| 毕业学校 | 长乐一中(首占校区) |
| 长乐第一中学 | 690.5 |
| 长乐第二中学 | 655.5 |
| 长乐第三中学 | 671 |
| 长乐第四中学 | 665 |
| 长乐第五中学 | 655.5 |
| 长乐第六中学 | 684 |
| 长乐第七中学 | 655.5 |
| 长乐华侨中学 | 691 |
| 长乐区城关中学 | 655.5 |
| 长乐区鹤上中学 | 669 |
| 长乐区漳港中学 | 677 |
| 长乐区湖南中学 | 655.5 |
| 长乐区文岭中学 | 666 |
| 长乐区梅花中学 | 678 |
| 长乐区文武砂中学 | 655.5 |
| 长乐区农业中学 | 655.5 |
| 长乐区金峰中学 | 676 |
| 长乐区感恩中学 | 655.5 |
| 长乐区罗联学校 | 684.5 |
| 长乐区三溪中学 | 655.5 |
| 长乐区航城中学 | 688 |
| 长乐区华阳中学 | 655.5 |
| 长乐区阜山学校 | 667.5 |
| 长乐区吴航中学 | 655.5 |
| 长乐区琅峰中学 | 665 |
| 长乐区漳新中学 | 655.5 |
| 长乐区朝阳中学 | 677 |
| 长乐区夏威英语学校 | 689 |
| 福州滨海实验学校 | 685 |






:
:09-04






闽公网安备35010202002010号


