| 毕业学校 | 长乐一中(首占校区) |
| 长乐第一中学 | 698 |
| 长乐第二中学 | 692.5 |
| 长乐第三中学 | 667 |
| 长乐第四中学 | 685 |
| 长乐第五中学 | 667 |
| 长乐第六中学 | 667 |
| 长乐第七中学 | 672 |
| 长乐华侨中学 | 703.5 |
| 长乐城关中学 | 667 |
| 长乐鹤上中学 | 667 |
| 长乐漳港中学 | 682 |
| 长乐湖南中学 | 671 |
| 长乐文岭中学 | 675 |
| 长乐梅花中学 | 700 |
| 长乐文武砂中学 | 667 |
| 长乐农业中学 | 667 |
| 长乐金峰中学 | 667 |
| 长乐感恩中学 | 667 |
| 长乐罗联学校 | 667 |
| 长乐三溪中学 | 679.5 |
| 长乐航城中学 | 693.5 |
| 长乐华阳中学 | 667 |
| 长乐阜山学校 | 677 |
| 长乐吴航中学 | 694.5 |
| 长乐琅峰中学 | 671 |
| 长乐漳新中学 | 673.5 |
| 长乐朝阳中学 | 697 |
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 694 |
| 福州滨海实验学校 | 667 |






:
:09-04






闽公网安备35010202002010号


