| 毕业学校 | 长乐一中 (吴航校区) |
| 福州第一中学 | 680.5 |
| 福州屏东中学 | 714.5 |
| 福州延安中学 | 718 |
| 福州铜盘中学 | / |
| 福州杨桥中学 | 697 |
| 福州教育学院附中 | 717.5 |
| 福州第十一中学 | 716.5 |
| 福州格致中学保福校区 | / |
| 福州第十八中学 | 719.5 |
| 福州第十九中学 | 716 |
| 福州第二十二中学 | / |
| 福州屏东中学屏北分校 | 693 |
| 福州延安中学国光校区 | / |
| 福州黎明中学 | 700 |
| 福州三牧中学 | 718.5 |
| 福州文博中学 | 697 |
| 福州立志学校 | 716 |
| 福州第八中学 | 706 |
| 福州第十四中学 | 709 |
| 福州第十五中学 | 707.5 |
| 福州第二十五中学 | 718 |
| 福州华侨中学 | 680.5 |
| 闽江学院附中 | 680.5 |
| 福州第三十六中学 | 719 |
| 福州鳌峰学校 | 711.5 |
| 福州日升中学 | 709.5 |
| 福州华伦中学 | 720 |
| 华伦中学晋安校区 | / |
| 福州城门中学 | 713 |
| 福州红山中学 | / |
| 福州螺洲中学 | / |
| 福州第六中学 | 701.5 |
| 仓山区高盖山实验学校 | 699.5 |
| 福州市永南中学 | / |
| 福州外国语学校 | 713 |
| 福州盘屿中学 | / |
| 福州第十二中学 | 709.5 |
| 福州第十六中学 | 720 |
| 福州第二十一中学 | / |
| 福州第二十九中学 | 715 |
| 福州第三十中学 | 708.5 |
| 福州第三十九中学 | / |
| 福州第四十中学 | 694.5 |
| 仓山区实验中学金山分校 | 715 |
| 福州四中桔园洲中学 | 680.5 |
| 福州江南水都中学 | 714.5 |
| 仓山区实验中学 | 680.5 |
| 福州市仓山区金港湾学校 | 680.5 |
| 福州时代中学 | 720 |
| 福州华南实验中学 | / |
| 福州英才中学 | 718.5 |
| 福州超德中学 | / |
| 福州金山中学 | 718.5 |
| 福州市仓山区里仁学校 | / |
| 福州市仓山区云开学校 | / |
| 福州现代中学 | 718 |
| 福州市金鹰学校 | / |
| 福州市时代华威中学 | 720 |
| 清华附中福州学校 | / |
| 福州市马尾区第一中学 | 680.5 |
| 福州闽安中学 | / |
| 福州亭江中学 | / |
| 福州琅岐中学 | / |
| 福州金砂中学 | / |
| 福州海云初级中学 | / |
| 福州龙山中学 | / |
| 福州江滨中学 | 714 |
| 福州第二十四中学 | 719.5 |
| 福州第四十一中学 | / |
| 福州阳光实验学校 | / |
| 福州市马尾区三牧中学 | 719.5 |
| 福州教育学院二附中 | 703 |
| 福建省福州则徐中学 | 711 |
| 福州市秀山初级中学 | 719 |
| 福州北峰中学 | / |
| 福州宦溪中学 | / |
| 福建省福州鼓山中学 | 694.5 |
| 福州第七中学 | 719 |
| 福州第十中学 | 680.5 |
| 福州三中晋安校区 | 701 |
| 福州十八中象园分校 | 712.5 |
| 福州二十中 | 710 |
| 福州第三十二中学 | 708 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 720 |
| 福州左海学校 | / |
| 福州市双安中学 | / |
| 福州中加学校 | / |
| 福州大学附属实验学校 | / |
| 长乐第一中学 | 706.5 |
| 长乐第二中学 | 693 |
| 长乐第三中学 | 680.5 |
| 长乐第四中学 | 680.5 |
| 长乐第五中学 | 680.5 |
| 长乐第六中学 | 680.5 |
| 长乐第七中学 | 680.5 |
| 长乐华侨中学 | 697.5 |
| 长乐城关中学 | 680.5 |
| 长乐鹤上中学 | 680.5 |
| 长乐漳港中学 | 681.5 |
| 长乐湖南中学 | 680.5 |
| 长乐文岭中学 | 680.5 |
| 长乐梅花中学 | 680.5 |
| 长乐文武砂中学 | 680.5 |
| 长乐农业中学 | 680.5 |
| 长乐金峰中学 | 701.5 |
| 长乐感恩中学 | 680.5 |
| 长乐罗联学校 | 680.5 |
| 长乐三溪中学 | 680.5 |
| 长乐航城中学 | 709.5 |
| 长乐华阳中学 | 680.5 |
| 长乐阜山学校 | 680.5 |
| 长乐吴航中学 | 700 |
| 长乐琅峰中学 | 680.5 |
| 长乐漳新中学 | 680.5 |
| 长乐朝阳中学 | 689 |
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 706 |
| 福州滨海实验学校 | 692.5 |






:
:09-04






闽公网安备35010202002010号


