建宁县职业中学2024年中职培优班录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 培优班专业编码 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 剩余 |
| 1 | 计算机应用 | A00901T | 三年 | 498 | 481 | 5 | 0 |
| 2 | 旅游服务与管理 | A00902T | 三年 | 497 | 457 | 5 | 0 |
| 3 | 园林技术 | A00903T | 三年 | 504 | 465 | 10 | 0 |
| 4 | 休闲体育服务与管理 | A00906T | 三年 | 502 | 446 | 4 | 6 |
| 5 | 数字媒体技术应用 | A00907T | 三年 | 495 | 464 | 10 | 0 |


:建宁县职业中学
:08-02
建宁县职业中学2024年中职培优班录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 培优班专业编码 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 剩余 |
| 1 | 计算机应用 | A00901T | 三年 | 498 | 481 | 5 | 0 |
| 2 | 旅游服务与管理 | A00902T | 三年 | 497 | 457 | 5 | 0 |
| 3 | 园林技术 | A00903T | 三年 | 504 | 465 | 10 | 0 |
| 4 | 休闲体育服务与管理 | A00906T | 三年 | 502 | 446 | 4 | 6 |
| 5 | 数字媒体技术应用 | A00907T | 三年 | 495 | 464 | 10 | 0 |



闽公网安备35010202002010号