柘荣职业技术学校2024年三年制中职录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取情况 |
| 1 | 幼儿保育 | 491.69 | 337.94 | 录满 |
| 2 | 工业机器人技术运用 | 462.52 | 235.90 | 录满 |
| 3 | 旅游服务与管理 | 419.28 | 257.23 | 录满 |
| 4 | 汽车运用与维修 | 436.90 | 289.40 | 录满 |
| 5 | 新能源汽车运用与维修 | 473.74 | 361.43 | 录满 |
| 6 | 药剂 | 490.88 | 429.99 | 录满 |
| 7 | 营养与保健 | 437.82 | 311.31 | 录满 |


:柘荣职业技术学校
:08-02
| 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取情况 |
| 1 | 幼儿保育 | 491.69 | 337.94 | 录满 |
| 2 | 工业机器人技术运用 | 462.52 | 235.90 | 录满 |
| 3 | 旅游服务与管理 | 419.28 | 257.23 | 录满 |
| 4 | 汽车运用与维修 | 436.90 | 289.40 | 录满 |
| 5 | 新能源汽车运用与维修 | 473.74 | 361.43 | 录满 |
| 6 | 药剂 | 490.88 | 429.99 | 录满 |
| 7 | 营养与保健 | 437.82 | 311.31 | 录满 |



闽公网安备35010202002010号