| 学校名称 | 专业名称 | 学校 专业代码 |
联办校名称 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建三明林业学校 | 道路与桥梁工程技术 | 39214-9 | 福建水利电力职业技术学院 | 579 | 585 | 585 |
| 林业技术 | 39215-11 | 福建林业职业技术学院 | 529.5 | 585 | 585 | |
| 园林技术 | 39215-12 | 546.5 | 585 | 585 | ||
| 市政工程技术 | 39215-13 | 581.5 | 585 | 585 | ||
| 计算机应用技术 | 39215-14 | 550.5 | 585 | 585 | ||
| 广告艺术设计 | 39215-15 | 591 | / | / | ||
| 智能控制技术 | 39238-10 | 三明医学科技职业学院 | 512 | 512 | 522.5 | |
| 会计信息管理 | 39238-11 | 572.5 | 585 | 585 |






:
:07-26






闽公网安备35010202002010号


