| 学校名称 | 专业名称 | 学校 专业代码 |
联办校名称 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州机电工程职业技术学校 | 工业机器人技术 | 29205-9 | 闽江师范高等专科学校 | 547.5 | 585 | 585 |
| 物联网应用技术 | 29205-10 | 583 | 585 | 585 | ||
| 物联网应用技术 | 39210-8 | 福建信息技术职业技术学院 | 561.5 | 585 | 585 | |
| 应用电子技术 | 39217-4 | 福州职业技术学院 | 565.5 | 585 | 585 | |
| 软件技术 | 39217-5 | 585 | 585 | 605 | ||
| 信息安全技术应用 | 39217-6 | 570 | 585 | 585 | ||
| 新能源汽车技术 | 39255-4 | 福州黎明职业技术学院 | 512 | 512 | 541 | |
| 高速铁路客运服务 | 39255-5 | 512 | 512 | 535.5 |






:
:07-26






闽公网安备35010202002010号


