现将2018年福州市城区初中升学体育考试时间安排表公布如下,请各有关单位做好工作准备。
| 测试时间 | 上 午 | 下 午 | 测试地点 | ||||||||
| 测试学校 | 人数 | 时间 | 测试学校 | 人数 | 总数 | 时间 | |||||
| 4月16日 | 岗前培训 | 岗前培训 | 省奥体中心(五四北路) | ||||||||
| 4月17日 | 福州教院二附中 | 291 | 1221 | 8:00 | 福州北峰中学 | 110 | 1262 | 14:00 | |||
| 福州则徐中学 | 495 | 8:45 | 福州宦溪中学 | 72 | 14:00 | ||||||
| 福州秀山中学 | 435 | 9:30 | 福州鼓山中学 | 511 | 14:30 | ||||||
| 福州第十中学 | 569 | 15:15 | |||||||||
| 4月18日 | 福州第七中学 | 563 | 1308 | 8:00 | 福州第三十二中学 | 389 | 1283 | 14:00 | |||
| 福州第十八中象园校区 | 186 | 9:00 | 福州第二十五中学 | 328 | 14:30 | ||||||
| 福州第二十中学 | 501 | 9:30 | 福建师大二附中 | 406 | 15:00 | ||||||
| 福州左海中学 | 58 | 10:15 | 福州第四十一中学 | 160 | 15:30 | ||||||
| 4月19日 | 福州外国语学校 | 448 | 1281 | 8:00 | 福州聋哑学校 | 17 | 1307 | 14:00 | |||
| 福州江滨中学 | 307 | 8:45 | 福州亭江中学 | 203 | 14:00 | ||||||
| 福州城门中学 | 244 | 9:15 | 福州琅岐中学 | 172 | 14:30 | ||||||
| 福州第三十八中学 | 282 | 10:00 | 福州第十六中学 | 569 | 14:45 | ||||||
| 福州第三十中学 | 346 | 15:30 | |||||||||
| 4月20日 | 福州黎明中学 | 375 | 1287 | 8:00 | 福州四中桔园洲 | 731 | 1317 | 14:00 | |||
| 福州文博中学 | 497 | 8:45 | 福州龙山中学 | 46 | 15:00 | ||||||
| 仓山区榕星中学 | 154 | 9:15 | 福州海云中学 | 67 | 15:00 | ||||||
| 福州盘屿中学 | 261 | 9:30 | 福州金沙中学 | 47 | 15:00 | ||||||
| 福州第二十四中学 | 395 | 15:30 | |||||||||
| 福州闽安中学 | 31 | 15:45 | |||||||||
| 4月21日 | 福州螺洲中学 | 82 | 1296 | 8:00 | 福州第三十九中学 | 208 | 1307 | 14:00 | 省奥体中心(五四北路) | ||
| 福州华南中学 | 223 | 8:15 | 福州第二十九中学 | 372 | 14:30 | ||||||
| 福州英才学校 | 305 | 8:30 | 福州第二十一中学 | 185 | 14:45 | ||||||
| 福州超德中学 | 171 | 9:15 | 福州第三十六中学 | 350 | 15:15 | ||||||
| 福州第四十中学 | 515 | 9:45 | 福州市盖山中学 | 192 | 15:45 | ||||||
| 4月22日 | 休息 | 休息 | |||||||||
| 4月23日 | 福州江南水都中学 | 419 | 8:00 | 福州双安中学 | 310 | 1291 | 14:00 | ||||
| 福州第十二中学 | 320 | 8:30 | 福州第十四中学 | 550 | 14:30 | ||||||
| 福州时代中学 | 551 | 9:00 | 福州红山中学 | 100 | 15:00 | ||||||
| 福州中加中学 | 13 | 9:30 | 福州永南中学 | 142 | 15:00 | ||||||
| 西湖国际学校 | 6 | 9:30 | 福州第六中学 | 189 | 15:15 | ||||||
| 4月24日 | 福州三牧中学 | 406 | 8:00 | 福州第八中学 | 418 | 1321 | 14:00 | ||||
| 福州第十八中学 | 637 | 8:30 | 福州金山中学 | 474 | 15:00 | ||||||
| 福州华侨中学 | 252 | 9:00 | 福州阳光国际学校 | 178 | 15:30 | ||||||
| 福州仓山博奥中学 | 251 | 15:45 | |||||||||
| 4月25日 | 福州华伦中学 | 339 | 8:00 | 福州励志中学 | 423 | 1282 | 14:00 | ||||
| 福州晋安区华伦中学 | 351 | 8:30 | 福州屏东中学 | 856 | 14:30 | ||||||
| 福州第十五中学 | 329 | 9:00 | 福州盲校 | 3 | 14:30 | ||||||
| 福州一中 | 303 | 9:30 | |||||||||
| 4月26日 | 福州教育学院附属中学 | 426 | 8:00 | 福州第十九中学 | 970 | 1330 | 14:00 | ||||
| 福州闽江学院附中 | 432 | 9:00 | 福州屏北中学 | 360 | 15:00 | ||||||
| 福州杨桥中学 | 422 | 9:30 | |||||||||
| 仓山区培智学校 | 5 | 9:30 | |||||||||
| 4月27日 | 格致鼓山中学 | 376 | 8:00 | 福州第十一中学 | 512 | 1335 | 14:00 | 省奥体中心(五四北路) | |||
| 福州八中鳌峰分校 | 223 | 8:30 | 福州延安中学 | 715 | 15:00 | ||||||
| 福州铜盘中学 | 344 | 9:00 | 福州第二十二中 | 108 | 15:30 | ||||||
| 福州日升中学 | 366 | 9:30 | |||||||||






:福建中考网
:04-09






闽公网安备35010202002010号


