| 专业编号 | 招生专业 | 招生 人数 |
学制 |
| 01 | 建筑工程施工 | 3 | 三年 |
| 02 | 装配式建筑施工 | 2 | 三年 |
| 03 | 道路与桥梁工程施工 | 2 | 三年 |
| 04 | 建筑工程造价 | 2 | 三年 |
| 05 | 建筑水电设备安装与运维 | 1 | 三年 |
| 06 | 建筑材料检测技术 | 2 | 三年 |
| 07 | 新型建筑材料生产技术 | 2 | 三年 |
| 08 | 智能设备运行与维护 | 1 | 三年 |
| 09 | 建筑装饰技术 | 1 | 三年 |
| 10 | 计算机平面设计 | 1 | 三年 |
| 11 | 动漫与游戏制作 | 2 | 三年 |
| 12 | 电子商务 | 2 | 三年 |
| 13 | 市场营销 | 1 | 三年 |
| 14 | 航空摄影测量 | 2 | 三年 |
| 15 | 人工智能技术与应用 | 2 | 三年 |
| 合计 | 26 | ||






:
:8小时前 







闽公网安备35010202002010号


