计划总数:141人(以教育部门公布计划数为准),分项目计划数:
| 项目 | 田径(100米) | 田径(400米) | 田径(1500米) | 田径(800米) | 田径(跳远) |
| 计划数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 项目 | 田径(跳高) | 田径(铅球) | 田径(标枪) | 游泳 | 跳水 |
| 计划数 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 项目 | 举重 | 跆拳道 | 滑板 | 激流回旋 | 帆板 |
| 计划数 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 项目 | 帆船 | 皮艇 | 划艇 | 赛艇 | 乒乓球 |
| 计划数 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| 项目 | 男篮 | 女篮 | 男排 | 女排 | 蹦床 |
| 计划数 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 |
| 项目 | 羽毛球 | 柔道 | 武术散打 | 武术套路 | 拳击 |
| 计划数 | 2 | 9 | 5 | 2 | 8 |
| 项目 | 射击 | 射击(飞镖) | 射箭 | 摔跤 | 网球 |
| 计划数 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 |






:
:16小时前 






闽公网安备35010202002010号


