2023年福州市中考成绩分数段统计表(六区)

2023年福州市中考成绩分数段统计表(六区)
说明:统计数据不包含普高特色创新班和非遗及紧缺专业自主招生预录取的学生成绩,政策照顾加分已纳入统计。
分数段 区间人数 累加人数   分数段 区间人数 累加人数
[800] 0 0   [499.5-495] 333 34435
[799.5-795] 0 0   [494.5-490] 308 34743
[794.5-790] 0 0   [489.5-485] 315 35058
[789.5-785] 0 0   [484.5-480] 287 35345
[784.5-780] 0 0   [479.5-475] 293 35638
[779.5-775] 0 0   [474.5-470] 283 35921
[774.5-770] 12 12   [469.5-465] 279 36200
[769.5-765] 33 45   [464.5-460] 254 36454
[764.5-760] 114 159   [459.5-455] 248 36702
[759.5-755] 214 373   [454.5-450] 259 36961
[754.5-750] 402 775   [449.5-445] 227 37188
[749.5-745] 539 1314   [444.5-440] 246 37434
[744.5-740] 689 2003   [439.5-435] 219 37653
[739.5-735] 810 2813   [434.5-430] 268 37921
[734.5-730] 892 3705   [429.5-425] 257 38178
[729.5-725] 958 4663   [424.5-420] 219 38397
[724.5-720] 1049 5712   [419.5-415] 230 38627
[719.5-715] 1066 6778   [414.5-410] 234 38861
[714.5-710] 1041 7819   [409.5-405] 226 39087
[709.5-705] 1109 8928   [404.5-400] 218 39305
[704.5-700] 1036 9964   [399.5-395] 210 39515
[699.5-695] 1038 11002   [394.5-390] 189 39704
[694.5-690] 1011 12013   [389.5-385] 169 39873
[689.5-685] 1087 13100   [384.5-380] 202 40075
[684.5-680] 978 14078   [379.5-375] 206 40281
[679.5-675] 1011 15089   [374.5-370] 174 40455
[674.5-670] 934 16023   [369.5-365] 166 40621
[669.5-665] 954 16977   [364.5-360] 154 40775
[664.5-660] 859 17836   [359.5-355] 153 40928
[659.5-655] 831 18667   [354.5-350] 161 41089
[654.5-650] 766 19433   [349.5-345] 175 41264
[649.5-645] 801 20234   [344.5-340] 155 41419
[644.5-640] 773 21007   [339.5-335] 137 41556
[639.5-635] 687 21694   [334.5-330] 133 41689
[634.5-630] 714 22408   [329.5-325] 110 41799
[629.5-625] 671 23079   [324.5-320] 123 41922
[624.5-620] 580 23659   [319.5-315] 146 42068
[619.5-615] 601 24260   [314.5-310] 105 42173
[614.5-610] 613 24873   [309.5-305] 115 42288
[609.5-605] 602 25475   [304.5-300] 98 42386
[604.5-600] 548 26023   [299.5-295] 89 42475
[599.5-595] 514 26537   [294.5-290] 93 42568
[594.5-590] 505 27042   [289.5-285] 89 42657
[589.5-585] 485 27527   [284.5-280] 90 42747
[584.5-580] 499 28026   [279.5-275] 102 42849
[579.5-575] 473 28499   [274.5-270] 64 42913
[574.5-570] 442 28941   [269.5-265] 66 42979
[569.5-565] 388 29329   [264.5-260] 74 43053
[564.5-560] 463 29792   [259.5-255] 69 43122
[559.5-555] 402 30194   [254.5-250] 65 43187
[554.5-550] 371 30565   [249.5-245] 63 43250
[549.5-545] 409 30974   [244.5-240] 62 43312
[544.5-540] 367 31341   [239.5-235] 48 43360
[539.5-535] 377 31718   [234.5-230] 48 43408
[534.5-530] 353 32071   [229.5-225] 48 43456
[529.5-525] 365 32436   [224.5-220] 53 43509
[524.5-520] 341 32777   [219.5-215] 42 43551
[519.5-515] 335 33112   [214.5-210] 37 43588
[514.5-510] 317 33429   [209.5-205] 43 43631
[509.5-505] 350 33779   [204.5-200] 46 43677
[504.5-500] 323 34102   [199.5-0.5] 641 44318
热门关注:福州中招投档线2023福州中考分数线
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123