学校 | 招生区域 | 招生 类别 |
一 志愿 |
二 志愿 |
三 志愿 |
---|---|---|---|---|---|
福州一中 | 市区 | 统招 | 741.5 | / | / |
定转统 | 730 | / | / | ||
永泰 | 统招 | 759.5 | / | / | |
福清 | 统招 | 753 | / | / | |
闽侯(不含高新区) | 统招 | 747 | / | / | |
连江 | 统招 | 743.5 | / | / | |
福州二中 | 市区 | 统招 | 690 | 694 | 694 |
定转统 | 684 | 691 | / | ||
福州三中 (西湖校区) |
市区 | 统招 | 727 | / | / |
定转统 | 722.5 | / | / | ||
福州三中(西湖校区) 中加班 |
市区 | 统招 | 706.5 | / | / |
福州三中 (滨海校区) |
罗源 | 统招 | 688 | / | / |
闽侯(不含高新区) | 统招 | 676 | / | / | |
福州四中 | 市区 | 统招 | 697.5 | 704 | 704 |
定转统 | 694.5 | / | / | ||
福州格致中学 | 市区 | 统招 | 711.5 | / | / |
定转统 | 705.5 | / | / | ||
福州八中 | 市区 | 统招 | 716.5 | / | / |
定转统 | 711 | / | / | ||
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 682 | 684 | 684 |
福州八中中美班 | 闽侯(不含高新区) | 统招 | 674 | 676 | / |
福州高级中学 | 市区 | 统招 | 703.5 | 704 | 704 |
定转统 | 697 | / | / | ||
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 733 | / | / |
定转统 | 727.5 | / | / | ||
罗源 | 统招 | 754 | / | / | |
福清 | 统招 | 752 | / | / | |
永泰 | 统招 | 751.5 | / | / | |
闽清 | 统招 | 748 | / | / | |
闽侯(不含高新区) | 统招 | 742 | / | / | |
平潭 | 统招 | 735 | / | / | |
连江 | 统招 | 733 | / | / | |
福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 713 | / | / |
福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 680.5 | 684 | 684 |
定转统 | 679.5 | / | / | ||
福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 674 | 675 | 684 |
定转统 | 672.5 | 674 | 674 | ||
福州十八中 | 市区 | 统招 | 664 | 671.5 | 674 |
定转统 | / | 668 | / | ||
福州华侨中学 | 市区 | 统招 | 648.5 | 654 | 654 |
福州金山中学 | 市区 | 统招 | 654 | 654 | 664 |
福建师大二附中 | 市区 | 统招 | 657.5 | 664 | 664 |
定转统 | 656 | / | / | ||
福州铜盘中学 | 市区 | 统招 | 623 | 624 | 624 |
福州教育学院附中 | 市区 | 统招 | 639 | 644 | 644 |
福州十一中 | 市区 | 统招 | 652.5 | 654 | 654 |
闽江学院附中 | 市区 | 统招 | 637.5 | 644 | 644 |
教育学院二附中 | 市区 | 统招 | 604 | 608.5 | 614 |
格致中学鼓山校区 | 市区 | 统招 | 625.5 | 634 | 634 |
福州延安中学 | 市区 | 统招 | 642 | 644 | 644 |
福州十五中 | 市区 | 统招 | 626 | 634 | 634 |
福州城门中学 | 市区 | 统招 | 602 | 604 | 604 |
福州城门中学日语班 | 市区 | 统招 | 584 | 589 | 594 |
福州四十中 | 市区 | 统招 | 615.5 | 624 | 624 |
福州七中 | 市区 | 统招 | 614 | 622 | 624 |
福州十中 | 市区 | 统招 | 613 | 614 | 614 |
福州鼓山中学 | 市区 | 统招 | 604 | 610.5 | 614 |
福州亭江中学 | 市区 | 统招 | 594 | 596.5 | 604 |
闽侯(不含高新区) | 统招 | 613 | 614 | 614 | |
福清 | 统招 | 545 | 546.5 | 555 | |
高新区 | 统招 | 544 | 550 | 554 | |
闽清 | 统招 | 539.5 | 547 | 547 | |
连江 | 统招 | 521.5 | 531 | 531 | |
福州琅岐中学 | 市区 | 统招 | 584 | 586 | 594 |
连江 | 统招 | 564 | 571 | 571 | |
闽侯(不含高新区) | 统招 | 554 | 555 | 564 | |
福清 | 统招 | 553.5 | 555 | 555 | |
福州文博中学 | 市区 | 统招 | 599.5 | 604 | 604 |
福州黎明中学 | 市区 | 统招 | 581 | 584 | 584 |
福州阳光国际学校 | 市区 | 统招 | 602.5 | 604 | 604 |
连江 | 统招 | 658.5 | 661 | 661 | |
闽侯(不含高新区) | 统招 | 654 | 664 | 664 | |
福州左海学校 | 市区 | 统招 | 544 | 544 | 554 |
闽侯(不含高新区) | 统招 | 534 | 535 | 544 | |
福州超德中学 | 市区 | 统招 | 563 | 564 | 564 |
闽侯(不含高新区) | 统招 | 534 | 543.5 | 544 | |
连江 | 统招 | 521 | 526 | 531 | |
高新区 | 统招 | 517 | 517.5 | 524 | |
闽侯一中 | 闽侯(含高新区) | 统招 | 694 | / | / |
定转统 | 680 | / | / | ||
闽侯二中 | 闽侯(含高新区) | 统招 | 651.5 | 654 | 654 |
定转统 | 612.5 | 614 | 614 | ||
闽侯四中 | 闽侯(含高新区) | 统招 | 593 | 594 | 594 |
闽侯六中 | 闽侯(含高新区) | 统招 | 568 | 574 | 574 |
闽侯八中 | 闽侯(含高新区) | 统招 | 555 | 564 | 564 |
福州金桥学校 | 市区 | 统招 | 554 | 563 | 564 |
福州高新区第一中学 (闽侯三中) |
闽侯(含高新区) | 统招 | 648 | 654 | 654 |
定转统 | 645.5 | / | / | ||
闽清一中 | 闽清 | 统招 | 672.5 | / | / |
定转统 | 642.5 | / | / | ||
闽清高级中学 | 闽清 | 统招 | 573.5 | 577 | 577 |
福清一中 | 福清 | 统招 | 724.5 | / | / |
定转统 | 716 | / | / | ||
福清华侨中学 | 福清 | 统招 | 705.5 | / | / |
定转统 | 701 | 705 | 705 | ||
福清二中 | 福清 | 统招 | 690 | 695 | 695 |
定转统 | 684 | 685 | 685 | ||
福清三中 | 福清 | 统招 | 672 | 675 | 675 |
定转统 | 664 | 665 | 665 | ||
福清融城中学 | 福清 | 统招 | 662.5 | 665 | 665 |
定转统 | 655 | 661.5 | / | ||
福清元洪中学 | 福清 | 统招 | 647.5 | 655 | 655 |
定转统 | 646 | / | / | ||
福清虞阳中学 | 福清 | 统招 | 565 | 571 | 575 |
福建师大附属 福清德旺中学 |
福清 | 统招 | 635 | 644.5 | 645 |
福清元载中学 | 福清 | 统招 | 545 | 547.5 | 555 |
福清海口中学 | 福清 | 统招 | 555 | 559 | 565 |
福清康辉中学 | 福清 | 统招 | 625 | 627.5 | 635 |
福清龙西中学 | 福清 | 统招 | 597.5 | 605 | 605 |
福清三山中学 | 福清 | 统招 | 545 | 550.5 | 555 |
福清东张中学 | 福清 | 统招 | 552 | 555 | 555 |
福清宏路中学 | 福清 | 统招 | 608.5 | 615 | 615 |
福清洪宽中学 | 福清 | 统招 | 585 | 590.5 | 595 |
福清港头中学 | 福清 | 统招 | 562 | 565 | 565 |
福州市书生实验学校 | 闽侯(不含高新区) | 统招 | 524 | 531 | 534 |
北京师大福清附属 行知高级中学 |
福清 | 统招 | 555 | 561.5 | 565 |
市区 | 统招 | 574 | 583 | 584 | |
闽侯(不含高新区) | 统招 | 524 | 526 | 534 | |
永泰一中 | 永泰 | 统招 | 669.5 | / | / |
定转统 | 647 | / | / | ||
永泰二中 | 永泰 | 统招 | 518 | 519 | 528 |
永泰三中 | 永泰 | 统招 | 548 | 558 | 558 |
永泰城关中学 | 永泰 | 统招 | 593 | 598 | 598 |
长乐一中 | 市区 | 统招 | 702 | 704 | 704 |
定转统 | 697 | / | / | ||
长乐一中 首占校区 |
市区 | 统招 | 687 | 694 | 694 |
定转统 | 685 | / | / | ||
长乐华侨中学 | 市区 | 统招 | 659 | 664 | 664 |
定转统 | 655.5 | / | / | ||
长乐二中 | 五区 | 统招 | 584 | 585 | 594 |
长乐 | 统招 | 593 | 594 | 594 | |
长乐七中 | 五区 | 统招 | 575 | 584 | 584 |
长乐 | 统招 | 552 | 554 | 554 | |
长乐高级中学 | 市区 | 统招 | 620 | 624 | 624 |
长乐五中 | 五区 | 统招 | 574 | 583.5 | 584 |
长乐 | 统招 | 544 | 548 | 554 | |
长乐六中 | 五区 | 统招 | 579 | 584 | 584 |
长乐 | 统招 | 569 | 574 | 574 | |
连江一中 | 连江 | 统招 | 702 | / | / |
定转统 | 684 | / | / | ||
连江尚德中学 | 连江 | 统招 | 649.5 | 651 | 651 |
定转统 | 639 | 641 | 641 | ||
连江黄如论中学 | 连江 | 统招 | 671 | / | / |
定转统 | 664.5 | 671 | 671 | ||
连江二中 | 连江 | 统招 | 532 | 541 | 541 |
连江五中 | 连江 | 统招 | 569.5 | 571 | 571 |
连江华侨中学 | 连江 | 统招 | 583 | 591 | 591 |
连江文笔中学 | 连江 | 统招 | 615 | 621 | 621 |
福州树德学校 | 连江 | 统招 | 521 | 530 | 531 |
闽侯(不含高新区) | 统招 | 520 | 524 | 524 | |
市区 | 统招 | 517 | 518.5 | 524 | |
罗源一中 | 罗源 | 统招 | 654.5 | / | / |
定转统 | 621.5 | / | / | ||
福州民族中学 | 罗源 | 统招 | 597 | 600 | 600 |
定转统 | 566 | 570 | 570 | ||
罗源二中 | 市区 | 统招 | 554.5 | 564 | 564 |
平潭一中 | 平潭 | 统招 | 675 | / | / |
定转统 | 649 | 653 | 653 | ||
平潭城关中学 | 平潭 | 统招 | 635.5 | 643 | 643 |
定转统 | 634.5 | / | / | ||
平潭三中 | 平潭 | 统招 | 569 | 573 | 573 |
福建师大 平潭附属中学 |
平潭 | 统招 | 670 | / | / |
定转统 | 650.5 | 653 | 653 | ||
平潭岚华中学 | 平潭 | 统招 | 518.5 | 523 | 523 |
平潭翰英中学 | 平潭 | 统招 | 548 | 553 | 553 |
2. 表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
除上述学校外,其余第一批普通高中学校在普高最低投档控制线(517分)或学校设定的最低录取控制线上均未完成招生计划,普高剩余招生计划将于7月30日公布。至此,第一批普通高中招生录取暂告一段落。7月25日开始进行第二批五年制高职学校录取。
附件:2021年优质普高招收定向生最低投档线(汇总)
福州市中招办
2021年7月22日
2021年7月22日