哈尔滨市2012年省重点高中第一批次统招录取分段
| 招生学校 | 第一批次统招录取分段 |
| 哈一中 | 518.50 |
| 哈三中(南岗校区) | 546.50 |
| 哈六中 | 英语530.50 俄语520.50 |
| 哈九中 | 537.50 |
| 哈师大附中 | 542.50 |
| 省实验中学 | 529.00 |
| 哈24中(平房区) | 504.50 |
| 哈24中(非平房区) | 505.00 |
| 阿城一中(阿城区) | 525.00 |
| 阿城一中(非阿城区) | 503.00 |


哈尔滨市2012年省重点高中第一批次统招录取分段
| 招生学校 | 第一批次统招录取分段 |
| 哈一中 | 518.50 |
| 哈三中(南岗校区) | 546.50 |
| 哈六中 | 英语530.50 俄语520.50 |
| 哈九中 | 537.50 |
| 哈师大附中 | 542.50 |
| 省实验中学 | 529.00 |
| 哈24中(平房区) | 504.50 |
| 哈24中(非平房区) | 505.00 |
| 阿城一中(阿城区) | 525.00 |
| 阿城一中(非阿城区) | 503.00 |



闽公网安备35010202002010号