2015龙岩一中录取分数线切线
|
2015年新罗区普通高中录取分数线
|
|||||||
| 批 次 | 学 校 | 统招生 | |||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | |||||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | ||
| 第一批 | 龙岩一中 | 8A2B | 505 | |
|||


2015龙岩一中录取分数线切线
|
2015年新罗区普通高中录取分数线
|
|||||||
| 批 次 | 学 校 | 统招生 | |||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | |||||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | ||
| 第一批 | 龙岩一中 | 8A2B | 505 | |
|||



闽公网安备35010202002010号