2014上杭五中录取分数线切线
| 学校 | 类别 | 一志愿 | 二志愿 | 计划数 | 实际录取数 | 备注 | ||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |||||
| 上杭 | 正常缴费生 | 3B7C | 330 | 105 | 105 | |||
| 五中 | 择校录取 | 308.9 | 9 | 9 | |
|||


2014上杭五中录取分数线切线
| 学校 | 类别 | 一志愿 | 二志愿 | 计划数 | 实际录取数 | 备注 | ||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |||||
| 上杭 | 正常缴费生 | 3B7C | 330 | 105 | 105 | |||
| 五中 | 择校录取 | 308.9 | 9 | 9 | |
|||



闽公网安备35010202002010号