2016福州初三市质检分数段

福州市区2016年市质检分数段(考虑自主招生和加分因素)

 

语数英物化分数段 段内数 累计数 语数英物化分数段 段内数 累计数
550 0 0 [374.5-370] 360 10912
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 383 11295
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 374 11669
[539.5-535] 0 0 [359.5-355] 365 12034
[534.5-530] 2 2 [354.5-350] 364 12398
[529.5-525] 7 9 [349.5-345] 333 12731
[524.5-520] 23 32 [344.5-340] 354 13085
[519.5-515] 31 63 [339.5-335] 345 13430
[514.5-510] 63 126 [334.5-330] 322 13752
[509.5-505] 123 249 [329.5-325] 346 14098
[504.5-500] 165 414 [324.5-320] 329 14427
[499.5-495] 214 628 [319.5-315] 322 14749
[494.5-490] 306 934 [314.5-310] 304 15053
[489.5-485] 331 1265 [309.5-305] 309 15362
[484.5-480] 332 1597 [304.5-300] 251 15613
[479.5-475] 345 1942 [299.5-295] 292 15905
[474.5-470] 386 2328 [294.5-290] 312 16217
[469.5-465] 357 2685 [289.5-285] 282 16499
[464.5-460] 427 3112 [284.5-280] 272 16771
[459.5-455] 478 3590 [279.5-275] 256 17027
[454.5-450] 475 4065 [274.5-270] 269 17296
[449.5-445] 467 4532 [269.5-265] 247 17543
[444.5-440] 500 5032 [264.5-260] 245 17788
[439.5-435] 455 5487 [259.5-255] 232 18020
[434.5-430] 459 5946 [254.5-250] 241 18261
[429.5-425] 472 6418 [249.5-245] 252 18513
[424.5-420] 408 6826 [244.5-240] 272 18785
[419.5-415] 440 7266 [239.5-235] 241 19026
[414.5-410] 422 7688 [234.5-230] 227 19253
[409.5-405] 409 8097 [229.5-225] 221 19474
[404.5-400] 447 8544 [224.5-220] 207 19681
[399.5-395] 416 8960 [219.5-215] 202 19883
[394.5-390] 427 9387 [214.5-210] 212 20095
[389.5-385] 424 9811 [209.5-205] 200 20295
[384.5-380] 364 10175 [204.5-200] 217 20512
[379.5-375] 377 10552 [199.5-0] 3280 23792

 

热门关注:2016福州初三市质检分数
责任编辑:www.555edu.net

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123