2015佛山高明区中考高中录取分数线
高明区2015年中考提前批、第一批和第二批录取标准
序号 | 学校名称 | 批次名称 | 类别 | 录取标准 | 备注 |
1 | 高明一中 | 提前批第1层 | 市招普通生 | 第1志愿,总分570 | 末名同分比较:综合表现评价A,考试科目总分570,语数英三科287,语文101 |
第2志愿,总分574 | |||||
提前批第3层 | 指标生 | 控制线:550 | 沧江中学:第1志愿,总分561(末名同分比较:综合表现评价A,考试科目总分561,语数英三科271);跃华中学:总分551;荷城中学、富湾中学、杨和中学、更合中学:总分:550;东洲中学:总分553 | ||
提前批第4层 | 指标生未完成 | 第1志愿,总分554 | |||
转为普通生 | 第2志愿,总分557 | ||||
提前批第5层 | 体艺特长生 | 总分380,市音乐术科58 | |||
总分400,市美术术科149 | |||||
2 | 高明区纪念中学 | 第一批第2层 | 全市招普通生 | 第1志愿,总分537 | 末名同分比较:综合表现评价A,考试科目总分537,语数英三科255 |
第2-6志愿,总分538 | |||||
第二批第1层 | 区招普通生 | 第1志愿,总分478 | 末名同分比较:综合表现评价A,考试科目总分478,语数英三科224 | ||
3 | 高明区实验中学 | 第一批第2层 | 全市招普通生 | 第1志愿,总分527 | |
第2-6志愿,总分528 | |||||
第二批第1层 | 区招普通生 | 总分463 | |||
第二批第2层 | 音乐特长生 | 总分242,音乐术科50 | |||
美术特长生 | 总分299,美术术科116 | ||||
4 | 高明区职业 | 第二批第3层 | 机械加工技术 | 第1志愿,总分316 | |
技术学校 | (中高职衔接) | 第2-6志愿,总分318 | |||
高明区职业 | 电子商务 | 第1志愿,总分434 | |||
技术学校 | |||||
高明区职业 | 机电技术应用 | 第1-3志愿,总分373 | |||
技术学校 | 第4志愿,总分373 | 末名同分比较:综合表现评价A,考试科目总分373,语数英三科182 | |||
第5-6志愿,总分378 | |||||
高明区职业 | 数控技术应用 | 第1志愿,总分402 | |||
技术学校 | |||||
高明区职业 | 计算机应用 | 第1志愿,总分378 | |||
技术学校 | 第2志愿,总分404 | 末名同分比较:综合表现评价B,考试科目总分404,语数英三科209 | |||
高明区职业 | 光电仪器制造 | 第1-3志愿,总分325 | |||
技术学校 | 与维修 | 第4-6志愿,总分329 | |||
5 | 高明区技工 | 第二批第3层 | 数控加工 | 第1志愿,总分439 | |
学校 | (高级工班) | ||||
高明区技工 | 服装制作与营销 | 第1志愿,总分386 | |||
学校 | 第2志愿,总分409 | ||||
高明区技工 | 模具制造 | 第1志愿,总分378 | |||
学校 | 第2志愿,总分392 | 末名同分比较:综合表现评价B,考试科目总分392,语数英三科208 | |||
高明区技工 | 汽车维修 | 第1志愿,总分393 | 末名同分比较:综合表现评价B,考试科目总分393,语数英三科209 | ||
学校 | |||||
高明区技工 | 电气自动化设备 | 第1-2志愿,总分374 | |||
学校 | 安装与维修 | 第3志愿,总分376 | |||
第4-6志愿,总分380 | |||||
高明区技工 | 幼儿教育 | 第1志愿,总分410 | |||
学校 |