| 2014年永定县普通高中招生录取线 | ||||||||||
| 学校 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | |||||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |
| 金丰中学 | 10C | 307.5 | 10C | 305 | 10C | 304.3 | 10C | 302.4 | 10C | 301.7 |


| 2014年永定县普通高中招生录取线 | ||||||||||
| 学校 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | |||||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |
| 金丰中学 | 10C | 307.5 | 10C | 305 | 10C | 304.3 | 10C | 302.4 | 10C | 301.7 |



闽公网安备35010202002010号