| 2013年罗源民族中学招收定向生各校最低投档线 | |
| 学校名称 | 罗源民族中学 |
| 罗源第二中学 | 398.5 |
| 罗源县飞竹中学 | 398.5 |
| 罗源县松山中学 | 398.5 |
| 罗源第三中学 | 398.5 |
| 罗源县白塔中学 | 398.5 |
| 罗源县鉴江中学 | 398.5 |
| 罗源县牛坑中学 | 398.5 |
| 罗源县西兰中学 | 398.5 |
| 罗源县霍口中学 | 398.5 |
| 罗源县洪洋中学 | 398.5 |
| 罗源县中房中学 | 398.5 |
| 罗源县外洋中学 | 398.5 |
| 罗源民族中学 | 398.5 |
| 罗源县碧里中学 | 398.5 |
| 罗源县三和中学 | 398.5 |


| 2013年罗源民族中学招收定向生各校最低投档线 | |
| 学校名称 | 罗源民族中学 |
| 罗源第二中学 | 398.5 |
| 罗源县飞竹中学 | 398.5 |
| 罗源县松山中学 | 398.5 |
| 罗源第三中学 | 398.5 |
| 罗源县白塔中学 | 398.5 |
| 罗源县鉴江中学 | 398.5 |
| 罗源县牛坑中学 | 398.5 |
| 罗源县西兰中学 | 398.5 |
| 罗源县霍口中学 | 398.5 |
| 罗源县洪洋中学 | 398.5 |
| 罗源县中房中学 | 398.5 |
| 罗源县外洋中学 | 398.5 |
| 罗源民族中学 | 398.5 |
| 罗源县碧里中学 | 398.5 |
| 罗源县三和中学 | 398.5 |



闽公网安备35010202002010号