| 2013年长乐侨中招收定向生最低投档线 | |
| 学校名称 | 投档线 |
| 长乐二中 | 436.5 |
| 长乐三中 | 431.5 |
| 长乐四中 | 444.5 |
| 长乐五中 | 438 |
| 长乐六中 | 437.5 |
| 长乐七中 | 431.5 |
| 长乐侨中 | 434.5 |
| 长乐城关中学 | 431.5 |
| 长乐鹤上中学 | 431.5 |
| 长乐首占中学 | 441.5 |
| 长乐漳港中学 | 431.5 |
| 长乐文岭初级中学 | 431.5 |
| 长乐梅花中学 | 431.5 |
| 长乐文武砂初级中学 | 437 |
| 长乐市农业中学 | 431.5 |
| 长乐市金峰中学 | 431.5 |
| 长乐市感恩中学 | 431.5 |
| 长乐罗联初级中学 | 431.5 |
| 长乐玉田中学 | 439.5 |
| 长乐潭头中学 | 431.5 |
| 长乐三溪中学 | 436 |
| 长乐营前初级中学 | 431.5 |
| 长乐航城中学 | 438.5 |
| 长乐华阳初级中学 | 431.5 |
| 长乐市阜山中学 | 447 |
| 长乐江田初级中学 | 431.5 |
| 长乐市赤屿初级中学 | 440 |
| 长乐市吴航中学 | 431.5 |
| 长乐厚福中学 | 431.5 |
| 长乐市琅峰中学 | 431.5 |
| 长乐市漳新中学 | 431.5 |
| 长乐市鹏程中学 | 431.5 |
| 长乐市朝阳中学 | 439 |






:网络
:07-14






闽公网安备35010202002010号


