| 第二条投档线上第一志愿已招满的学校(代码)投档线如下: | ||||||||
| 学校名称 | 学校代码 | 正取/择校投档线 | 定转统 | 招生区域 | ||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 投档线 | |||
| 长乐侨中 | 6100811 | 451.5 | 454 | 454 | 454 | 454 | 长乐 | |


| 第二条投档线上第一志愿已招满的学校(代码)投档线如下: | ||||||||
| 学校名称 | 学校代码 | 正取/择校投档线 | 定转统 | 招生区域 | ||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 投档线 | |||
| 长乐侨中 | 6100811 | 451.5 | 454 | 454 | 454 | 454 | 长乐 | |



闽公网安备35010202002010号