| 第二条投档线上第一志愿已招满的学校(代码)投档线如下: | ||||||||
| 学校名称 | 学校代码 | 正取/择校投档线 | 定转统 | 招生区域 | ||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 投档线 | |||
| 连江一中 | 6120112 | 467.5 | 473 | 473 | 473 | 473 | 连江 | |


| 第二条投档线上第一志愿已招满的学校(代码)投档线如下: | ||||||||
| 学校名称 | 学校代码 | 正取/择校投档线 | 定转统 | 招生区域 | ||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 投档线 | |||
| 连江一中 | 6120112 | 467.5 | 473 | 473 | 473 | 473 | 连江 | |



闽公网安备35010202002010号