2013福州中考分数段出炉

福州市区
语数英物化分数段 段内数 市区累计 语数英物化分数段 段内数 市区累计
550-550 0 0 374.5-370 236 12206
549.5-545 0 0 369.5-365 231 12437
544.5-540 0 0 364.5-360 258 12695
539.5-535 2 2 359.5-355 238 12933
534.5-530 11 13 354.5-350 227 13160
529.5-525 38 51 349.5-345 214 13374
524.5-520 90 141 344.5-340 250 13624
519.5-515 171 312 339.5-335 246 13870
514.5-510 290 602 334.5-330 220 14090
509.5-505 400 1002 329.5-325 219 14309
504.5-500 415 1417 324.5-320 236 14545
499.5-495 476 1893 319.5-315 200 14745
494.5-490 517 2410 314.5-310 173 14918
489.5-485 587 2997 309.5-305 197 15115
484.5-480 531 3528 304.5-300 194 15309
479.5-475 603 4131 299.5-295 198 15507
474.5-470 555 4686 294.5-290 176 15683
469.5-465 543 5229 289.5-285 171 15854
464.5-460 537 5766 284.5-280 190 16044
459.5-455 520 6286 279.5-275 160 16204
454.5-450 460 6746 274.5-270 160 16364
449.5-445 453 7199 269.5-265 157 16521
444.5-440 434 7633 264.5-260 158 16679
439.5-435 395 8028 259.5-255 162 16841
434.5-430 406 8434 254.5-250 140 16981
429.5-425 412 8846 249.5-245 166 17147
424.5-420 384 9230 244.5-240 145 17292
419.5-415 342 9572 239.5-235 149 17441
414.5-410 358 9930 234.5-230 133 17574
409.5-405 350 10280 229.5-225 126 17700
404.5-400 287 10567 224.5-220 114 17814
399.5-395 290 10857 219.5-215 106 17920
394.5-390 285 11142 214.5-210 131 18051
389.5-385 313 11455 209.5-205 118 18169
384.5-380 268 11723 204.5-200 116 18285
379.5-375 247 11970 199.5-0 2272 20557
           
等级分   A B C D
思品 人数 7297 8584 2170 2297
  累计 7297 15881 18051 20348
物理 人数 6546 4732 2593 6493
  累计 6546 11278 13871 20364
化学 人数 6662 5510 1988 6161
  累计 6662 12172 14160 20321
历史 人数 10837 6006 1071 2415
  累计 10837 16843 17914 20329

闽 侯
语数英物化分数段 段内数 市区累计 语数英物化分数段 段内数 市区累计
550-550 0 0 374.5-370 66 2352
549.5-545 0 0 369.5-365 88 2440
544.5-540 0 0 364.5-360 70 2510
539.5-535 0 0 359.5-355 65 2575
534.5-530 2 2 354.5-350 71 2646
529.5-525 1 3 349.5-345 71 2717
524.5-520 10 13 344.5-340 70 2787
519.5-515 5 18 339.5-335 76 2863
514.5-510 16 34 334.5-330 73 2936
509.5-505 20 54 329.5-325 62 2998
504.5-500 33 87 324.5-320 70 3068
499.5-495 45 132 319.5-315 59 3127
494.5-490 54 186 314.5-310 72 3199
489.5-485 84 270 309.5-305 66 3265
484.5-480 74 344 304.5-300 67 3332
479.5-475 96 440 299.5-295 79 3411
474.5-470 112 552 294.5-290 65 3476
469.5-465 105 657 289.5-285 82 3558
464.5-460 110 767 284.5-280 62 3620
459.5-455 93 860 279.5-275 59 3679
454.5-450 114 974 274.5-270 61 3740
449.5-445 105 1079 269.5-265 67 3807
444.5-440 99 1178 264.5-260 68 3875
439.5-435 104 1282 259.5-255 57 3932
434.5-430 93 1375 254.5-250 59 3991
429.5-425 92 1467 249.5-245 65 4056
424.5-420 76 1543 244.5-240 70 4126
419.5-415 88 1631 239.5-235 64 4190
414.5-410 98 1729 234.5-230 57 4247
409.5-405 90 1819 229.5-225 57 4304
404.5-400 78 1897 224.5-220 65 4369
399.5-395 76 1973 219.5-215 58 4427
394.5-390 77 2050 214.5-210 65 4492
389.5-385 87 2137 209.5-205 79 4571
384.5-380 82 2219 204.5-200 63 4634
379.5-375 67 2286 199.5-0 1490 6124
           
等级分   A B C D
思品 人数 1196 2281 941 1543
  累计 1196 3477 4418 5961
物理 人数 841 986 721 3431
  累计 841 1827 2548 5979
化学 人数 1014 1105 541 3263
  累计 1014 2119 2660 5923
历史 人数 1947 1789 558 1645
  累计 1947 3736 4294 5939
闽 清
语数英物化分数段 段内数 市区累计 语数英物化分数段 段内数 市区累计
550-550 0 0 374.5-370 28 1453
549.5-545 0 0 369.5-365 26 1479
544.5-540 0 0 364.5-360 22 1501
539.5-535 0 0 359.5-355 37 1538
534.5-530 0 0 354.5-350 30 1568
529.5-525 3 3 349.5-345 26 1594
524.5-520 6 9 344.5-340 36 1630
519.5-515 10 19 339.5-335 36 1666
514.5-510 25 44 334.5-330 23 1689
509.5-505 36 80 329.5-325 23 1712
504.5-500 50 130 324.5-320 24 1736
499.5-495 48 178 319.5-315 22 1758
494.5-490 58 236 314.5-310 29 1787
489.5-485 62 298 309.5-305 23 1810
484.5-480 80 378 304.5-300 25 1835
479.5-475 69 447 299.5-295 28 1863
474.5-470 75 522 294.5-290 27 1890
469.5-465 60 582 289.5-285 31 1921
464.5-460 57 639 284.5-280 24 1945
459.5-455 89 728 279.5-275 29 1974
454.5-450 59 787 274.5-270 23 1997
449.5-445 69 856 269.5-265 19 2016
444.5-440 60 916 264.5-260 20 2036
439.5-435 56 972 259.5-255 23 2059
434.5-430 52 1024 254.5-250 13 2072
429.5-425 33 1057 249.5-245 20 2092
424.5-420 41 1098 244.5-240 26 2118
419.5-415 40 1138 239.5-235 16 2134
414.5-410 43 1181 234.5-230 27 2161
409.5-405 35 1216 229.5-225 21 2182
404.5-400 33 1249 224.5-220 15 2197
399.5-395 31 1280 219.5-215 21 2218
394.5-390 45 1325 214.5-210 22 2240
389.5-385 46 1371 209.5-205 30 2270
384.5-380 23 1394 204.5-200 25 2295
379.5-375 31 1425 199.5-0 862 3157
           
等级分   A B C D
思品 人数 846 1036 307 866
  累计 846 1882 2189 3055
物理 人数 684 506 314 1558
  累计 684 1190 1504 3062
化学 人数 720 623 228 1462
  累计 720 1343 1571 3033
历史 人数 1202 729 181 928
  累计 1202 1931 2112 3040
福 清
语数英物化分数段 段内数 市区累计 语数英物化分数段 段内数 市区累计
550-550 0 0 374.5-370 236 6056
549.5-545 0 0 369.5-365 235 6291
544.5-540 0 0 364.5-360 197 6488
539.5-535 0 0 359.5-355 180 6668
534.5-530 0 0 354.5-350 215 6883
529.5-525 6 6 349.5-345 196 7079
524.5-520 6 12 344.5-340 203 7282
519.5-515 21 33 339.5-335 174 7456
514.5-510 46 79 334.5-330 191 7647
509.5-505 85 164 329.5-325 167 7814
504.5-500 114 278 324.5-320 170 7984
499.5-495 157 435 319.5-315 170 8154
494.5-490 176 611 314.5-310 164 8318
489.5-485 195 806 309.5-305 176 8494
484.5-480 230 1036 304.5-300 167 8661
479.5-475 234 1270 299.5-295 162 8823
474.5-470 241 1511 294.5-290 149 8972
469.5-465 273 1784 289.5-285 159 9131
464.5-460 259 2043 284.5-280 152 9283
459.5-455 240 2283 279.5-275 126 9409
454.5-450 226 2509 274.5-270 136 9545
449.5-445 252 2761 269.5-265 166 9711
444.5-440 251 3012 264.5-260 157 9868
439.5-435 224 3236 259.5-255 139 10007
434.5-430 195 3431 254.5-250 137 10144
429.5-425 229 3660 249.5-245 155 10299
424.5-420 259 3919 244.5-240 156 10455
419.5-415 213 4132 239.5-235 147 10602
414.5-410 226 4358 234.5-230 151 10753
409.5-405 225 4583 229.5-225 141 10894
404.5-400 228 4811 224.5-220 121 11015
399.5-395 194 5005 219.5-215 126 11141
394.5-390 198 5203 214.5-210 125 11266
389.5-385 215 5418 209.5-205 134 11400
384.5-380 197 5615 204.5-200 143 11543
379.5-375 205 5820 199.5-0 3192 14735
           
等级分   A B C D
思品 人数 3230 5783 2188 3274
  累计 3230 9013 11201 14475
物理 人数 2167 2482 1923 7924
  累计 2167 4649 6572 14496
化学 人数 2549 3105 1558 7167
  累计 2549 5654 7212 14379
历史 人数 6225 3889 1137 3152
  累计 6225 10114 11251 14403
永 泰
语数英物化分数段 段内数 市区累计 语数英物化分数段 段内数 市区累计
550-550 0 0 374.5-370 47 1428
549.5-545 0 0 369.5-365 65 1493
544.5-540 0 0 364.5-360 64 1557
539.5-535 1 1 359.5-355 58 1615
534.5-530 0 1 354.5-350 48 1663
529.5-525 0 1 349.5-345 52 1715
524.5-520 1 2 344.5-340 46 1761
519.5-515 7 9 339.5-335 44 1805
514.5-510 10 19 334.5-330 48 1853
509.5-505 13 32 329.5-325 36 1889
504.5-500 27 59 324.5-320 42 1931
499.5-495 18 77 319.5-315 36 1967
494.5-490 39 116 314.5-310 44 2011
489.5-485 55 171 309.5-305 51 2062
484.5-480 55 226 304.5-300 39 2101
479.5-475 54 280 299.5-295 51 2152
474.5-470 50 330 294.5-290 48 2200
469.5-465 60 390 289.5-285 39 2239
464.5-460 54 444 284.5-280 38 2277
459.5-455 55 499 279.5-275 29 2306
454.5-450 58 557 274.5-270 29 2335
449.5-445 73 630 269.5-265 48 2383
444.5-440 69 699 264.5-260 27 2410
439.5-435 63 762 259.5-255 28 2438
434.5-430 48 810 254.5-250 27 2465
429.5-425 51 861 249.5-245 26 2491
424.5-420 52 913 244.5-240 37 2528
419.5-415 45 958 239.5-235 32 2560
414.5-410 55 1013 234.5-230 24 2584
409.5-405 42 1055 229.5-225 25 2609
404.5-400 61 1116 224.5-220 40 2649
399.5-395 43 1159 219.5-215 28 2677
394.5-390 51 1210 214.5-210 33 2710
389.5-385 56 1266 209.5-205 26 2736
384.5-380 50 1316 204.5-200 25 2761
379.5-375 65 1381 199.5-0 894 3655
           
等级分   A B C D
思品 人数 939 1341 429 773
  累计 939 2280 2709 3482
物理 人数 575 635 448 1868
  累计 575 1210 1658 3526
化学 人数 576 742 405 1732
  累计 576 1318 1723 3455
历史 人数 1285 1012 281 894
  累计 1285 2297 2578 3472
 
长 乐
语数英物化分数段 段内数 市区累计 语数英物化分数段 段内数 市区累计
550-550 0 0 374.5-370 94 2199
549.5-545 0 0 369.5-365 76 2275
544.5-540 0 0 364.5-360 67 2342
539.5-535 0 0 359.5-355 82 2424
534.5-530 0 0 354.5-350 79 2503
529.5-525 0 0 349.5-345 79 2582
524.5-520 2 2 344.5-340 87 2669
519.5-515 3 5 339.5-335 90 2759
514.5-510 9 14 334.5-330 79 2838
509.5-505 16 30 329.5-325 74 2912
504.5-500 27 57 324.5-320 79 2991
499.5-495 44 101 319.5-315 82 3073
494.5-490 56 157 314.5-310 71 3144
489.5-485 67 224 309.5-305 77 3221
484.5-480 84 308 304.5-300 70 3291
479.5-475 91 399 299.5-295 87 3378
474.5-470 97 496 294.5-290 66 3444
469.5-465 78 574 289.5-285 56 3500
464.5-460 109 683 284.5-280 64 3564
459.5-455 87 770 279.5-275 70 3634
454.5-450 100 870 274.5-270 60 3694
449.5-445 97 967 269.5-265 63 3757
444.5-440 88 1055 264.5-260 47 3804
439.5-435 100 1155 259.5-255 59 3863
434.5-430 81 1236 254.5-250 54 3917
429.5-425 89 1325 249.5-245 55 3972
424.5-420 90 1415 244.5-240 42 4014
419.5-415 89 1504 239.5-235 51 4065
414.5-410 74 1578 234.5-230 58 4123
409.5-405 86 1664 229.5-225 36 4159
404.5-400 71 1735 224.5-220 42 4201
399.5-395 82 1817 219.5-215 41 4242
394.5-390 71 1888 214.5-210 36 4278
389.5-385 68 1956 209.5-205 43 4321
384.5-380 83 2039 204.5-200 41 4362
379.5-375 66 2105 199.5-0 602 4964
           
           
等级分   A B C D
思品 人数 1240 2195 737 722
  累计 1240 3435 4172 4894
物理 人数 760 1014 734 2393
  累计 760 1774 2508 4901
化学 人数 951 1318 629 1991
  累计 951 2269 2898 4889
历史 人数 2083 1652 366 786
  累计 2083 3735 4101 4887
 
连 江
语数英物化分数段 段内数 市区累计 语数英物化分数段 段内数 市区累计
550-550 0 0 374.5-370 64 2304
549.5-545 0 0 369.5-365 53 2357
544.5-540 0 0 364.5-360 88 2445
539.5-535 0 0 359.5-355 59 2504
534.5-530 0 0 354.5-350 67 2571
529.5-525 3 3 349.5-345 59 2630
524.5-520 3 6 344.5-340 70 2700
519.5-515 13 19 339.5-335 48 2748
514.5-510 24 43 334.5-330 58 2806
509.5-505 40 83 329.5-325 55 2861
504.5-500 54 137 324.5-320 55 2916
499.5-495 78 215 319.5-315 59 2975
494.5-490 81 296 314.5-310 60 3035
489.5-485 90 386 309.5-305 48 3083
484.5-480 104 490 304.5-300 49 3132
479.5-475 111 601 299.5-295 52 3184
474.5-470 120 721 294.5-290 50 3234
469.5-465 92 813 289.5-285 60 3294
464.5-460 113 926 284.5-280 49 3343
459.5-455 99 1025 279.5-275 39 3382
454.5-450 95 1120 274.5-270 39 3421
449.5-445 80 1200 269.5-265 41 3462
444.5-440 89 1289 264.5-260 41 3503
439.5-435 110 1399 259.5-255 37 3540
434.5-430 91 1490 254.5-250 38 3578
429.5-425 80 1570 249.5-245 45 3623
424.5-420 84 1654 244.5-240 52 3675
419.5-415 72 1726 239.5-235 33 3708
414.5-410 66 1792 234.5-230 47 3755
409.5-405 75 1867 229.5-225 38 3793
404.5-400 58 1925 224.5-220 33 3826
399.5-395 61 1986 219.5-215 29 3855
394.5-390 66 2052 214.5-210 39 3894
389.5-385 66 2118 209.5-205 33 3927
384.5-380 57 2175 204.5-200 41 3968
379.5-375 65 2240 199.5-0 1053 5021
           
等级分   A B C D
思品 人数 1478 1808 572 934
  累计 1478 3286 3858 4792
物理 人数 1133 903 554 2231
  累计 1133 2036 2590 4821
化学 人数 1168 1128 410 2066
  累计 1168 2296 2706 4772
历史 人数 1928 1446 358 1047
  累计 1928 3374 3732 4779
 

 

热门关注:2013福州中考分数段出炉
责任编辑:www.555edu.net

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123