| 毕业学校 | 郑州外国语学校 | ||
| 计划 | 录取 | 分数线 | |
| 郑州二中 | 6 | 4 | 578 |
| 郑州三中 | 4 | 3 | 573 |
| 郑州四中 | 3 | 3 | 608 |
| 郑州五中 | 4 | 3 | 576 |
| 郑州回中 | 10 | 10 | 600 |
| 郑州七中 | 7 | 7 | 602 |
| 郑州八中 | 10 | 10 | 608 |
| 郑州十四中 | 3 | 1 | 609 |
| 八中分校外语实验班 | 1 | 1 | 584 |
| 郑州十六中 | 2 | 0 | |
| 郑州十九中 | 4 | 4 | 592 |
| 豫翔实验学校 | 3 | 3 | 605 |
| 郑州二十三中 | 5 | 5 | 595 |
| 郑州二十六中 | 6 | 6 | 610 |
| 启智中学 | 4 | 3 | 580 |
| 郑州三十一中 | 3 | 3 | 583 |
| 郑州三十四中 | 4 | 4 | 613 |
| 郑州外国语中学 | 6 | 9 | 620 |
| 郑州三十九中 | 6 | 6 | 580 |
| 河南省实验中学 | 10 | 10 | 574 |
| 河南省第二实验中学 | 3 | 3 | 606 |
| 郑州四十二中 | 4 | 4 | 590 |
| 郑州四十三中 | 2 | 2 | 575 |
| 郑州四十四中 | 3 | 3 | 585 |
| 郑州四十五中 | 5 | 5 | 583 |
| 郑州四十七中 | 10 | 10 | 575 |
| 郑州四十九中 | 3 | 2 | 584 |
| 郑州五十一中 | 4 | 4 | 602 |
| 郑州五十二中 | 3 | 0 | |
| 郑州五十七中 | 9 | 9 | 606 |
| 郑州六十中 | 5 | 1 | 609 |
| 郑州六十一中 | 6 | 6 | 594 |
| 郑州六十二中 | 7 | 7 | 606 |
| 郑州六十三中 | 5 | 5 | 579 |
| 郑州轻工学院附中 | 2 | 2 | 606 |
| 河南省农业大学附中 | 2 | 2 | 604 |
| 郑州惠民中学 | 1 | 1 | 601 |
| 一八联校 | 5 | 6 | 619 |
| 郑州嵩阳中学 | 2 | 0 | |
| 郑州大学第一附属中 | 4 | 4 | 607 |
| 郑州大学第二附属中 | 1 | 1 | 602 |
| 郑州励德双语学校 | 4 | 1 | 573 |
| 郑州102中学 | 4 | 0 | |
| 黄河中学 | 2 | 2 | 576 |
| 黄河科技学院附中 | 1 | 0 | |
| 郑州103中学 | 4 | 3 | 577 |
| 河南建业外国语中学 | 2 | 1 | 590 |
| 郑州107中学 | 3 | 1 | 580 |
| 郑州106中学 | 6 | 2 | 592 |
| 郑州扶轮外语学校 | 3 | 1 | 581 |
| 郑州二砂寄宿学校 | 1 | 1 | 597 |
| 金水区第一中学 | 3 | 1 | 597 |
| 河南少年先锋学校 | 1 | 1 | 592 |
| 郑州五十五中 | 1 | 0 | |
| 郑州七十一中 | 4 | 2 | 581 |
| 郑州七十五中 | 3 | 0 | |
| 郑州七十六中 | 6 | 5 | 572 |
| 郑州七十七中 | 6 | 2 | 607 |
| 马寨一中 | 3 | 2 | 583 |
| 马寨二中 | 1 | 0 | |
| 侯寨一中 | 3 | 1 | 601 |
| 侯寨二中 | 3 | 0 | |
| 郑州十三中 | 3 | 0 | |
| 郑州二十二中 | 3 | 2 | 580 |
| 郑州八十一中 | 5 | 4 | 581 |
| 郑州八十二中 | 5 | 5 | 586 |
| 郑州八十九中 | 3 | 1 | 598 |
| 郑州九十二中 | 2 | 0 | |
| 中原一中 | 2 | 0 | |
| 中原二中 | 2 | 0 | |
| 中原回中 | 1 | 0 | |
| 中原区西岗中学 | 1 | 1 | 591 |
| 郑州第二十一中 | 1 | 0 | |
| 中原区育人双语学校 | 1 | 0 | |
| 郑州六十五中 | 2 | 2 | 589 |
| 郑州六十六中 | 2 | 2 | 574 |
| 郑州六十八中 | 2 | 1 | 574 |
| 郑州六十九中 | 5 | 5 | 572 |
| 郑州七十中 | 3 | 3 | 593 |
| 郑州七十三中 | 9 | 11 | 610 |
| 郑州八十中学 | 5 | 5 | 594 |
| 管城二中 | 5 | 2 | 588 |
| 管城三中 | 3 | 0 | |
| 管城六中 | 2 | 0 | |
| 郑州八十三中 | 3 | 2 | 596 |
| 管城区育人学校 | 1 | 0 | |
| 惠济一中 | 9 | 8 | 578 |
| 郑州七十九中 | 7 | 1 | 617 |
| 惠济五中 | 3 | 0 | |
| 惠济六中 | 2 | 1 | 585 |
| 惠济七中 | 0 | 0 | |
| 郑州崇信双语学校 | 1 | 0 | |
| 郑州五十八中 | 6 | 6 | 595 |
| 郑州三十七中 | 4 | 1 | 605 |
| 石佛中学 | 2 | 0 | |
| 枫杨外国语学校 | 5 | 12 | 621 |
| 郑中实验学校 | 4 | 4 | 601 |
| 郑州中学初中部 | 3 | 3 | 594 |
| 郑州八十五中 | 8 | 8 | 593 |
| 外国语实验学校 | 5 | 9 | 620 |
| 郑州八十六中 | 2 | 2 | 603 |
| 郑州八十八中 | 2 | 2 | 586 |
| 郑东新区外国语学校 | 2 | 2 | 618 |
| 省实验郑东中学 | 4 | 4 | 611 |
| 郑州市第七十八中学 | 1 | 0 | |
| 郑州市第九十四中学 | 3 | 2 | 594 |
| 郑州五十四中 | 3 | 3 | 602 |
| 郑州八十四中 | 2 | 1 | 598 |
| 郑州市第九十三中学 | 4 | 0 | |
| 合计 | 404 | 313 | |
郑州外国语学校2012中招分配生
录取分数线





:招生考试网
:08-02






闽公网安备35010202002010号


