作为福建高职分类考试的考生,若成绩在260分左右,需明确这一分数在专科批次中的定位,并结合院校录取规律制定报考策略。

福建高职分类260分左右能读什么专科院校?
2024年福建高职分类(中职生类)录取分数线
| 科类名称 | 院校名称 | 地区 | 性质 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 学费(元/年) |
| 电工类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 电梯工程技术 | 50 | 363 | 229 | 278 | 9800 |
| 电工类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 光伏工程技术 | 50 | 341 | 246 | 285 | 9800 |
| 旅游服务类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 酒店管理与数字化运营(中外合) | 55 | 482 | 220 | 23800 | |
| 教育类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 商务英语(中外合作办学) | 120 | 531 | 221 | 23800 | |
| 计算机类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 电子商务(中外合作办学) | 20 | 455 | 222 | 23800 | |
| 财经管理类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 电子商务(中外合作办学) | 25 | 322 | 222 | 23800 | |
| 电子类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 50 | 513 | 229 | 23800 | |
| 财经管理类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 大数据与会计(中外合作办学) | 90 | 516 | 229 | 23800 | |
| 电子类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 人工智能技术应用(中外合作办学) | 10 | 427 | 232 | 23800 | |
| 旅游服务类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 智慧旅游技术应用(中外合作办学) | 30 | 472 | 232 | 23800 | |
| 计算机类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 60 | 470 | 233 | 23800 | |
| 财经管理类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 国际金融(中外合作办学) | 40 | 497 | 241 | 23800 | |
| 公共管理与服务类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 休闲服务与管理(中外合作办学) | 10 | 351 | 246 | 23800 | |
| 商贸管理类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 跨境电子商务(中外合作办学) | 50 | 611 | 247 | 23800 | |
| 电子类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 大数据技术(中外合作办学) | 20 | 298 | 251 | 23800 | |
| 商贸管理类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 电子商务(中外合作办学) | 60 | 563 | 252 | 23800 | |
| 计算机类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 30 | 450 | 253 | 23800 | |
| 旅游服务类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 休闲服务与管理(中外合作办学) | 40 | 475 | 253 | 23800 | |
| 商贸管理类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 休闲服务与管理(中外合作办学) | 20 | 592 | 261 | 23800 | |
| 商贸管理类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 中外合作 | 商务英语(中外合作办学) | 30 | 553 | 261 | 23800 | |
| 电子类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 智能光电技术应用 | 130 | 467 | 220 | 312.5 | 13000 |
| 制造类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 工业机器人技术 | 190 | 477 | 227 | 321.72 | 13000 |
| 制造类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 智能机器人技术 | 195 | 467 | 254 | 336.66 | 13000 |
| 土木工程类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 环境艺术设计 | 30 | 462 | 222 | 258 | 12800 |
| 电子类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 人工智能技术应用 | 90 | 466 | 223 | 286 | 12800 |
| 计算机类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 信息安全技术应用 | 50 | 415 | 223 | 278 | 13800 |
| 计算机类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 人工智能技术应用 | 20 | 331 | 223 | 265 | 12800 |
| 计算机类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 357 | 226 | 269 | 11800 |
| 计算机类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 网络营销与直播电商 | 30 | 385 | 233 | 293 | 12800 |
| 土木工程类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 室内艺术设计 | 30 | 452 | 236 | 294 | 12800 |
| 土木工程类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 建设工程管理 | 80 | 439 | 237 | 294 | 11800 |
| 计算机类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 40 | 399 | 237 | 305 | 12800 |
| 餐饮类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 90 | 541 | 241 | 375 | 11800 |
| 计算机类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 广告艺术设计 | 20 | 344 | 244 | 285 | 12800 |
| 电工类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 工业机器人技术 | 20 | 346 | 252 | 11600 | |
| 电工类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 机电一体化技术 | 40 | 349 | 254 | 12600 | |
| 办公事务类 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 公办 | 人力资源管理 | 8 | 476 | 224 | 377.9 | 6000 |
| 土木工程类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 建筑消防技术 | 26 | 241 | 10800 | ||
| 广播影视类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 新闻采编与制作 | 5 | 245 | 11800 | ||
| 土木工程类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 建筑智能化工程技术 | 13 | 257 | 11800 | ||
| 计算机类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 智能控制技术 | 20 | 220 | 待定 | ||
| 计算机类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 软件技术 | 50 | 220 | 待定 | ||
| 计算机类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 电子商务 | 50 | 220 | 待定 | ||
| 制造类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 电梯工程技术 | 150 | 221 | 待定 | ||
| 制造类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 智能控制技术 | 150 | 221 | 待定 | ||
| 计算机类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 计算机网络技术 | 80 | 236 | 待定 | ||
| 餐饮类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 246 | 待定 | ||
| 计算机类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 计算机网络技术 | 90 | 410 | 226 | 11900 | |
| 土木工程类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 室内艺术设计 | 15 | 437 | 235 | 12800 | |
| 计算机类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 动漫制作技术 | 20 | 439 | 244 | 12800 | |
| 土木工程类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 建设工程管理 | 70 | 520 | 247 | 11900 | |
| 计算机类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 计算机应用技术 | 80 | 486 | 250 | 11900 | |
| 电工类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 电子信息工程技术 | 25 | 443 | 260 | 12800 | |
| 计算机类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 人工智能技术应用 | 20 | 443 | 221 | 266 | 13800 |
| 计算机类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 409 | 221 | 271 | 13800 |
| 土木工程类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 工程造价 | 35 | 428 | 227 | 276 | 13800 |
| 商贸管理类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 茶艺与茶文化 | 75 | 582 | 228 | 350 | 12800 |
| 制造类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 80 | 460 | 235 | 319 | 13800 |
| 计算机类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 计算机应用技术 | 60 | 461 | 239 | 298 | 13800 |
| 计算机类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 电子商务 | 20 | 410 | 245 | 301 | 12800 |
| 计算机类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 物联网应用技术 | 20 | 409 | 247 | 300 | 13800 |
| 计算机类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 软件技术 | 20 | 437 | 247 | 314 | 13800 |
| 电子类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 物联网应用技术 | 50 | 507 | 248 | 319 | 13800 |
| 电子类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 大数据技术 | 25 | 448 | 250 | 318 | 13800 |
| 土木工程类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 建筑工程技术 | 35 | 451 | 260 | 344 | 13800 |
想知道更多有关2025年福建高职分类考试的更多资讯,或者想直接获取福建高职分类往年录取分数线汇总表,可以点击咨询>>在线老师,这里有专业的老师为您解答。
福建高职分类没考好?不要慌,还有出路!
在福建高职分类考试的舞台上,并非每位考生都能收获理想的成绩。当结果不尽如人意时,千万不要灰心丧气,因为还有另一条充满希望与机遇的道路,在前方等待着你。 那就是自考,自学考试的学历是受到国家承认的,自学考试毕业生享有与普通高校同类毕业生相同的待遇。就拿黎明职业大学高等教育自学考试体制改革试点专科职继特色班来举例,学校采用“文化素养课程+自学考试学历课程+职业技能课程”的全脱产校内学习模式,通过精品教学、项目实训、模拟就业等教学模块,让学习者获得知识和技能,提升知识能力,培养具有较高综合素养、适应职业发展需要、具有创新意识的应用型人才。参加高等教育自学考试改革试点专业的全国统考和主考院校组织的专业考核,完成自考考试计划规定的全部课程且成绩合格者,可获得福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发的自学考试专科毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。点击咨询>>在线老师回复【黎大自考专招生简章】快速获取招生简章,黎明职业大学即将升为本科,同学们要抓紧机会赶快行动啦!
招生专业:计算机平面设计、环境设计、网络与新媒体技术、视觉传达设计、动漫与邮游戏制作、学前教育、儿童心理指导、社区服务等。
想了解更多中考升学详情,可以拨打电话或者添加微信咨询:15392013720






:网络整理
:04-16






闽公网安备35010202002010号


