电子类专业是围绕电子技术、信息系统、通信工程和自动化等领域展开学习和研究的一个综合性专业。它涵盖了电路分析、信号处理、通信技术、嵌入式系统、微处理器应用、计算机硬件与软件等多方面的知识和技能。电子类专业为现代社会的信息化、数字化、智能化提供了强有力的技术支持。
福建高职分类多少分上电子类专业?
2023年福建高职分类电子类各专业录取分数汇总(面向中职生) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 最低分 |
本科批 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 电子信息工程 | 710 |
本科批 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 电子信息工程 | |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 电子信息工程 | 690 |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 通信工程 | 671 |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 微电子科学与工程 | 662 |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 人工智能 | 661 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 610 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 应用电子技术 | 596 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 城市轨道交通通信信号技术 | 565 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能产品开发与应用 | 557 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 光电显示技术 | 557 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 545 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 540 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 物联网应用技术 | 538 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 应用电子技术 | 529 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 智能产品开发与应用 | 527 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 应用电子技术 | 519 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 517 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 514 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 物联网应用技术 | 513 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 工业机器人技术 | 509 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 智能产品开发与应用 | 503 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 498 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 汽车智能技术 | 497 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 机电一体化技术 | 496 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 制冷与空调技术 | 492 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能产品开发与应用 | 487 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 工业机器人技术 | 486 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 智能光电技术应用 | 486 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 无人机应用技术 | 478 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 现代通信技术 | 474 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 物联网应用技术 | 474 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能光电技术应用 | 473 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 智能医疗装备技术 | 472 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 471 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 计算机应用技术 | 466 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 大数据技术 | 461 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医疗器械维护与管理 | 461 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 物联网应用技术 | 460 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 供用电技术 | 459 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 电气自动化技术 | 459 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 458 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 计算机应用技术 | 457 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 自动化类(含机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 453 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 测绘地理信息技术 | 452 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 无人机应用技术 | 449 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 大数据技术 | 447 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 445 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 机电一体化技术 | 444 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能医疗装备技术 | 444 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 城市轨道交通供配电技术 | 443 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 441 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 440 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 软件技术 | 438 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 移动互联应用技术 | 437 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 436 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 应用电子技术 | 436 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 电气自动化技术 | 433 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 无人机应用技术 | 432 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 汽车智能技术 | 431 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 城市轨道交通机电技术 | 430 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 移动互联应用技术 | 428 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 智能控制技术 | 427 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 大数据技术 | 426 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 计算机应用技术 | 426 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 智能控制技术 | 426 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 安全技术与管理 | 425 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 425 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 机电一体化技术 | 423 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 测绘地理信息技术 | 422 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 输配电工程技术 | 422 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 工业机器人技术 | 421 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 电子信息类(含物联网应用技术、电子信息工程技术) | 419 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 智能控制技术 | 413 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 软件技术 | 413 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 机电一体化技术 | 413 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 现代通信技术 | 411 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 智能产品开发与应用 | 403 |
专科批 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州市 | 中外合作 | 计算机应用技术 | 372 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 应用电子技术 | 367 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 机电一体化技术 | 362 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 新能源装备技术 | 361 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 361 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 360 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 物联网应用技术 | 359 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 355 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 计算机网络技术 | 353 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 352 |
专科批 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州市 | 中外合作 | 物联网应用技术 | 351 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 351 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 机电一体化技术 | 350 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 347 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 342 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 337 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 333 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 电子产品检测技术 | 332 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 大数据技术 | 330 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 329 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 325 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 无人机应用技术 | 322 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机网络技术 | 317 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 316 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 316 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 314 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 现代通信技术 | 311 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 机电一体化技术 | 303 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 机电一体化技术 | 301 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 智能产品开发与应用 | 298 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 现代通信技术 | 297 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 无人机应用技术 | 296 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 软件技术 | 290 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术 | 275 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 智能控制技术 | 272 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 大数据技术 | 268 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 集成电路技术 | 264 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机应用技术 | 263 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 大数据技术 | 263 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术(程序设计) | 262 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 大数据技术 | 260 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 物联网应用技术 | 258 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 电子信息工程技术 | 252 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 现代移动通信技术 | 250 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 249 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机网络技术 | 249 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术 | 245 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 大数据技术 | 242 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 电气自动化技术 | 241 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 智能互联网络技术 | 239 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 无人机应用技术 | 238 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 230 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 软件技术 | 228 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机应用技术 | 225 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 物联网应用技术 | 224 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 物联网应用技术 | 223 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 大数据技术 | 223 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 223 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 221 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 物联网应用技术 | 221 |
四年制大专概况
闽南理工学院,是国家教育部批准成立的全日制本科学历教育高等学校。在滨海城市石狮宝盖山风景区山脚下,有一大片错落有序且橙白相间的建筑群,在绿树掩映中延展开来,这就是闽南理工学院,一所省级文明学校,占地面积1100余亩。现有12个教学单位、46个本科专业,全日制在校学生17000余人,救职工1200余人。
继续教育学院,充分整合校内外资源,发挥办学优势,拓宽办学思路。开展国家计划内学历教育、体制改革试点、国家职业资格证书培训考试,现有在校生约1500人。
闽南理工学院全日制四年自考大专学生通过全日制在校学习,参加高等教育自学考试体制改革试点专业的全国统考和主考院校组织的专业考核,自考考试计划规定的全部课程成绩合格者,获得福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发的自学考试专科毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246