高职分类考试在具备普通高考报名资格的情况下,以及符合招生院校要求情况下就可以报考,但是每年都会有学生出现志愿滑档现象,主要是对政策和院校分数不了解,那么今天老师整理了厦门软件职业技术学院的分数线,大家可作参考。
福建高职分类多少分上厦门的学校?
| 厦门软件职业技术学院2023年高职分类招生录取分数汇总 | ||
|---|---|---|
| 招生类别 | 专业名称 | 最低 |
| 03土木工程类 | 风景园林设计 | 221 |
| 03土木工程类 | 建筑室内设计 | 221 |
| 04制造类 | 无人机应用技术 | 234 |
| 04制造类 | 电子信息工程技术 | 233 |
| 05电工类 | 电子信息工程技术 | 238 |
| 06电子类 | 无人机应用技术 | 238 |
| 06电子类 | 电子信息工程技术 | 252 |
| 06电子类 | 计算机应用技术 | 263 |
| 06电子类 | 计算机网络技术 | 317 |
| 06电子类 | 软件技术(程序设计) | 262 |
| 06电子类 | 大数据技术 | 263 |
| 06电子类 | 人工智能技术应用 | 316 |
| 81汽车类 | 无人机应用技术 | 283 |
| 81汽车类 | 汽车电子技术 | 232 |
| 85计算机类 | 电子信息工程技术 | 239 |
| 85计算机类 | 智能产品开发与应用 | 226 |
| 85计算机类 | 计算机应用技术 | 220 |
| 85计算机类 | 计算机网络技术 | 220 |
| 85计算机类 | 软件技术(程序设计) | 233 |
| 85计算机类 | 软件技术(游戏开发技术) | 221 |
| 85计算机类 | 数字媒体技术 | 224 |
| 85计算机类 | 大数据技术 | 227 |
| 85计算机类 | 云计算技术应用 | 241 |
| 85计算机类 | 信息安全技术应用 | 245 |
| 85计算机类 | 人工智能技术应用 | 285 |
| 85计算机类 | 动漫制作技术 | 222 |
| 85计算机类 | 电子商务 | 239 |
| 85计算机类 | 广告艺术设计 | 255 |
| 85计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 234 |
| 88财经管理类 | 国际金融 | 225 |
| 88财经管理类 | 大数据与财务管理 | 256 |
| 88财经管理类 | 大数据与会计 | 365 |
| 88财经管理类 | 国际经济与贸易 | 248 |
| 88财经管理类 | 电子商务 | 227 |
| 88财经管理类 | 跨境电子商务 | 243 |
| 88财经管理类 | 网络营销与直播电商 | 231 |
| 88财经管理类 | 商务数据分析与应用 | 228 |
| 89商贸管理类 | 大数据技术 | 257 |
| 89商贸管理类 | 大数据与会计 | 266 |
| 89商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 222 |
| 89商贸管理类 | 电子商务 | 397 |
| 89商贸管理类 | 跨境电子商务 | 403 |
| 89商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | 435 |
| 89商贸管理类 | 商务数据分析与应用 | 449 |
| 89商贸管理类 | 全媒体广告策划与营销 | 255 |
| 91旅游服务类 | 旅游管理 | 245 |
| 93美术与设计类 | 风景园林设计 | 232 |
| 93美术与设计类 | 建筑室内设计 | 232 |
| 93美术与设计类 | 数字媒体技术 | 233 |
| 93美术与设计类 | 动漫制作技术 | 221 |
| 93美术与设计类 | 视觉传达设计 | 223 |
| 93美术与设计类 | 产品艺术设计 | 271 |
| 93美术与设计类 | 游戏艺术设计 | 247 |
| 93美术与设计类 | 广告艺术设计 | 251 |
| 93美术与设计类 | 全媒体广告策划与营销 | 301 |
| 95广播影视类 | 广告艺术设计 | - |
| 96体育类 | 电子竞技运动与管理 | 323 |
| 16普通高中类 | 风景园林设计 | 279 |
| 16普通高中类 | 建筑室内设计 | 222 |
| 16普通高中类 | 无人机应用技术 | 473 |
| 16普通高中类 | 汽车电子技术 | 345 |
| 16普通高中类 | 电子信息工程技术 | 277 |
| 16普通高中类 | 智能产品开发与应用 | 271 |
| 16普通高中类 | 计算机应用技术 | 289 |
| 16普通高中类 | 计算机网络技术 | 345 |
| 16普通高中类 | 软件技术(程序设计) | 306 |
| 16普通高中类 | 软件技术(游戏开发技术) | 284 |
| 16普通高中类 | 数字媒体技术 | 346 |
| 16普通高中类 | 大数据技术 | 274 |
| 16普通高中类 | 云计算技术应用 | 386 |
| 16普通高中类 | 信息安全技术应用 | 395 |
| 16普通高中类 | 人工智能技术应用 | 455 |
| 16普通高中类 | 动漫制作技术 | 246 |
| 16普通高中类 | 国际金融 | 365 |
| 16普通高中类 | 大数据与财务管理 | 286 |
| 16普通高中类 | 大数据与会计 | 289 |
| 16普通高中类 | 国际经济与贸易 | 308 |
| 16普通高中类 | 电子商务 | 230 |
| 16普通高中类 | 跨境电子商务 | 407 |
| 16普通高中类 | 网络营销与直播电商 | 440 |
| 16普通高中类 | 商务数据分析与应用 | 316 |
| 16普通高中类 | 旅游管理 | 358 |
| 16普通高中类 | 视觉传达设计 | 222 |
| 16普通高中类 | 产品艺术设计 | 298 |
| 16普通高中类 | 游戏艺术设计 | 291 |
| 16普通高中类 | 广告艺术设计 | 297 |
| 16普通高中类 | 全媒体广告策划与营销 | 312 |
| 16普通高中类 | 电子竞技运动与管理 | 274 |






:网络整理
:02-19






闽公网安备35010202002010号


