2022年泉州市三年制中职剩余招生计划统计表(数据截至8月25日17:00)

序号 院校代码 院校名称 专业ID 专业名称 剩余计划数
  合计       5037
1 60001 福建工业学校 1 城市轨道交通车辆运用与检修 1
2 60001 福建工业学校 2 城市轨道交通运营服务 2
3 60001 福建工业学校 3 大数据技术应用 1
4 60001 福建工业学校 4 电气设备运行与控制 1
5 60001 福建工业学校 5 电子商务 2
6 60001 福建工业学校 6 动漫与游戏制作 1
7 60001 福建工业学校 7 飞机设备维修 1
8 60001 福建工业学校 8 工业机器人技术应用 1
9 60001 福建工业学校 11 机械制造技术 1
10 60001 福建工业学校 17 汽车车身修复 1
11 60001 福建工业学校 18 汽车服务与营销 2
12 60001 福建工业学校 19 汽车运用与维修 1
13 60001 福建工业学校 21 数控技术应用 2
14 60001 福建工业学校 24 新能源汽车制造与检测 2
15 60002 福建建筑学校 1 新型建筑材料生产技术 1
16 60002 福建建筑学校 2 建筑材料检测技术 1
17 60002 福建建筑学校 3 建筑装饰技术 7
18 60002 福建建筑学校 4 建筑工程施工 4
19 60002 福建建筑学校 5 装配式建筑施工 1
20 60002 福建建筑学校 6 建筑水电设备安装与运维 1
21 60002 福建建筑学校 7 建筑工程造价 2
22 60002 福建建筑学校 8 智能设备运行与维护 1
23 60002 福建建筑学校 9 电梯安装与维修保养 1
24 60002 福建建筑学校 10 道路与桥梁工程施工 1
25 60002 福建建筑学校 11 汽车运用与维修 2
26 60002 福建建筑学校 12 计算机平面设计 2
27 60002 福建建筑学校 13 会计事务 3
28 60002 福建建筑学校 14 市场营销 1
29 60002 福建建筑学校 16 动漫与游戏制作 1
30 60010 福建第二轻工业学校 2 服装设计与工艺 1
31 60010 福建第二轻工业学校 4 航空服务 1
32 60010 福建第二轻工业学校 5 会计事务 1
33 60010 福建第二轻工业学校 7 计算机平面设计 1
34 60010 福建第二轻工业学校 8 计算机网络技术 1
35 60010 福建第二轻工业学校 10 旅游服务与管理 1
36 60010 福建第二轻工业学校 11 美发与形象设计 1
37 60010 福建第二轻工业学校 12 美容美体艺术 1
38 60010 福建第二轻工业学校 15 艺术设计与制作 1
39 60010 福建第二轻工业学校 16 中餐烹饪 1
40 60012 福建理工学校 1 动漫与游戏制作 1
41 60012 福建理工学校 2 工业机器人技术应用 1
42 60012 福建理工学校 4 机械制造技术 1
43 60012 福建理工学校 7 数控技术应用 1
44 60016 福建工贸学校 1 食品加工工艺 3
45 60016 福建工贸学校 2 粮油和饲料加工技术 2
46 60016 福建工贸学校 3 粮油储运与检验技术 3
47 60016 福建工贸学校 4 计算机应用 2
48 60016 福建工贸学校 5 计算机网络技术 2
49 60016 福建工贸学校 6 计算机平面设计 3
50 60016 福建工贸学校 7 动漫与游戏制作 1
51 60016 福建工贸学校 8 会计事务 2
52 60016 福建工贸学校 9 电子商务 2
53 60016 福建工贸学校 10 市场营销 2
54 60016 福建工贸学校 11 航空服务 4
55 60016 福建工贸学校 12 旅游服务与管理 3
56 60016 福建工贸学校 13 国际商务 2
57 60016 福建工贸学校 14 美发与形象设计 1
58 60016 福建工贸学校 15 美容美体艺术 3
59 60016 福建工贸学校 16 服装表演 3
60 60016 福建工贸学校 17 幼儿保育 3
61 60016 福建工贸学校 18 西餐烹饪 2
62 60018 福建民政学校 1 殡葬服务与管理 2
63 60018 福建民政学校 2 航空服务 3
64 60018 福建民政学校 3 计算机网络技术 2
65 60018 福建民政学校 4 康复辅助器具技术及应用 1
66 60018 福建民政学校 5 老年人服务与管理 2
67 60018 福建民政学校 6 社会福利事业管理 2
68 60018 福建民政学校 7 铁道运输服务 1
69 60018 福建民政学校 8 中餐烹饪 1
70 60032 福建邮电学校 2 动漫与游戏制作 1
71 60032 福建邮电学校 3 会计事务 1
72 60032 福建邮电学校 5 计算机网络技术 1
73 60032 福建邮电学校 6 金融事务 1
74 60032 福建邮电学校 7 通信运营服务 1
75 60032 福建邮电学校 8 网络信息安全 1
76 60032 福建邮电学校 9 物联网技术应用 1
77 60032 福建邮电学校 11 现代通信技术应用 2
78 60032 福建邮电学校 12 移动应用技术与服务 1
79 60041 福建航运学校 4 旅游服务与管理 1
80 60041 福建航运学校 5 邮轮乘务 1
81 60042 福建经贸学校 1 电子商务 14
82 60042 福建经贸学校 3 动漫与游戏制作 4
83 60042 福建经贸学校 4 服装陈列与展示设计 8
84 60042 福建经贸学校 5 服装设计与工艺 11
85 60042 福建经贸学校 6 高星级饭店运营与管理 11
86 60042 福建经贸学校 11 计算机网络技术 8
87 60042 福建经贸学校 13 建筑工程施工 8
88 60042 福建经贸学校 14 建筑工程造价 4
89 60042 福建经贸学校 15 粮油储运与检验技术 4
90 60042 福建经贸学校 16 汽车运用与维修 11
91 60042 福建经贸学校 17 商务英语 7
92 60042 福建经贸学校 18 食品加工工艺 6
93 60042 福建经贸学校 20 音乐表演 55
94 60058 福建三明林业学校 1 工艺美术 1
95 60058 福建三明林业学校 2 建筑智能化设备安装与运维 1
96 60058 福建三明林业学校 3 建筑装饰技术 1
97 60058 福建三明林业学校 4 康养休闲旅游服务 1
98 60058 福建三明林业学校 7 汽车美容与装潢 1
99 60058 福建三明林业学校 8 无人机操控与维护 1
100 60058 福建三明林业学校 9 园林技术 1
101 60058 福建三明林业学校 10 园艺技术 1
102 60227 福建生态工程职业技术学校 1 康养休闲旅游服务 3
103 60227 福建生态工程职业技术学校 2 汽车服务与营销 3
104 60227 福建生态工程职业技术学校 3 数字媒体技术应用 3
105 60227 福建生态工程职业技术学校 4 园林技术 2
106 60227 福建生态工程职业技术学校 5 园艺技术 4
107 61806 泉州市泉中职业中专学校 1 幼儿保育 31
108 61806 泉州市泉中职业中专学校 2 汽车运用与维修 32
109 61806 泉州市泉中职业中专学校 3 服装设计与工艺 13
110 61806 泉州市泉中职业中专学校 4 计算机平面设计 22
111 61806 泉州市泉中职业中专学校 5 动漫与游戏制作 15
112 61806 泉州市泉中职业中专学校 6 电子商务 21
113 61806 泉州市泉中职业中专学校 7 中餐烹饪 10
114 61806 泉州市泉中职业中专学校 8 电子信息技术 15
115 61806 泉州市泉中职业中专学校 9 数控技术应用 11
116 61821 泉州市农业学校 1 商务英语 12
117 61821 泉州市农业学校 2 园林技术 15
118 61821 泉州市农业学校 3 农产品贮藏与加工 6
119 61821 泉州市农业学校 4 计算机应用 7
120 61821 泉州市农业学校 5 汽车运用与维修 13
121 61821 泉州市农业学校 6 会计事务 14
122 61821 泉州市农业学校 7 市场营销 8
123 61821 泉州市农业学校 8 艺术设计与制作 7
124 61821 泉州市农业学校 9 设施农业生产技术 14
125 61821 泉州市农业学校 10 幼儿保育 6
126 61821 泉州市农业学校 11 电子商务 2
127 61821 泉州市农业学校 12 物联网技术应用 3
128 61821 泉州市农业学校 13 智慧健康养老服务 11
129 61821 泉州市农业学校 14 动漫与游戏设计 10
130 61821 泉州市农业学校 15 无人机操控与维护 12
131 61821 泉州市农业学校 16 数字影视技术 21
132 61824 泉州财贸职业技术学校 1 会计事务 41
133 61824 泉州财贸职业技术学校 2 金融事务 14
134 61824 泉州财贸职业技术学校 3 电子商务 10
135 61824 泉州财贸职业技术学校 4 市场营销 3
136 61824 泉州财贸职业技术学校 5 计算机平面设计 9
137 61824 泉州财贸职业技术学校 6 物流服务与管理 5
138 61824 泉州财贸职业技术学校 7 移动应用技术与服务 9
139 61828 泉州华侨职业中专学校 1 工艺美术(含环境艺术、工艺美术, 色盲、色弱者不能填报) 17
140 61828 泉州华侨职业中专学校 2 艺术设计与制作 (色盲、色弱者不能填报) 5
141 61828 泉州华侨职业中专学校 3 动漫与游戏制作 (色盲、色弱者不能填报) 8
142 61828 泉州华侨职业中专学校 4 电子商务 13
143 61828 泉州华侨职业中专学校 5 计算机应用(工业产品设计) 7
144 61828 泉州华侨职业中专学校 6 数字媒体技术应用 (色盲、色弱者不能填报) 3
145 61828 泉州华侨职业中专学校 7 网络信息安全 8
146 61828 泉州华侨职业中专学校 8 物联网技术应用 8
147 61828 泉州华侨职业中专学校 9 电子信息技术 6
148 61828 泉州华侨职业中专学校 10 幼儿保育 22
149 61828 泉州华侨职业中专学校 11 会计事务 21
150 61828 泉州华侨职业中专学校 12 商务英语(跨境电商方向) 6
151 61828 泉州华侨职业中专学校 13 食品安全与检测技术 4
152 61828 泉州华侨职业中专学校 14 旅游服务与管理 (旅游电商方向) 6
153 61828 泉州华侨职业中专学校 15 文秘(文案策划) 6
154 61828 泉州华侨职业中专学校 16 汽车运用与维修 37
155 61831 泉州艺术学校 1 舞蹈表演 5
156 61831 泉州艺术学校 2 音乐表演 10
157 61831 泉州艺术学校 3 幼儿保育 10
158 61831 泉州艺术学校 4 艺术设计与制作 4
159 61831 泉州艺术学校 5 戏曲表演 10
160 61831 泉州艺术学校 6 旅游服务与管理 22
161 61903 晋江职业中专学校 1 机电技术应用 11
162 61903 晋江职业中专学校 2 工业机器人技术应用 21
163 61903 晋江职业中专学校 3 数字媒体技术应用 7
164 61903 晋江职业中专学校 4 计算机平面设计 6
165 61903 晋江职业中专学校 5 动漫与游戏设计 19
166 61903 晋江职业中专学校 6 网络信息安全 3
167 61903 晋江职业中专学校 7 计算机网络技术 13
168 61903 晋江职业中专学校 8 物联网技术应用 10
169 61903 晋江职业中专学校 9 电子技术应用 10
170 61903 晋江职业中专学校 10 会计事务 50
171 61903 晋江职业中专学校 11 电子商务 4
172 61903 晋江职业中专学校 12 商务英语 34
173 61903 晋江职业中专学校 13 物流服务与管理 1
174 61903 晋江职业中专学校 14 服装设计与工艺 19
175 61943 晋江安海职业中专学校 1 电子商务(定向班、安海校区) 15
176 61943 晋江安海职业中专学校 2 幼儿保育(安海校区) 12
177 61943 晋江安海职业中专学校 3 工艺美术(安海校区) 5
178 61943 晋江安海职业中专学校 4 工艺美术(平面设计方向、 安海校区) 7
179 61943 晋江安海职业中专学校 5 动漫与游戏制作(安海校区) 6
180 61943 晋江安海职业中专学校 6 动漫与游戏设计(五里校区) 14
181 61943 晋江安海职业中专学校 7 数控技术应用 (恒安集团冠名班安海校区) 14
182 61943 晋江安海职业中专学校 8 机械制造技术(安海校区) 5
183 61943 晋江安海职业中专学校 10 电梯安装与维修保养(安海校区) 6
184 61943 晋江安海职业中专学校 11 电气设备运行与控制(安海校区) 4
185 61943 晋江安海职业中专学校 12 计算机网络技术(安海校区) 10
186 61943 晋江安海职业中专学校 13 美容美体艺术 (芭妃娅美容定制班安海校区) 8
187 61943 晋江安海职业中专学校 14 美发与形象设计 (力锋美发定制班安海校区) 4
188 61943 晋江安海职业中专学校 15 会计事务(安海校区) 12
189 61943 晋江安海职业中专学校 16 电子商务(安海校区) 5
190 61943 晋江安海职业中专学校 17 高星级饭店运营与管理 (晋江温德姆酒店定制班安海校区) 6
191 61943 晋江安海职业中专学校 18 会计事务(五里校区) 15
192 61943 晋江安海职业中专学校 19 电子商务(五里校区) 12
193 61943 晋江安海职业中专学校 20 高星级饭店运营与管理 (晋江温德姆酒店定制班五里校区) 13
194 61959 泉州理工学校 1 幼儿保育 72
195 61959 泉州理工学校 2 会计事务 19
196 61959 泉州理工学校 3 药剂(药品营销方向) 86
197 61959 泉州理工学校 4 汽车运用与维修 1
198 61959 泉州理工学校 5 建筑工程施工 17
199 61959 泉州理工学校 6 计算机平面设计 12
200 61959 泉州理工学校 7 计算机网络技术 10
201 61959 泉州理工学校 8 服装设计与工艺 6
202 61959 泉州理工学校 9 电子商务 38
203 61959 泉州理工学校 10 旅游服务与管理 5
204 61960 晋江华侨职业中专学校 1 汽车电子技术应用 12
205 61960 晋江华侨职业中专学校 2 汽车服务与营销 7
206 61960 晋江华侨职业中专学校 3 汽车运用与维修 38
207 61960 晋江华侨职业中专学校 4 新能源汽车运用与维修 8
208 61960 晋江华侨职业中专学校 5 航空服务 10
209 61960 晋江华侨职业中专学校 6 计算机网络技术 15
210 61960 晋江华侨职业中专学校 7 网络信息安全 11
211 61960 晋江华侨职业中专学校 8 会计事务 36
212 61960 晋江华侨职业中专学校 9 电子商务 18
213 61960 晋江华侨职业中专学校 10 旅游服务与管理 9
214 61960 晋江华侨职业中专学校 11 艺术设计与制作 7
215 61960 晋江华侨职业中专学校 12 皮革制品设计与制作 9
216 61960 晋江华侨职业中专学校 13 工艺美术 12
217 61960 晋江华侨职业中专学校 14 影像与影视技术 5
218 61960 晋江华侨职业中专学校 15 动漫与游戏制作 18
219 61960 晋江华侨职业中专学校 16 幼儿保育 30
220 61960 晋江华侨职业中专学校 17 商务英语 12
221 61960 晋江华侨职业中专学校 18 休闲体育服务与管理 (身体残疾或患有不适合 剧烈运动等疾病的 考生不允许报考) 4
222 61965 晋江市晋兴职业中专学校 1 印刷媒体技术 5
223 61965 晋江市晋兴职业中专学校 2 食品加工工艺 (报名要求肝功能正常) 5
224 61965 晋江市晋兴职业中专学校 3 中餐烹饪 (报名要求肝功能正常) 14
225 61965 晋江市晋兴职业中专学校 5 跨境电子商务 1
226 61965 晋江市晋兴职业中专学校 6 物流服务与管理 2
227 61965 晋江市晋兴职业中专学校 7 会计事务 3
228 61965 晋江市晋兴职业中专学校 8 计算机平面设计 1
229 61965 晋江市晋兴职业中专学校 11 电子信息技术 2
230 61965 晋江市晋兴职业中专学校 12 服务机器人装配与维护 4
231 61965 晋江市晋兴职业中专学校 13 微电子技术与器件制造 10
232 61965 晋江市晋兴职业中专学校 14 幼儿保育 (报名要求肝功能正常) 7
233 61965 晋江市晋兴职业中专学校 15 建筑工程施工 7
234 61965 晋江市晋兴职业中专学校 16 建筑装饰技术 4
235 62060 惠安职业中专学校 1 中餐烹饪 16
236 62060 惠安职业中专学校 2 农产品贮藏与加工 21
237 62060 惠安职业中专学校 3 化学工艺 6
238 62060 惠安职业中专学校 4 电子技术应用 4
239 62060 惠安职业中专学校 5 智能设备运行与维护 6
240 62060 惠安职业中专学校 6 汽车运用与维修 8
241 62060 惠安职业中专学校 7 建筑工程施工 4
242 62060 惠安职业中专学校 8 建筑装饰技术 8
243 62060 惠安职业中专学校 9 会计事务 11
244 62060 惠安职业中专学校 10 旅游服务与管理 10
245 62060 惠安职业中专学校 11 高星级饭店运营与管理 9
246 62060 惠安职业中专学校 12 电子商务 7
247 62060 惠安职业中专学校 13 计算机网络技术 7
248 62060 惠安职业中专学校 14 幼儿保育 2
249 62060 惠安职业中专学校 15 服装设计与工艺 12
250 62060 惠安职业中专学校 16 数字媒体技术应用 1
251 62060 惠安职业中专学校 17 艺术设计与制作 2
252 62060 惠安职业中专学校 18 新能源汽车运用与维修 8
253 62060 惠安职业中专学校 19 药剂(药品营销方向) 2
254 62061 惠安开成职业中专学校 3 电子商务 (建材营销与艺术品方向) 2
255 62061 惠安开成职业中专学校 4 建筑工程造价 4
256 62061 惠安开成职业中专学校 5 建筑水电设备安装与运维 4
257 62061 惠安开成职业中专学校 7 建筑工程施工 9
258 62061 惠安开成职业中专学校 10 古建筑修缮 2
259 62063 泉州双喜科技学校 1 服装制作与生产管理 79
260 62063 泉州双喜科技学校 2 服装设计与工艺 49
261 62063 泉州双喜科技学校 3 计算机应用 113
262 62063 泉州双喜科技学校 4 电子商务 38
263 62063 泉州双喜科技学校 5 幼儿保育 61
264 62063 泉州双喜科技学校 6 药剂(药品营销方向) 76
265 62116 南安职业中专学校 2 增材制造技术应用 6
266 62116 南安职业中专学校 3 工业机器人技术应用 1
267 62116 南安职业中专学校 4 物联网技术应用 4
268 62116 南安职业中专学校 5 电子技术应用 7
269 62116 南安职业中专学校 6 计算机网络技术 2
270 62116 南安职业中专学校 7 会计事务 9
271 62116 南安职业中专学校 11 动漫与游戏制作 12
272 62116 南安职业中专学校 12 幼儿保育 8
273 62118 南安红星职业中专学校 1 中餐烹饪 17
274 62118 南安红星职业中专学校 2 西餐烹饪 11
275 62118 南安红星职业中专学校 3 中西面点 1
276 62118 南安红星职业中专学校 4 电子技术应用 18
277 62118 南安红星职业中专学校 5 会计事务 24
278 62118 南安红星职业中专学校 6 幼儿保育 8
279 62118 南安红星职业中专学校 7 艺术设计与制作 11
280 62118 南安红星职业中专学校 8 美容美体艺术 14
281 62180 南安市工业学校 1 模具制造技术 13
282 62180 南安市工业学校 2 数控技术应用 4
283 62180 南安市工业学校 3 汽车运用与维修 6
284 62180 南安市工业学校 4 新能源汽车运用与维修 6
285 62180 南安市工业学校 5 无人机操控与维护 4
286 62180 南安市工业学校 6 物联网技术应用 5
287 62180 南安市工业学校 8 计算机平面设计 4
288 62180 南安市工业学校 9 现代家政服务与管理 42
289 62180 南安市工业学校 10 幼儿保育 10
290 62180 南安市工业学校 11 安全技术与管理 6
291 62180 南安市工业学校 12 会计事务 5
292 62184 泉州梅山工程学校 1 幼儿保育 51
293 62184 泉州梅山工程学校 2 中药(药品营销方向) 47
294 62184 泉州梅山工程学校 3 电子技术应用 22
295 62184 泉州梅山工程学校 4 计算机网络技术 2
296 62184 泉州梅山工程学校 6 建筑工程造价 1
297 62184 泉州梅山工程学校 7 建筑装饰技术 6
298 62184 泉州梅山工程学校 8 电子商务 4
299 62184 泉州梅山工程学校 9 会计事务 5
300 62184 泉州梅山工程学校 10 汽车电子技术应用 2
301 62184 泉州梅山工程学校 11 高星级饭店运营与管理 10
302 62184 泉州梅山工程学校 12 城市轨道交通运营服务 2
303 62184 泉州梅山工程学校 13 铁道运输服务 29
304 62184 泉州梅山工程学校 14 美发与形象设计 11
305 62184 泉州梅山工程学校 15 艺术设计与制作 9
306 62184 泉州梅山工程学校 16 计算机平面设计 4
307 62184 泉州梅山工程学校 17 数字媒体技术应用 7
308 62230 安溪华侨职业中专学校 1 服装设计与工艺 9
309 62230 安溪华侨职业中专学校 2 艺术设计与制作 2
310 62230 安溪华侨职业中专学校 3 会计事务 17
311 62230 安溪华侨职业中专学校 5 幼儿保育 13
312 62230 安溪华侨职业中专学校 6 汽车运用与维修 15
313 62230 安溪华侨职业中专学校 8 网站建设与管理 24
314 62230 安溪华侨职业中专学校 10 电子技术应用 5
315 62230 安溪华侨职业中专学校 11 物联网技术应用 13
316 62230 安溪华侨职业中专学校 12 数字影像技术 14
317 62230 安溪华侨职业中专学校 13 建筑工程施工 17
318 62230 安溪华侨职业中专学校 14 环境治理技术 6
319 62230 安溪华侨职业中专学校 15 旅游服务与管理 11
320 62230 安溪华侨职业中专学校 16 音乐表演 29
321 62250 安溪茶业职业技术学校 1 茶叶生产与加工 15
322 62250 安溪茶业职业技术学校 2 农村电气技术 11
323 62250 安溪茶业职业技术学校 3 环境治理技术 8
324 62250 安溪茶业职业技术学校 4 建筑智能化设备安装与运维 16
325 62250 安溪茶业职业技术学校 5 电梯安装与维修保养 12
326 62250 安溪茶业职业技术学校 6 工业机器人技术应用 8
327 62250 安溪茶业职业技术学校 7 城市轨道交通运营服务 9
328 62250 安溪茶业职业技术学校 9 电子商务 24
329 62250 安溪茶业职业技术学校 10 茶艺与茶营销 13
330 62250 安溪茶业职业技术学校 11 中餐烹饪 45
331 62250 安溪茶业职业技术学校 12 幼儿保育 31
332 62250 安溪茶业职业技术学校 13 现代家政服务与管理 19
333 62252 安溪陈利职业中专学校 1 工艺美术 5
334 62252 安溪陈利职业中专学校 2 工艺品设计与制作 2
335 62252 安溪陈利职业中专学校 3 机电技术应用 1
336 62252 安溪陈利职业中专学校 4 增材制造技术应用 22
337 62252 安溪陈利职业中专学校 6 直播电商服务 2
338 62252 安溪陈利职业中专学校 7 会计事务 3
339 62252 安溪陈利职业中专学校 8 计算机应用 2
340 62252 安溪陈利职业中专学校 10 幼儿保育 8
341 62312 永春职业中专学校 1 电子电器应用与维修 6
342 62312 永春职业中专学校 2 服装设计与工艺 8
343 62312 永春职业中专学校 3 会计事务 6
344 62312 永春职业中专学校 4 计算机网络技术 14
345 62312 永春职业中专学校 5 电子商务 6
346 62312 永春职业中专学校 6 幼儿保育 12
347 62312 永春职业中专学校 7 计算机平面设计 3
348 62312 永春职业中专学校 8 生物化工技术应用 6
349 62312 永春职业中专学校 9 数控技术应用 18
350 62312 永春职业中专学校 10 机电技术应用 6
351 62312 永春职业中专学校 12 休闲体育服务与管理 8
352 62312 永春职业中专学校 13 药剂(药品营销方向) 1
353 62312 永春职业中专学校 14 无人机操控与维护 4
354 62312 永春职业中专学校 15 园艺技术 3
355 62426 德化职业技术学校 4 会计事务 14
356 62426 德化职业技术学校 6 计算机应用 15
357 62426 德化职业技术学校 7 幼儿保育 10
358 62426 德化职业技术学校 8 旅游服务与管理 13
359 62426 德化职业技术学校 9 中餐烹饪 9
360 62426 德化职业技术学校 10 现代家政服务与管理 17
361 67919 石狮鹏山工贸学校 1 汽车运用与维修 4
362 67919 石狮鹏山工贸学校 2 汽车车身修复 6
363 67919 石狮鹏山工贸学校 3 汽车服务与营销 5
364 67919 石狮鹏山工贸学校 4 新能源汽车运用与维修 3
365 67919 石狮鹏山工贸学校 5 无人机操控与维护 9
366 67919 石狮鹏山工贸学校 6 电子商务 10
367 67919 石狮鹏山工贸学校 7 跨境电子商务 7
368 67919 石狮鹏山工贸学校 8 直播电商服务 8
369 67919 石狮鹏山工贸学校 9 会计事务 16
370 67919 石狮鹏山工贸学校 10 计算机平面设计 13
371 67919 石狮鹏山工贸学校 11 动漫与游戏制作 6
372 67919 石狮鹏山工贸学校 12 物联网技术应用 6
373 67919 石狮鹏山工贸学校 13 服装设计与工艺 6
374 67919 石狮鹏山工贸学校 14 美容美体艺术 9
375 67919 石狮鹏山工贸学校 15 高星级饭店运营与管理 23
376 67919 石狮鹏山工贸学校 16 中餐烹饪 4
377 67919 石狮鹏山工贸学校 17 幼儿保育 17
378 67919 石狮鹏山工贸学校 18 社会文化艺术 17
379 68103 泉州市泉港区职业学校 1 幼儿保育 34
380 68103 泉州市泉港区职业学校 2 分析检验技术 6
381 68103 泉州市泉港区职业学校 3 食品安全与检测技术 10
382 68103 泉州市泉港区职业学校 4 智能设备运行与维护 9
383 68103 泉州市泉港区职业学校 5 电子商务 22
384 68103 泉州市泉港区职业学校 6 艺术设计与制作 13
385 68103 泉州市泉港区职业学校 7 数字媒体技术应用 19
386 68103 泉州市泉港区职业学校 8 中餐烹饪 8
387 68124 泉港航运职业中专学校 1 邮轮乘务            70
388 68124 泉港航运职业中专学校 2 船舶机工与水手 64
389 68124 泉港航运职业中专学校 3 轮机维修与管理 64
390 68124 泉港航运职业中专学校 4 计算机应用 65
391 68124 泉港航运职业中专学校 5 船舶驾驶 66
392 68312 泉州闽南工贸学校 1 计算机网络技术 22
393 68312 泉州闽南工贸学校 2 计算机平面设计 56
394 68312 泉州闽南工贸学校 3 汽车运用与维修 12
395 68312 泉州闽南工贸学校 4 建筑工程施工 27
396 68312 泉州闽南工贸学校 5 建筑工程造价 14
397 68312 泉州闽南工贸学校 6 药剂(药品营销方向) 30
398 68312 泉州闽南工贸学校 7 幼儿保育 55
399 68312 泉州闽南工贸学校 8 会计事务 28
400 68312 泉州闽南工贸学校 9 电子商务 61
401 68312 泉州闽南工贸学校 10 数控技术应用 20
402 68312 泉州闽南工贸学校 11 数字媒体技术应用 29
403 68312 泉州闽南工贸学校 12 工业机器人技术应用 29
404 68319 泉州工商旅游职业中专学校 1 航空服务 26
405 68319 泉州工商旅游职业中专学校 2 旅游服务与管理 3
406 68319 泉州工商旅游职业中专学校 3 高星级饭店运营与管理 2
407 68319 泉州工商旅游职业中专学校 4 中餐烹饪 3
408 68319 泉州工商旅游职业中专学校 5 中西面点 2
409 68319 泉州工商旅游职业中专学校 6 幼儿保育 3
410 68319 泉州工商旅游职业中专学校 7 幼儿保育(定向班) 3
411 68319 泉州工商旅游职业中专学校 8 电子商务 5
412 68319 泉州工商旅游职业中专学校 9 电子商务(定向班) 8
413 68319 泉州工商旅游职业中专学校 10 直播电商服务 6
414 68319 泉州工商旅游职业中专学校 11 计算机网络技术 4
415 68319 泉州工商旅游职业中专学校 12 汽车运用与维修 1
416 68319 泉州工商旅游职业中专学校 13 新能源汽车运用与维修 3
417 69215 泉州海事学校 1 船舶机工与水手 10
418 69215 泉州海事学校 2 汽车运用与维修 14
419 69215 泉州海事学校 3 数控技术应用 12
420 69215 泉州海事学校 4 社会文化艺术 43
421 69215 泉州海事学校 5 工艺美术 5
422 69215 泉州海事学校 6 旅游服务与管理 47
423 69215 泉州海事学校 7 中餐烹饪 3
424 69215 泉州海事学校 8 电子商务 44
425 69215 泉州海事学校 9 计算机网络技术 98
426 69215 泉州海事学校 10 药剂(药品营销方向) 74
427 69215 泉州海事学校 11 无人机操控与维护 17
备注 1.尚未被五年制高职和三年制中职投档录取的考生可在8月26日8:00-8月31日12:00前联系愿意就读的中职学校申请补录到相关专业,一旦被补录,不得退档转录到五年制高职或其他三年制中职。
2.各中职学校在8月26日8:00-8月31日12:00前在泉州市中考中招信息管理系统根据剩余计划情况自主进行网上补录。
热门关注:泉州中考资讯泉州中考招生计划
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123