一、根据工作安排,我市2022年高中阶段学校招生录取工作已完成,考生可通过志愿填报网站(https://zy.xmzskszx.net)查询录取结果。
二、在我市办学的职业类学校(含技工学校)招生计划(含专业代码、专业名称、收费标准、联系电话等),详见《2022年中招剩余计划表》(附件)。
三、尚未被录取(即查无录取去向)的考生可自愿于8月10日前自行联系学校,联系方式及招生条件可查阅《招生计划册》,学校可根据实际情况决定是否接受考生就读申请。
考生遇到困难和问题可致电市教育招生考试中心咨询服务电话:5703106(周一至周五上班时间拨打)。
特此通告。
厦门市教育招生考试中心
2022年7月29日
附件:
2022年中招剩余计划表
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 联系电话 | 专业编号 | 专业名称 | 剩余计划 | 备注 |
| 1 | 厦门市高级技工学校(厦门技师学院) | 公办 | 0592-7760055 | 15350255500127 | 建筑设备安装 | 6 | 无色盲、色弱。按物价部门核定的标准收取①按政策免学费;②住宿费650元/学年;③教材费500元/学年;④学籍信息采集费15元; ⑤耗材费1000元/学年(仅中式烹调专业收取,毕业时多还少补)⑥校服费按学院要求,自行购买。 |
| 0592-7760006 | |||||||
| 2 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500405 | 电气自动化设备安装与维修 | 1 | 学费:6300元/学年。按5年一贯制进行教学计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制,合计5年。 |
| 3 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500412 | 休闲体育服务 | 1 | 学费:6300元/学年。按5年一贯制进行教学计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制,合计5年。 |
| 4 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500414 | 消防工程技术 | 6 | 学费:6300元/学年。按5年一贯制进行教学计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制,合计5年。 |
| 5 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500416 | 演艺设备安装与调试 | 16 | 学费:6300元/学年。按5年一贯制进行教学计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制,合计5年。 |
| 6 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500417 | 影视表演与制作 | 5 | 学费:6300元/学年。按5年一贯制进行教学计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制,合计5年。 |
| 7 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500418 | 平面设计 | 4 | 学费:6300元/学年。按5年一贯制进行教学计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制,合计5年。 |
| 8 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500419 | 幼儿教育(保育员方向) | 1 | 学费:6300元/学年。按5年一贯制进行教学计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制,合计5年。 |
| 9 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500420 | 计算机应用与维修 | 1 | 学费:6300元/学年。初中起点三年制中级工专业。 |
| 10 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500424 | 电子商务 | 13 | 学费:6300元/学年。初中起点三年制中级工专业。 |
| 11 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500428 | 幼儿教育(保育员方向) | 12 | 学费:6300元/学年。初中起点三年制中级工专业。 |
| 12 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500621 | 工艺美术 | 2 | 学费:1.28万元/学年。 |
| 13 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501001 | 机械设备装配与自动控制 | 6 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 14 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501002 | 计算机网络应用 | 11 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 15 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501003 | 计算机程序设计 | 11 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 16 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501004 | 计算机应用与维修 | 11 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 17 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501005 | 计算机动画制作 | 10 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 18 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501008 | 航空服务 | 2 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 19 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501010 | 导游 | 2 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 20 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501011 | 市场营销(市场调查与客户关系管理) | 6 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 21 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501012 | 电子商务(商务活动) | 16 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 22 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501013 | 会计(物流会计) | 19 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 23 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501014 | 建筑工程管理 | 13 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 24 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 | 15350255501016 | 幼儿教育(保育员方向) | 3 | 学费:7360元/学年。 |
| 18606003331 | |||||||
| 25 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501201 | 计算机网络应用 | 63 | 学费:2.90万元/学年。 |
| 26 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501202 | 计算机程序设计 | 70 | 学费:4万元/学年。 |
| 27 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501203 | 航空服务 | 66 | 学费:2.90万元/学年。 |
| 28 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501204 | 休闲体育服务 | 32 | 学费:7.30万元/学年。 |
| 29 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501205 | 护理(技能培养方向) | 31 | 学费:2.90万元/学年。 |
| 30 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501206 | 电子商务 | 68 | 学费:2.90万元/学年。 |
| 31 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501207 | 药物制剂 | 25 | 学费:2.90万元/学年。 |
| 32 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501208 | 口腔义齿制造 | 62 | 学费:2.90万元/学年。 |
| 33 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501209 | 美术绘画 | 56 | 学费:6.80万元/学年。 |
| 34 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501210 | 民族音乐与舞蹈 | 65 | 学费:7.80万元/学年。 |
| 35 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501211 | 服装模特 | 33 | 学费:7.30万元/学年。 |
| 36 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501212 | 播音与主持 | 33 | 学费:7.30万元/学年。 |
| 37 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501213 | 影视表演与制作 | 34 | 学费:7.30万元/学年。 |
| 38 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501214 | 平面设计 | 60 | 学费:5.80万元/学年。 |
| 39 | 厦门津藤技工学校有限公司(民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501215 | 幼儿教育(保育员方向) | 66 | 学费:2.90万元/学年。 |






:厦门市教育局
:09-01






闽公网安备35010202002010号


