2022年漳州市五年制高职常规志愿第2小批录取情况公布

2022年漳州市五年制高职常规志愿第2小批录取情况公布
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
600100 漳州职业技术学院   690 690  
600101 电子商务 福建省平和职业技术学校 40 40 498
600102 电子商务 福建省华安职业技术学校 40 40 479
600103 电子信息工程技术 漳州高新职业技术学校 40 40 527
600104 机电一体化技术 漳州第一职业中专学校 40 40 532
600105 机械设计与制造 福建省南靖第一职业技术学校 40 40 485
600106 建筑室内设计 漳州第一职业中专学校 40 40 543
600107 旅游管理 漳州高新职业技术学校 35 35 505
600108 旅游管理 福建省南靖第一职业技术学校 35 35 464
600109 旅游管理 福建省东山岛职业中专学校 35 35 457
600110 汽车检测与维修技术 漳州高新职业技术学校 35 35 500
600111 汽车检测与维修技术 福建省平和职业技术学校 35 35 461
600112 汽车检测与维修技术 福建省龙海职业技术学校 35 35 471
600113 食品智能加工技术 漳州第一职业中专学校 40 40 515
600114 数控技术 福建省漳浦职业技术学校 40 40 495
600115 数字媒体技术 漳州第一职业中专学校 40 40 548
600116 物联网应用技术 漳州高新职业技术学校 40 40 515
600117 应用电子技术 漳州第一职业中专学校 40 40 518
600118 应用电子技术 福建省南靖第一职业技术学校 40 40 478
600200 漳州卫生职业学院   180 180  
600201 药物制剂技术 福建省漳平职业中专学校 40 40 539
600202 口腔医学技术 福建省漳平职业中专学校 40 40 545
600203 智能医疗装备技术 福建省南靖第一职业技术学校 50 50 507
600204 康复治疗技术 福建省南靖第一职业技术学校 50 50 509
600300 漳州城市职业学院   315 315  
600302 学前教育 漳州高新职业技术学校 45 45 549
600303 学前教育 福建省东山岛职业中专学校 45 45 497
           
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
600304 学前教育 福建省云霄职业技术学校 45 45 498
600305 学前教育 福建省漳浦职业技术学校 45 45 509
600306 学前教育 福建省龙海职业技术学校 45 45 514
600307 食品质量与安全 福建省诏安职业技术学校 45 45 483
600308 大数据与财务管理 漳州高新职业技术学校 45 45 528
600400 漳州科技职业学院   1590 1076  
600401 学前教育 自办 128 128 395
600402 食品智能加工技术 自办 80 32 340
600403 茶叶生产与加工技术 自办 90 15 347
600404 室内艺术设计 自办 130 130 300
600405 茶艺与茶文化 自办 100 35 341
600406 食品检验检测技术 自办 90 54 340
600407 数字媒体艺术设计 自办 135 135 260
600408 艺术设计 自办 120 104 241
600409 护理 自办 127 127 457
600410 建设工程管理 自办 120 58 340
600411 网络营销与直播电商 自办 110 31 341
600413 产品艺术设计 福建省漳州第一职业中专学校 40 40 442
600414 旅游管理 福建省东山岛职业中专学校 40 8 352
600415 旅游管理 福建省漳浦职业技术学校 40 9 340
600416 食品智能加工技术 漳州高新职业技术学校 40 40 398
600417 食品智能加工技术 福建省漳浦职业技术学校 40 21 342
600418 电子商务 福建省云霄职业技术学校 40 38 345
600419 大数据与会计 福建省东山岛职业中专学校 40 29 347
600420 电子商务 福建省东山岛职业中专学校 40 15 345
600421 学前教育 福建省东山岛职业中专学校 40 27 343
600500 漳州理工职业学院   1699 1174  
600501 学前教育 自办 119 119 384
600502 护理 自办 120 120 429
           
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
600503 电子商务 自办 138 63 341
600504 婴幼儿托育服务与管理 自办 102 23 341
600505 计算机网络技术 自办 132 106 340
600506 艺术设计 自办 123 123 288
600507 广告艺术设计 自办 100 100 267
600508 数字媒体艺术设计 自办 120 120 286
600509 环境艺术设计 自办 120 120 244
600510 社会体育 自办 20 20 375
600511 印刷媒体技术 自办 20 8 340
600512 应用电子技术 漳州市交通职业技术学校 100 26 340
600513 新能源汽车技术 漳州市交通职业技术学校 100 100 351
600514 软件技术 福建省漳浦职业技术学校 60 28 341
600515 机电一体化技术 福建省漳浦职业技术学校 60 52 341
600516 应用电子技术 福建省漳浦职业技术学校 60 15 356
600517 机电一体化技术 福建省诏安职业技术学校 100 15 342
600518 汽车制造与试验技术 福建省诏安职业技术学校 50 7 350
600519 汽车制造与试验技术 福建省云霄职业技术学校 55 9 342
600600 福建船政交通职业学院   67 67  
600601 汽车检测与维修技术 福建工业学校 2 2 503
600602 汽车检测与维修技术 厦门工商旅游学校 4 4 530
600603 电子商务 福建省邮电学校 1 1 551
600604 城市轨道交通运营管理 福建省三明工贸学校 5 5 542
600605 电气自动化技术 厦门市海沧区职业中专学校 10 10 513
600606 电子商务 厦门市海沧区职业中专学校 5 5 523
600607 工业机器人技术 厦门市海沧区职业中专学校 20 20 498
600608 机械制造及自动化 集美工业学校 5 5 527
600609 机械制造及自动化 厦门市海沧区职业中专学校 10 10 497
600610 计算机应用技术 福建工贸学校 1 1 554
600611 建设工程监理 福建建筑学校 2 2 546
           
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
600612 轮机工程技术 福建航运学校 2 2 530
600700 福建信息职业技术学院   17 17  
600701 现代通信技术 福建省邮电学校 1 1 550
600702 电子信息工程技术 福建经济学校 2 2 537
600703 物联网应用技术 福建经济学校 2 2 523
600704 数控技术 福建工业学校 2 2 511
600705 建筑装饰工程技术 福建建筑学校 3 3 518
600706 大数据与会计 福建省三明工贸学校 5 5 508
600707 信息安全技术应用 福建省永安职业中专学校 2 2 531
600900 福建林业职业技术学院   27 27  
600901 风景园林设计 福建省永安职业中专学校 2 2 498
600902 旅游管理 福建省永安职业中专学校 2 2 487
600903 风景园林设计 福建省三明市农业学校 1 1 563
600904 建筑室内设计 福建省三明市农业学校 1 1 516
600905 广告艺术设计 福建省三明市农业学校 1 1 527
600906 林业技术 福建三明林业学校 2 2 509
600907 园林技术 福建三明林业学校 2 2 506
600908 汽车检测与维修技术 福建三明林业学校 2 2 457
600909 计算机应用技术 福建三明林业学校 2 2 514
600910 园林技术 福建生态工程职业技术学校 3 3 481
600911 建筑室内设计 福建生态工程职业技术学校 2 2 508
600912 园林工程技术 福建生态工程职业技术学校 4 4 471
600913 计算机应用技术 福建生态工程职业技术学校 3 3 487
601000 福建水利电力职业技术学院   168 168  
601001 发电厂及电力系统 自办 10 10 510
601002 水利水电建筑工程 自办 10 10 513
601003 环境艺术设计 福建第二轻工业学校 1 1 504
601004 市政工程技术 福建省南靖第一职业技术学校 45 45 474
601005 计算机应用技术 福建省南靖第一职业技术学校 45 45 472
           
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
601006 电气自动化技术 福建理工学校 1 1 518
601007 机电一体化技术 福建理工学校 1 1 525
601008 水电站设备安装与管理 福建理工学校 1 1 495
601009 工程测量技术 福建理工学校 1 1 484
601010 电子商务 福建经济学校 2 2 502
601011 电气自动化技术 福建省南安职业中专学校 2 2 473
601012 供用电技术 福建工业学校 2 2 501
601013 道路与桥梁工程技术 福建三明林业学校 2 2 493
601014 市政工程技术 厦门市翔安职业技术学校 3 3 515
601015 电子信息工程技术 厦门市海沧区职业中专学校 5 5 506
601016 供用电技术 福建省三明工贸学校 6 6 470
601017 数字媒体技术 福建省三明工贸学校 5 5 488
601018 市政工程技术 福建省永安职业中专学校 1 1 507
601019 水利水电工程智能管理 福建省永安职业中专学校 2 2 505
601020 供用电技术 福建铁路机电学校 5 5 495
601021 机电一体化技术 福建铁路机电学校 3 3 519
601022 电子信息工程技术 福建铁路机电学校 3 3 468
601023 新能源汽车技术 集美工业学校 10 10 517
601024 新能源汽车技术 厦门工商旅游学校 2 2 514
601100 福建农业职业技术学院   50 50  
601101 金融服务与管理 福建经济学校 2 2 539
601102 休闲农业经营与管理 福建经济学校 2 2 474
601103 园林技术 福建经济学校 1 1 489
601104 休闲农业经营与管理 福建商贸学校 1 1 496
601105 金融服务与管理 福建商贸学校 1 1 549
601106 金融服务与管理 福建省邮电学校 2 2 486
601107 统计与会计核算 福建建筑学校 2 2 529
601108 食品智能加工技术 福建省南平市农业学校 3 3 479
601109 畜牧兽医 福建省南平市农业学校 3 3 491
           
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
601110 金融服务与管理 福建省龙岩市农业学校 4 4 478
601111 休闲农业经营与管理 福建省龙岩市农业学校 4 4 439
601112 园林技术 福建省龙岩市农业学校 4 4 465
601113 畜牧兽医 福建省龙岩市农业学校 4 4 513
601114 食品智能加工技术 福建省三明市农业学校 1 1 507
601115 休闲农业经营与管理 福建省三明市农业学校 1 1 466
601116 畜牧兽医 福建省三明市农业学校 1 1 514
601117 园林技术 福建省泉州市农业学校 2 2 472
601118 畜牧兽医 福建省永安职业中专学校 2 2 490
601119 动漫制作技术 泉州理工学校 10 10 502
601200 福建卫生职业技术学院   3 3  
601201 智能医疗装备技术 福建铁路机电学校 3 3 515
601300 福建生物工程职业技术学院   12 12  
601301 药学 福建工贸学校 4 4 548
601302 药品生产技术 福建工贸学校 1 1 534
601303 生物制药技术 福建工贸学校 1 1 567
601304 药品经营与管理 福建建筑学校 2 2 532
601305 药品经营与管理 福建商贸学校 1 1 519
601306 食品检验检测技术 福建工贸学校 3 3 538
601400 福建艺术职业学院   1 1  
601404 服装与服饰设计 福建第二轻工业学校 1 1 535
601500 泉州幼儿师范高等专科学校   47 47  
601501 学前教育 福建省三明工贸学校 5 5 540
601502 学前教育 福建省平和职业技术学校 42 42 524
601600 闽江师范高等专科学校   3 3  
601601 分析检验技术 福建工贸学校 2 2 538
601603 应用英语 福建经济学校 1 1 564
601700 黎明职业大学   12 12  
601701 建筑室内设计 福建建筑学校 1 1 557
           
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
601702 商务英语 厦门工商旅游学校 3 3 554
601703 应用化工技术 集美工业学校 8 8 517
601800 福州职业技术学院   2 2  
601801 汽车检测与维修技术 福建工业学校 2 2 502
601900 闽北职业技术学院   4 4  
601901 计算机应用技术 福建省南平市农业学校 4 4 486
602000 泉州经贸职业技术学院   7 7  
602001 数字媒体艺术设计 福建省永安职业中专学校 2 2 506
602002 服装设计与工艺 厦门市集美职业技术学校 5 5 522
602200 三明医学科技职业学院   106 106  
602201 电子商务 福建省三明市农业学校 1 1 498
602202 电子商务 三明职业中专学校 5 5 477
602203 服装与服饰设计 三明职业中专学校 5 5 484
602204 护理 自办 2 2 596
602205 会计信息管理 福建三明林业学校 2 2 494
602206 会计信息管理 自办 2 2 488
602207 会计信息管理 厦门工商旅游学校 4 4 538
602208 会计信息管理 福建省尤溪职业中专学校 2 2 477
602209 机电一体化技术 福建省永安职业中专学校 2 2 475
602210 机电一体化技术 三明职业中专学校 3 3 491
602211 机械制造及自动化 福建省三明工贸学校 6 6 466
602212 机械制造及自动化 三明职业中专学校 5 5 446
602213 机械制造及自动化 福建省尤溪职业中专学校 2 2 468
602214 建筑工程管理 福建省三明工贸学校 5 5 486
602215 建筑工程管理 福建省三明市农业学校 1 1 501
602216 酒店管理与数字化运营 福建省永安职业中专学校 2 2 446
602217 酒店管理与数字化运营 三明职业中专学校 4 4 468
602218 旅游管理 厦门工商旅游学校 4 4 493
602219 汽车制造与试验技术 福建省三明工贸学校 4 4 439
           
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
602220 汽车制造与试验技术 三明职业中专学校 4 4 424
602221 视觉传达设计 福建第二轻工业学校 1 1 513
602222 视觉传达设计 福建理工学校 1 1 494
602223 视觉传达设计 三明职业中专学校 5 5 450
602224 数控技术 福建省永安职业中专学校 2 2 466
602225 数控技术 福建理工学校 1 1 507
602226 数控技术 福建省三明市农业学校 1 1 509
602227 现代物流管理 三明职业中专学校 4 4 448
602228 学前教育 自办 2 2 530
602229 学前教育 福建省三明工贸学校 10 10 494
602230 学前教育 三明职业中专学校 2 2 492
602231 学前教育 厦门工商旅游学校 4 4 539
602232 药学 福建省三明市农业学校 1 1 537
602233 早期教育 三明职业中专学校 2 2 482
602234 智慧健康养老服务与管理 自办 2 2 498
602235 智能控制技术 福建三明林业学校 3 3 455
602300 宁德职业技术学院   4 4  
602301 视觉传达设计 福建经济学校 2 2 489
602302 移动商务 福建经济学校 2 2 486
602400 福建华南女子职业学院   10 10  
602401 数字媒体艺术设计 福建工贸学校 2 2 480
602402 服装与服饰设计 福建工贸学校 3 3 413
602403 空中乘务 福建省民政学校 3 3 460
602404 智慧健康养老服务与管理 福建省民政学校 2 2 467
602500 福州英华职业学院   7 7  
602501 电子商务 福建工贸学校 2 2 412
602502 建筑室内设计 福建工贸学校 3 3 464
602503 电子商务 福建省永安职业中专学校 2 2 340
602600 泉州纺织服装职业学院   303 69  
602601 婴幼儿托育服务与管理 漳州市交通职业技术学校 150 6 353
           
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
602602 护理 自办 37 32 340
602603 电子商务 自办 37 5 351
602604 婴幼儿托育服务与管理 自办 18 1 347
602605 服装与服饰设计 自办 18 10 248
602606 环境艺术设计 自办 8 1 361
602607 人物形象设计 自办 8 5 308
602608 服装设计与工艺 自办 8 1 412
602609 社会体育 自办 19 8 241
602700 泉州华光职业学院   232 38  
602701 表演艺术 自办 4 4 312
602702 室内艺术设计 自办 4 4 280
602703 摄影与摄像艺术 自办 4 4 345
602704 服装与服饰设计 自办 4 4 279
602705 休闲体育 自办 4 4 314
602706 广告艺术设计 自办 4 4 255
602707 学前教育 自办 8 8 399
602708 电子商务 漳州市交通职业技术学校 100 4 354
602709 婴幼儿托育服务与管理 漳州市交通职业技术学校 100 2 350
602800 福州黎明职业技术学院   5 5  
602801 工程造价 福建省南平市农业学校 3 3 383
602802 电子商务 福建商贸学校 1 1 438
602803 建筑室内设计 福建商贸学校 1 1 448
602900 厦门演艺职业学院   20 4  
602901 电子商务 自办 20 4 367
603000 厦门华天涉外职业技术学院   112 79  
603001 动漫制作技术 自办 37 19 352
603002 视觉传达设计 自办 36 21 244
603003 室内艺术设计 自办 39 39 284
603100 福州软件职业技术学院   8 8  
603101 金融服务与管理 福建经济学校 1 1 550
           
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
603102 建筑室内设计 福建经济学校 2 2 384
603103 动漫制作技术 福建经济学校 1 1 461
603104 数字媒体技术 福建经济学校 1 1 437
603105 大数据与会计 福建商贸学校 1 1 478
603106 动漫制作技术 福建商贸学校 1 1 446
603107 软件技术 福建省邮电学校 1 1 498
603200 厦门兴才职业技术学院   218 123  
603201 学前教育 自办 28 24 342
603202 软件技术 自办 30 12 365
603203 电子商务 自办 40 8 345
603204 社会体育 自办 30 20 240
603205 动漫设计 自办 30 24 246
603206 广告艺术设计 自办 30 6 253
603207 室内艺术设计 自办 30 29 240
603300 厦门软件职业技术学院   194 87  
603301 数字媒体技术 厦门市海沧区职业中专学校 5 5 451
603302 电子商务 厦门市海沧区职业中专学校 5 5 451
603303 电子商务 厦门市集美职业技术学校 5 5 438
603304 计算机网络技术 厦门市集美职业技术学校 5 5 460
603305 动漫制作技术 厦门市集美职业技术学校 5 5 458
603306 电子商务 漳州市交通职业技术学校 60 3 360
603307 计算机网络技术 自办 22 14 365
603308 数字媒体技术 自办 22 11 342
603309 电子商务 自办 20 6 346
603310 建筑室内设计 自办 23 15 340
603311 大数据与会计 自办 22 13 348
603400 厦门南洋职业学院   342 230  
603401 学前教育 自办 30 30 364
603402 社会体育 自办 30 25 245
           
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
603403 护理 自办 30 30 397
603404 音乐表演 自办 30 17 240
603405 数字媒体艺术设计 自办 30 30 266
603406 动漫设计 自办 30 30 274
603407 广告艺术设计 自办 30 22 240
603408 服装与服饰设计 自办 30 16 251
603409 环境艺术设计 自办 30 18 246
603410 婴幼儿托育服务与管理 自办 30 4 342
603411 现代家政服务与管理 自办 32 2 406
603412 无人机应用技术 福建省龙岩市农业学校 10 6 341
603500 厦门东海职业技术学院   194 66  
603501 护理 自办 27 27 360
603502 婴幼儿托育服务与管理 自办 27 1 370
603503 电子商务 自办 29 4 345
603504 智慧健康养老服务与管理 自办 26 2 412
603505 艺术设计 自办 27 14 241
603506 建筑装饰工程技术 自办 28 6 354
603507 汽车制造与试验技术 厦门市同安职业技术学校 10 5 355
603508 空中乘务 厦门市同安职业技术学校 10 5 344
603509 电子商务 厦门市同安职业技术学校 10 2 388
603600 武夷山职业学院   48 10  
603601 茶艺与茶文化 自办 9 0 340
603602 高速铁路客运服务 自办 7 2 407
603603 表演艺术(幼儿方向) 自办 9 1 378
603604 大数据与财务管理 自办 9 2 383
603605 计算机应用技术 自办 5 1 357
603606 烹饪工艺与营养 自办 9 4 362
603700 泉州海洋职业学院   96 60  
603701 高速铁路客运服务 福建省民政学校 6 6 452
603702 航海技术 自办 17 12 342
           
院校专业代码 院校专业名称 “三二分段制”中职学校名称 计划数 投档数 投档最低分
603703 轮机工程技术 自办 20 6 354
603704 空中乘务 自办 17 6 341
603705 艺术设计 自办 8 8 261
603706 表演艺术 自办 8 5 271
603707 社会体育 自办 14 13 246
603708 航海技术 福建海洋职业技术学校 2 2 428
603709 轮机工程技术 福建海洋职业技术学校 2 0 340
603710 高速铁路客运服务 福建南平机电职业学校 2 2 365
603800 泉州轻工职业学院   90 77  
603801 食品检验检测技术 福建省龙海职业技术学校 45 43 344
603802 大数据与财务管理 漳州第一职业中专学校 45 34 341
603900 厦门安防科技职业学院   555 79  
603901 建筑消防技术 自办 35 22 350
603902 婴幼儿托育服务与管理 自办 34 0 340
603903 数字媒体技术 自办 37 1 389
603904 动漫制作技术 自办 35 5 356
603905 室内艺术设计 自办 33 16 246
603906 社会体育 自办 44 20 248
603907 健康管理 自办 37 3 342
603908 软件技术 漳州市交通职业技术学校 100 6 354
603909 会计信息管理 漳州市交通职业技术学校 100 3 411
603910 物联网应用技术 漳州市交通职业技术学校 100 3 355
604000 泉州工程职业技术学院   35 7  
604001 药品经营与管理 自办 10 4 353
604002 软件技术 自办 15 1 418
604003 机电一体化技术 自办 10 2 349
604100 福州墨尔本理工职业学院   4 4  
604101 国际经济与贸易 福建工贸学校 2 2 423
604102 酒店管理与数字化运营 福建经济学校 1 1 471
604103 商务英语 福建经济学校 1 1 348
热门关注:2022漳州中招漳州五年制高职常规志愿
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123