2022年福州市区部分优质普高招收定向生投档线

2022年福州市区部分优质普高招收定向生投档线
说明:“/”代表统筹使用定向生指标的学校在该项无人出档;“——”代表无定向生指标。
毕业中学 福州一中 福州二中 福州三中
(西湖校区)
福州四中 福州格致中学 福州八中 福州高级中学 福建师大附中 长乐一中
(吴航校区)
福州屏东中学 福州十八中 外国语学校 师大二附中
福州第一中学 741.5 702.5 733.5 702.5 717.5 718.5 714.5 734.5 709 703 693 699 680.5
福州屏东中学 740.5 701 737 694.5 722.5 722 712.5 734 715 709 687 699 651
福州延安中学 745 705 738.5 702.5 722.5 721 717.5 738.5 714.5 706.5 684.5 688.5 674
福州铜盘中学 729.5 678 726 695 704.5 713.5 709.5 729 696.5 708.5 691 692 678.5
福州杨桥中学 731 710 738 711 724.5 718 705.5 734.5 714 704.5 694 694.5 676
福州教育学院附中 735 705 733.5 701.5 714 722 715.5 708 688 696.5 689 694.5 671.5
福州第十一中学 715.5 705 732.5 700 719.5 715 717 727.5 722.5 706 689 668 651
福州格致中学保福校区 738.5 / 716.5 709.5 709 / 705.5 732 717 / / / /
福州第十八中学 732 707 737.5 706 724 713.5 713.5 734.5 714.5 708 693 696.5 671
福州第十九中学 744 703.5 736.5 705.5 720 725 715.5 736 719.5 705.5 689 693.5 675.5
福州第二十二中学 715.5 687 706 682 693.5 696.5 688 708 —— 678.5 688.5 687.5 679.5
福州屏东中学屏北分校 730 697 732.5 686 717 725 713 727 700 707 676 697.5 669.5
福州第八中学 732.5 706.5 724.5 710.5 723 722 715.5 724.5 720.5 699 691 700 681.5
福州第十四中学 715.5 690 706 682 702.5 696.5 704 708 705.5 681.5 678 690 674.5
福州第十五中学 715.5 703 706 696.5 699.5 718 701 721.5 722.5 705.5 688 698.5 672.5
福州第二十五中学 715.5 678 706 682 693.5 703.5 688 712 688 692 678.5 692 671.5
福州华侨中学 733.5 708.5 706 706 693.5 696.5 706.5 708 717 700.5 686 —— ——
闽江学院附中 730 708.5 706 696.5 713 714.5 715 724.5 709.5 693.5 682.5 698.5 670.5
福州第三十六中学 715.5 678 706 697 713.5 697.5 693 708 710 676.5 691 692 670
福州第三十八中学 715.5 699 732 682 693.5 696.5 692.5 721 707 675 694 696.5 668.5
福州鳌峰学校 729 694 709 702.5 708.5 719.5 708 727.5 720.5 700.5 692.5 668 681.5
福州城门中学 715.5 678 706 695.5 693.5 696.5 688 708 707 675 660.5 673.5 677
福州红山中学 715.5 678 706 682 693.5 696.5 688 708 —— 682.5 660.5 684.5 648
福州螺洲中学 715.5 678 706 682 693.5 696.5 719.5 708 —— —— —— —— ——
福州第六中学 715.5 678 706 682 693.5 696.5 693 708 —— 694.5 666 693.5 671.5
福州市仓山区高盖山实验学校 737.5 678 706 682 693.5 709 688 708 688 675 689.5 668 673
福州市永南中学 715.5 678 706 705 693.5 696.5 688 708 —— 675 686.5 —— 676
福州外国语学校 715.5 698.5 717.5 706.5 699.5 711 711.5 708 721.5 697 671.5 698 648
福州盘屿中学 715.5 678 706 682 693.5 696.5 688 708 688 675 660.5 668 668.5
福州第十二中学 732.5 694.5 712 705.5 694.5 696.5 710 727 703.5 698.5 683.5 697.5 672.5
福州第十六中学 715.5 706.5 729 712 718 721.5 719 739 718 699.5 689 700 671.5
福州第二十一中学 715.5 678 706 682 693.5 715 688 708 —— 675 688 683 673
福州第二十九中学 715.5 690.5 706 682 693.5 696.5 688 708 710.5 687 666 677 677
福州第三十中学 715.5 678 706 692.5 693.5 696.5 707 717.5 688 680 684 697 676
福州第三十九中学 715.5 687.5 706 694 693.5 724.5 701 726.5 —— 686.5 677.5 —— 648
福州第四十中学 727 696.5 706 709 707 717 715.5 721.5 709.5 698.5 675 701.5 648
第四十中学金山分校 741.5 710.5 725 / 710 718.5 720 718.5 / / / / /
福州四中桔园洲初中 733.5 700 720.5 709.5 712.5 724.5 712.5 721 721.5 701.5 686 693.5 680
福州江南水都中学 738.5 706.5 729.5 701 693.5 723 719.5 708 722.5 678.5 689 702 682
第四十中学凤岗里分校 723.5 700.5 710 699 693.5 709.5 688 709 688 685.5 660.5 690 674
福州市仓山区金港湾学校 735.5 698 721.5 702.5 701 722.5 688 722 698.5 693.5 681 690.5 648
福州超德中学 715.5 711 728.5 694 716.5 721.5 710.5 732.5 —— 675 676.5 —— 682.5
福州金山中学 731.5 703.5 733 711.5 718 720 713.5 727 722.5 706.5 673 686.5 677.5
福州金鹰学校(里仁) 715.5 678 706 682 693.5 696.5 688 708 —— 703.5 669 —— 648
福州市仓山区云开学校 715.5 678 706 682 693.5 696.5 688 708 —— 675 660.5 —— 648
福建师大二附中 715.5 678 706 697.5 693.5 723.5 688 708 721.5 675 660.5 668 682.5
福州闽安中学 / / / / / / / / / / / / 661.5
福州亭江中学 715.5 678 726 682 693.5 702 688 708 —— 675 660.5 —— 658.5
福州琅岐中学 715.5 691 706 682 695 696.5 688 708 —— 691 674.5 —— 682
福州金砂中学 / / / 703.5 / 709.5 716 733 / / / / /
福州海云初级中学 / / / / / / 693 / 712.5 677 / / 673
福州龙山中学 / / / 695 / / 691.5 / / / / / 672.5
福州江滨中学 726 678 706 700.5 693.5 716 688 714.5 700 691 660.5 687 674
福州第二十四中学 730.5 678 712.5 688 693.5 714 689 708 704 701.5 660.5 672 680.5
福州第四十一中学 715.5 678 706 682 693.5 696.5 688 708 —— —— —— —— ——
福州教育学院二附中 715.5 686.5 706 682 696 701.5 689 708 688 699 686.5 684.5 677.5
福建省福州则徐中学 737.5 689.5 717 691 711 715 696 732.5 709 700 660.5 697 669
福州市秀山初级中学 715.5 692.5 706 689.5 707.5 696.5 704 719.5 703 698.5 685.5 677 678.5
福州北峰中学 / / / / / / / / / / / / 663.5
福州宦溪中学 739 / 725 697.5 702 / 704 719 / / / / /
福建省福州鼓山中学 715.5 678 706 690.5 700.5 696.5 688 708 688 683 669 682 671
福州第七中学 715.5 680 706 694.5 711 714 702.5 708 707.5 695.5 673 668 668.5
福州第十中学 728.5 703 706 688 704 696.5 712.5 708 722.5 693 690 702 681
福州三中晋安校区 715.5 697.5 725 701.5 719 709 701 725 698.5 708 690 682 664
福州十八中象园分校 740 703.5 734 698 714.5 708.5 708 726 698 697 694 668 670.5
福州二十中 715.5 678 706 692 698 706 691 708.5 706.5 677.5 687 686 659.5
福州第三十二中学 715.5 681.5 712.5 695.5 705.5 703.5 700 714 712.5 693 664 689 668.5
福州格致中学鼓山校区 715.5 703 728.5 705 722.5 720 710.5 708 717 702 686.5 691.5 677.5
福州左海学校 715.5 678 706 682 693.5 696.5 688 708 —— —— —— —— ——
福州市双安中学 715.5 678 706 682 693.5 696.5 688 708 —— —— —— —— ——
福州中加学校 / / / / / / 718 / / / / / /
福州大学附属实验学校 746 / / / 727 / / / / / / / /
长乐第一中学 715.5 / / / / / / / 712.5 —— —— —— ——
长乐第二中学 732.5 / / / / / / / 709.5 —— —— —— ——
长乐第三中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐第四中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐第五中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐第六中学 733.5 / / / / / / / 703 —— —— —— ——
长乐第七中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐华侨中学 734 / / / / 696.5 / 736.5 706 —— —— —— ——
长乐城关中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐鹤上中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐漳港中学 715.5 / / / / / / 708 713.5 —— —— —— ——
长乐湖南中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐文岭中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐梅花中学 / / / / / / / / 697 —— —— —— ——
长乐文武砂中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐农业中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐金峰中学 / / / / / / / 708 692 —— —— —— ——
长乐感恩中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐罗联学校 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐玉田中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐三溪中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐营前中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐航城中学 715.5 678 706 / / / / 708 688 —— —— —— ——
长乐华阳中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐阜山学校 / / / / / / / / 691.5 —— —— —— ——
长乐江田中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐吴航中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐厚福中学 747 / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐琅峰中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐漳新中学 / / / / / / / / 688 —— —— —— ——
长乐朝阳中学 715.5 / / / / / / 708 688 —— —— —— ——
融侨赛德伯学校 / / / / / / / / —— —— —— —— ——
福州市长乐区夏威英语学校 732.5 / / / / / / / 708.5 —— —— —— ——
福州滨海实验学校 / / / / / / / / 693 —— —— —— ——
热门关注:2022福州中考福州普高定向生投档线
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123