| 院校名称 | 专业名称 | 面向全市计划数 | 面向本县(市、区)计划数 | 面向外县(市、区)计划数 | 备注 |
| 泉州艺术学校 | 舞蹈表演 | 7 | 须面试 | ||
| 泉州艺术学校 | 音乐表演 | 10 | 须面试 | ||
| 泉州艺术学校 | 艺术设计与制作 | 2 | 须面试 | ||
| 泉州艺术学校 | 旅游服务与管理 | 12 | 须面试 |


| 院校名称 | 专业名称 | 面向全市计划数 | 面向本县(市、区)计划数 | 面向外县(市、区)计划数 | 备注 |
| 泉州艺术学校 | 舞蹈表演 | 7 | 须面试 | ||
| 泉州艺术学校 | 音乐表演 | 10 | 须面试 | ||
| 泉州艺术学校 | 艺术设计与制作 | 2 | 须面试 | ||
| 泉州艺术学校 | 旅游服务与管理 | 12 | 须面试 |




闽公网安备35010202002010号