| 院校名称 | 专业名称 | 面向全市计划数 | 面向本县(市、区)计划数 | 面向外县(市、区)计划数 | 备注 |
| 福建省民政学校 | 铁道运输服务 | 1 | |||
| 福建省民政学校 | 计算机网络技术 | 1 | |||
| 福建省民政学校 | 老年人服务与管理 | 1 | |||
| 福建省民政学校 | 康复辅助器具技术及应用 | 1 | |||
| 福建省民政学校 | 殡葬服务与管理 | 2 |


| 院校名称 | 专业名称 | 面向全市计划数 | 面向本县(市、区)计划数 | 面向外县(市、区)计划数 | 备注 |
| 福建省民政学校 | 铁道运输服务 | 1 | |||
| 福建省民政学校 | 计算机网络技术 | 1 | |||
| 福建省民政学校 | 老年人服务与管理 | 1 | |||
| 福建省民政学校 | 康复辅助器具技术及应用 | 1 | |||
| 福建省民政学校 | 殡葬服务与管理 | 2 |




闽公网安备35010202002010号