| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 生物化工技术应用 | 45 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ☆张埔校区 | |
| 02 | 药剂 | 45 | 三年 | ☆张埔校区 | ||
| 03 | 园艺技术 | 45 | 三年 | ☆张埔校区 | ||
| 04 | 电子电器应用与维修 | 45 | 三年 | ☆张埔校区 | ||
| 05 | 数控技术应用 | 135 | 三年 | ☆张埔校区 | ||
| 06 | 机电技术应用 | 45 | 三年 | ☆张埔校区 | ||
| 07 | 服装设计与工艺 | 45 | 三年 | 张埔校区 | ||
| 08 | 会计事务 | 45 | 三年 | 张埔校区 | ||
| 09 | 计算机网络技术 | 90 | 三年 | 张埔校区 | ||
| 10 | 电子商务 | 90 | 三年 | 张埔校区 | ||
| 11 | 幼儿保育 | 45 | 三年 | 张埔校区 | ||
| 12 | 计算机平面设计 | 45 | 三年 | 张埔校区 | ||
| 13 | 运动训练 | 45 | 三年 | 仙岭校区 | ||
| 14 | 休闲体育服务与管理 | 45 | 三年 | 仙岭校区 | ||
| 15 | 无人机操控与维护 | 45 | 三年 | 张埔校区 | ||
| 16 | 装配式建筑施工 | 45 | 三年 | 张埔校区 | ||
| 17 | 中医康复技术 | 45 | 三年 | 张埔校区 | ||
| 18 | 工艺美术 | 45 | 三年 | 张埔校区 | ||
| 合计 | 990 | |||||






:
:4小时前 







闽公网安备35010202002010号


