| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 模具制造技术 | 100 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ★ | |
| 02 | 数控技术应用 | 150 | 三年 | ★ | ||
| 03 | 机电技术应用 | 90 | 三年 | ★ | ||
| 04 | 现代家政服务与管理 | 50 | 三年 | ★ | ||
| 05 | 应急救援技术 | 80 | 三年 | |||
| 06 | 安全技术与管理 | 50 | 三年 | |||
| 07 | 会计事务 | 100 | 三年 | |||
| 08 | 航空服务 | 100 | 三年 | 需面试 | ||
| 09 | 计算机网络技术 | 100 | 三年 | |||
| 10 | 计算机平面设计 | 150 | 三年 | |||
| 11 | 物联网技术应用 | 50 | 三年 | |||
| 12 | 电子信息技术 | 50 | 三年 | |||
| 13 | 新能源汽车运用与维修 | 100 | 三年 | |||
| 14 | 无人机操控与维护 | 80 | 三年 | |||
| 合计 | 1250 | |||||






:
:6小时前 







闽公网安备35010202002010号


