| 专业编号 | 招生专业名称 | 招生 人数 |
面向本县招生数 | 面向外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 01 | 计算机应用 | 90 | 面 向 全 市 招 生 |
三年 | ★都督第校区 | |
| 02 | 移动应用技术与服务 | 45 | 三年 | ☆都督第校区 | ||
| 03 | 物联网技术应用 | 45 | 三年 | ☆都督第校区 | ||
| 04 | 电子信息技术 | 45 | 三年 | ☆都督第校区 | ||
| 05 | 网络信息安全 | 45 | 三年 | ☆都督第校区 | ||
| 06 | 人工智能技术与应用 | 45 | 三年 | 都督第校区 | ||
| 07 | 工艺美术 | 40 | 三年 | ☆都督第校区 | ||
| 08 | 艺术设计与制作 | 40 | 三年 | ★都督第校区 | ||
| 09 | 计算机平面设计 | 80 | 三年 | 都督第校区 | ||
| 10 | 动漫与游戏制作 | 40 | 三年 | ★都督第校区 | ||
| 11 | 数字媒体技术应用 | 45 | 三年 | ★都督第校区 | ||
| 12 | 电子商务 | 90 | 三年 | ★二郎巷校区 | ||
| 13 | 旅游服务与管理 | 45 | 三年 | ★二郎巷校区 | ||
| 14 | 物流服务与管理 | 45 | 三年 | 二郎巷校区 | ||
| 15 | 幼儿保育 | 45 | 三年 | 二郎巷校区 | ||
| 16 | 商务英语(跨境电商方向) | 45 | 三年 | ★二郎巷校区 | ||
| 17 | 食品安全与检测技术 | 90 | 三年 | 都督第校区 | ||
| 18 | 新能源汽车运用与维修 | 90 | 三年 | 都督第校区 | ||
| 19 | 会计事务 | 135 | 三年 | 二郎巷校区 | ||
| 20 | 金融事务 | 45 | 三年 | 二郎巷校区 | ||
| 21 | 工业机器人技术应用 | 45 | 三年 | 都督第校区 | ||






:
:13分钟前







闽公网安备35010202002010号


