| 毕业学校 | 长乐华侨中学 |
| 长乐第一中学 | 671.5 |
| 长乐第二中学 | 672.5 |
| 长乐第三中学 | 646.5 |
| 长乐第四中学 | 651 |
| 长乐第五中学 | 659 |
| 长乐第六中学 | 658.5 |
| 长乐第七中学 | 656 |
| 长乐华侨中学 | 674 |
| 长乐城关中学 | 647 |
| 长乐鹤上中学 | 655.5 |
| 长乐漳港中学 | 673.5 |
| 长乐湖南中学 | 658 |
| 长乐文岭中学 | 658.5 |
| 长乐梅花中学 | 671 |
| 长乐文武砂中学 | 662.5 |
| 长乐农业中学 | 665.5 |
| 长乐金峰中学 | 672.5 |
| 长乐感恩中学 | 650.5 |
| 长乐罗联学校 | 662.5 |
| 长乐三溪中学 | 646.5 |
| 长乐航城中学 | 672 |
| 长乐华阳中学 | 646 |
| 长乐阜山学校 | 656.5 |
| 长乐吴航中学 | 664 |
| 长乐琅峰中学 | 649.5 |
| 长乐漳新中学 | 662 |
| 长乐朝阳中学 | 673.5 |
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 676.5 |
| 福州滨海实验学校 | 670.5 |






:
:09-04






闽公网安备35010202002010号


