| 学校名称 | 2025年招生区域及人数 | 备注 | |
| 市区 | 县(市) | ||
| 福清二中 | 0 | 594 | 1.有住宿条件; |
| 2.体育特长生10人(其中田径7(男4女3);男足3(男足守门员1、男足非守门员2)) | |||
| 福清二中 “至善创新班” |
0 | 50 | 1.有住宿条件; 2.自主招生。 |


:福清二中
:06-15
| 学校名称 | 2025年招生区域及人数 | 备注 | |
| 市区 | 县(市) | ||
| 福清二中 | 0 | 594 | 1.有住宿条件; |
| 2.体育特长生10人(其中田径7(男4女3);男足3(男足守门员1、男足非守门员2)) | |||
| 福清二中 “至善创新班” |
0 | 50 | 1.有住宿条件; 2.自主招生。 |



闽公网安备35010202002010号