| 学校名称 | 2025年招生区域及人数 | 备注 | |
| 市区 | 县(市) | ||
| 福州左海学校 | 600 | 0 | 有住宿条件。 |
| 福州左海学校日语班 | 50 | 0 | 1.零起点; |
| 2.有住宿条件。 | |||
| 福州左海学校美术特色班 | 40 | 0 | 有住宿条件。 |
| 福州左海学校体育特色班 | 30 | 0 | 1.田径30人; |
| 2.有住宿条件。 | |||


:福州左海学校
:06-15
| 学校名称 | 2025年招生区域及人数 | 备注 | |
| 市区 | 县(市) | ||
| 福州左海学校 | 600 | 0 | 有住宿条件。 |
| 福州左海学校日语班 | 50 | 0 | 1.零起点; |
| 2.有住宿条件。 | |||
| 福州左海学校美术特色班 | 40 | 0 | 有住宿条件。 |
| 福州左海学校体育特色班 | 30 | 0 | 1.田径30人; |
| 2.有住宿条件。 | |||



闽公网安备35010202002010号