2025年福州市中考成绩分数段统计表(六区)

2025年福州市中考成绩分数段统计表(六区)
说明:统计数据不包含普高特色创新班和非遗及紧缺专业自主招生预录取的学生成绩,政策照顾加分已纳入统计。
分数段 人数 累加 分数段 人数 累加
[800-750] 195 195 [474.5-470] 290 32475
[749.5-745] 243 438 [469.5-465] 291 32766
[744.5-740] 348 786 [464.5-460] 279 33045
[739.5-735] 434 1220 [459.5-455] 250 33295
[734.5-730] 522 1742 [454.5-450] 273 33568
[729.5-725] 583 2325 [449.5-445] 262 33830
[724.5-720] 669 2994 [444.5-440] 249 34079
[719.5-715] 725 3719 [439.5-435] 255 34334
[714.5-710] 795 4514 [434.5-430] 232 34566
[709.5-705] 860 5374 [429.5-425] 239 34805
[704.5-700] 873 6247 [424.5-420] 238 35043
[699.5-695] 910 7157 [419.5-415] 237 35280
[694.5-690] 905 8062 [414.5-410] 222 35502
[689.5-685] 881 8943 [409.5-405] 229 35731
[684.5-680] 974 9917 [404.5-400] 229 35960
[679.5-675] 921 10838 [399.5-395] 213 36173
[674.5-670] 884 11722 [394.5-390] 216 36389
[669.5-665] 942 12664 [389.5-385] 190 36579
[664.5-660] 910 13574 [384.5-380] 215 36794
[659.5-655] 789 14363 [379.5-375] 198 36992
[654.5-650] 840 15203 [374.5-370] 207 37199
[649.5-645] 794 15997 [369.5-365] 186 37385
[644.5-640] 826 16823 [364.5-360] 180 37565
[639.5-635] 719 17542 [359.5-355] 169 37734
[634.5-630] 715 18257 [354.5-350] 168 37902
[629.5-625] 634 18891 [349.5-345] 187 38089
[624.5-620] 673 19564 [344.5-340] 182 38271
[619.5-615] 637 20201 [339.5-335] 163 38434
[614.5-610] 584 20785 [334.5-330] 159 38593
[609.5-605] 583 21368 [329.5-325] 162 38755
[604.5-600] 565 21933 [324.5-320] 152 38907
[599.5-595] 515 22448 [319.5-315] 154 39061
[594.5-590] 525 22973 [314.5-310] 125 39186
[589.5-585] 521 23494 [309.5-305] 146 39332
[584.5-580] 540 24034 [304.5-300] 140 39472
[579.5-575] 487 24521 [299.5-295] 144 39616
[574.5-570] 493 25014 [294.5-290] 142 39758
[569.5-565] 458 25472 [289.5-285] 105 39863
[564.5-560] 481 25953 [284.5-280] 134 39997
[559.5-555] 439 26392 [279.5-275] 104 40101
[554.5-550] 392 26784 [274.5-270] 107 40208
[549.5-545] 403 27187 [269.5-265] 109 40317
[544.5-540] 415 27602 [264.5-260] 82 40399
[539.5-535] 400 28002 [259.5-255] 95 40494
[534.5-530] 367 28369 [254.5-250] 93 40587
[529.5-525] 384 28753 [249.5-245] 84 40671
[524.5-520] 409 29162 [244.5-240] 81 40752
[519.5-515] 365 29527 [239.5-235] 72 40824
[514.5-510] 344 29871 [234.5-230] 71 40895
[509.5-505] 362 30233 [229.5-225] 73 40968
[504.5-500] 335 30568 [224.5-220] 69 41037
[499.5-495] 356 30924 [219.5-215] 56 41093
[494.5-490] 329 31253 [214.5-210] 65 41158
[489.5-485] 293 31546 [209.5-205] 58 41216
[484.5-480] 338 31884 [204.5-200] 45 41261
[479.5-475] 301 32185 [199.5-0.5] 873 42134
热门关注:2025年福建中考福州中考成绩统计表福州中考一分一段表
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

公众号
小程序
企业微信

扫一扫,添加微信公众号

了解更多中考网资讯

扫一扫,添加小程序

了解更多中考网资讯

扫一扫,添加企微老师

解答中考网疑问

×