2025年福建春季高考已经落下帷幕,对于考出400分的考生来说,在填报志愿时可能会有些迷茫。本文将结合福建地区高职分类考试的实际情况,为大家分析400分能报考的高职院校范围,并提供一些报考建议。

2025福建春考400分能报哪些高职?
2024年福建省高职分类380~410分左右可报学校专业推荐(数据来源福建教育考试院,分数仅供参考,填报需结合排名)
| 科类名称 | 院校名称 | 地区 | 性质 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 学费(元/年) |
| 农林类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 休闲农业经营与管理 | 50 | 442 | 380 | 398 | 6000 |
| 土木工程类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 工程造价 | 35 | 469 | 380 | 11600 | |
| 电子类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 无人机应用技术 | 15 | 461 | 380 | 15800 | |
| 食品类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 食品检验检测技术 | 30 | 451 | 380 | 409 | 9000 |
| 商贸管理类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 现代物流管理 | 20 | 541 | 380 | 11900 | |
| 音乐与表演类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 民办 | 播音与主持 | 2 | 380 | 16000 | ||
| 土木工程类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 建筑室内设计 | 30 | 381 | 9500 | ||
| 土木工程类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 381 | 9500 | ||
| 旅游服务类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 空中乘务 | 5 | 381 | 12800 | ||
| 财经管理类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 国际经济与贸易 | 10 | 431 | 382 | 405 | 10000 |
| 商贸管理类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 大数据与会计 | 40 | 517 | 382 | 431 | 11800 |
| 计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 云计算技术应用 | 15 | 481 | 383 | 12800 | |
| 旅游服务类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 30 | 484 | 383 | 420 | 11800 |
| 旅游服务类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 空中乘务 | 40 | 489 | 383 | 12600 | |
| 渔业类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 现代农业经济管理 | 50 | 551 | 384 | 449 | 6000 |
| 土木工程类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 风景园林设计 | 20 | 473 | 384 | 12800 | |
| 电工类 | 福建电力职业技术学院 | 泉州 | 公办 | 建筑电气工程技术 | 20 | 472 | 384 | 409 | 6000 |
| 医药卫生类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 457 | 384 | 12800 | |
| 财经管理类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 市场营销 | 60 | 467 | 384 | 414 | 9800 |
| 食品类 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 民办 | 食品检验检测技术 | 30 | 453 | 385 | 414 | 10800 |
| 汽车类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 新能源汽车检测与维修技术 | 150 | 495 | 385 | 423 | 13800 |
| 旅游服务类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 民办 | 空中乘务 | 10 | 385 | 10000 | ||
| 制造类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 工业机器人技术 | 50 | 459 | 386 | 11600 | |
| 食品类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 食品检验检测技术 | 25 | 497 | 386 | 11600 | |
| 铁道运输类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 453 | 386 | 422 | 9800 |
| 计算机类 | 福州英华职业学院 | 福州 | 民办 | 电子商务 | 20 | 484 | 386 | 424 | 10800 |
| 计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 人工智能技术应用 | 15 | 453 | 386 | 12800 | |
| 计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 动漫制作技术 | 25 | 465 | 386 | 12800 | |
| 医药卫生类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 药品经营与管理 | 150 | 533 | 386 | 406 | 12800 |
| 旅游服务类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 旅游管理 | 30 | 386 | 9800 | ||
| 电子类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 计算机应用技术 | 20 | 489 | 387 | 422 | 12000 |
| 服装类 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 民办 | 服装与服饰设计 | 30 | 468 | 387 | 415 | 11800 |
| 汽车类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 无人机应用技术 | 60 | 493 | 387 | 15800 | |
| 教育类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 社会体育 | 45 | 519 | 387 | 420 | 12800 |
| 计算机类 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州 | 民办 | 大数据技术 | 25 | 484 | 387 | 415 | 9800 |
| 土木工程类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 建设工程管理 | 20 | 464 | 388 | 416.95 | 10000 |
| 电子类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 软件技术 | 20 | 464 | 388 | 427 | 12000 |
| 财经管理类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 金融服务与管理 | 20 | 388 | 待定 | ||
| 餐饮类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 烹饪工艺与营养 | 50 | 529 | 388 | 444 | 12800 |
| 音乐与表演类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 旅游管理 | 15 | 388 | 9800 | ||
| 公共管理与服务类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 11 | 494 | 388 | 411 | 12800 |
| 土木工程类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 园林技术(景观工程方向) | 20 | 389 | 9500 | ||
| 制造类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 新能源汽车技术 | 55 | 389 | 9500 | ||
| 医药卫生类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 健康管理 | 30 | 431 | 389 | 13800 | |
| 商贸管理类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 应用英语 | 80 | 602 | 389 | 472 | 9800 |
| 商贸管理类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 金融服务与管理 | 40 | 389 | 待定 | ||
| 服装类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 服装陈列与展示设计 | 5 | 415 | 390 | 400 | 11800 |
| 财经管理类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 市场营销 | 10 | 484 | 390 | 417 | 10000 |
| 计算机类 | 福州英华职业学院 | 福州 | 民办 | 物联网应用技术 | 15 | 450 | 391 | 425 | 11800 |
| 电子类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 现代通信技术 | 50 | 495 | 392 | 421 | 9800 |
| 电子类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 计算机网络技术 | 10 | 467 | 392 | 14800 | |
| 城市轨道交通类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 460 | 392 | 421 | 9800 |
| 美术与设计类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 建筑室内设计 | 30 | 392 | 11800 | ||
| 美术与设计类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 艺术设计 | 20 | 392 | 11800 | ||
| 公共管理与服务类 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 469 | 392 | 418.1 | 6000 |
| 服装类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 服装与服饰设计 | 20 | 474 | 393 | 11600 | |
| 食品类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 食品智能加工技术 | 35 | 453 | 393 | 426 | 9000 |
| 教育类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 表演艺术 | 55 | 479 | 393 | 411 | 12800 |
| 教育类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 表演艺术(幼儿方向) | 110 | 519 | 393 | 420 | 12800 |
| 餐饮类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 食品检验检测技术 | 85 | 539 | 393 | 11600 | |
| 美术与设计类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 环境艺术设计 | 20 | 511 | 393 | 420 | 12800 |
| 美术与设计类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 民办 | 环境艺术设计 | 34 | 393 | 10000 | ||
| 计算机类 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 543 | 394 | 427 | 11800 |
| 医药卫生类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 药品经营与管理 | 50 | 459 | 394 | 12800 | |
| 商贸管理类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 电子商务 | 170 | 394 | 10800 | ||
| 美术与设计类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 服装与服饰设计 | 40 | 494 | 394 | 423 | 11800 |
| 美术与设计类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 15 | 434 | 394 | 412 | 12800 |
| 美术与设计类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 动漫制作技术 | 25 | 394 | 11800 | ||
| 土木工程类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 工程造价 | 40 | 481 | 395 | 430.58 | 10000 |
| 电工类 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明 | 公办 | 电力系统继电保护技术 | 10 | 467 | 395 | 423.1 | 6000 |
| 电子类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 软件技术(程序设计) | 10 | 463 | 395 | 15800 | |
| 电子类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 物联网应用技术 | 12 | 395 | 321 | 16800 | |
| 土木工程类 | 福州英华职业学院 | 福州 | 民办 | 建设工程管理 | 50 | 475 | 395 | 421 | 10800 |
| 医药卫生类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 健康管理 | 65 | 434 | 395 | 411 | 12800 |
| 商贸管理类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 大数据与会计 | 30 | 557 | 395 | 11900 | |
| 教育类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 民办 | 影视编导 | 20 | 395 | 13800 | ||
| 餐饮类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 中西面点工艺 | 65 | 395 | 10800 | ||
| 美术与设计类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 民办 | 影视多媒体技术 | 10 | 395 | 13800 | ||
| 音乐与表演类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 民办 | 网络直播与运营 | 2 | 395 | 13800 | ||
| 农林类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 种子生产与经营 | 50 | 493 | 396 | 429 | 6000 |
| 食品类 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 民办 | 食品营养与健康 | 25 | 453 | 396 | 425 | 10800 |
| 制造类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 光伏工程技术 | 60 | 457 | 397 | 425 | 9800 |
| 电工类 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明 | 公办 | 铁道供电技术 | 10 | 504 | 397 | 435.2 | 6000 |
| 财经管理类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 大数据与会计 | 80 | 527 | 397 | 429 | 11800 |
| 财经管理类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 连锁经营与管理 | 10 | 507 | 397 | 434 | 9500 |
| 电子类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 现代通信技术 | 70 | 475 | 398 | 434.44 | 10500 |
| 电子类 | 福州英华职业学院 | 福州 | 民办 | 计算机应用技术 | 40 | 480 | 398 | 423 | 11800 |
| 计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 信息安全技术应用 | 20 | 472 | 398 | 12800 | |
| 制造类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 无人机应用技术 | 30 | 525 | 399 | 429 | 9800 |
| 土木工程类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 建筑工程技术 | 35 | 477 | 400 | 11600 | |
| 制造类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 机电一体化技术 | 90 | 459 | 400 | 12600 | |
| 美术与设计类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 文化创意与策划 | 20 | 400 | 352 | 13800 | |
| 计算机类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 电子商务 | 20 | 401 | 9500 | ||
| 医药卫生类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 药品经营与管理 | 100 | 509 | 401 | 431 | 12800 |
| 体育类 | 福建体育职业技术学院 | 福州 | 公办 | 运动训练 | 100 | 541 | 401 | 437.3 | 6000 |
| 制造类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 55 | 402 | 9500 | ||
| 电子类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 集成电路技术 | 20 | 468 | 402 | 11600 | |
| 财经管理类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 网络营销与直播电商 | 10 | 499 | 402 | 431 | 10000 |
| 财经管理类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 商务英语 | 10 | 490 | 402 | 448 | 9500 |
| 教育类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 社会体育 | 100 | 509 | 402 | 423 | 11800 |
| 美术与设计类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 动漫设计 | 100 | 402 | 15800 | ||
| 航运技术管理类 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 公办 | 航海技术 | 40 | 534 | 403 | 6000 | |
| 计算机类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 403 | 9500 | ||
| 餐饮类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 西式烹饪工艺 | 30 | 403 | 10800 | ||
| 电工类 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州 | 公办 | 汽车智能技术 | 5 | 431 | 404 | 419.2 | 6000 |
| 计算机类 | 福州英华职业学院 | 福州 | 民办 | 计算机网络技术 | 35 | 496 | 404 | 434 | 10800 |
| 商贸管理类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 市场营销 | 40 | 568 | 404 | 12800 | |
| 美术与设计类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 广告艺术设计 | 40 | 499 | 404 | 427 | 12800 |
| 教育类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 应用英语 | 180 | 542 | 404 | 450 | 9800 |
| 医药卫生类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 药学 | 150 | 515 | 405 | 431 | 12800 |
| 教育类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 民办 | 社会体育 | 10 | 405 | 12000 | ||
| 商贸管理类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 跨境电子商务 | 20 | 520 | 406 | 12800 | |
| 音乐与表演类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 音乐表演 | 30 | 406 | 待定 | ||
| 电子类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 电子产品检测技术 | 50 | 475 | 407 | 440 | 9800 |
| 汽车类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 200 | 407 | 待定 | ||
| 城市轨道交通类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 50 | 407 | 9500 | ||
| 商贸管理类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 电子商务 | 135 | 544 | 407 | 12800 | |
| 电工类 | 福建电力职业技术学院 | 泉州 | 公办 | 新能源发电工程类(含风力发电工程技术、光伏工程技术专业) | 15 | 507 | 409 | 435.1 | 6000 |
| 畜牧类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 畜禽智能化养殖 | 10 | 458 | 410 | 426 | 6000 |
| 美术与设计类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 视觉传达设计 | 30 | 491 | 410 | 437 | 12800 |
| 音乐与表演类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 民办 | 舞蹈表演 | 13 | 410 | 18000 |
想知道更多有关2025年福建高职分类考试的更多资讯,或者想直接获取福建高职分类往年录取分数线汇总表,可以点击咨询>>在线老师,这里有专业的老师为您解答。
高职分类没考好还有其他升学方式吗?
1.考生还可以报考自考,福建高职分类没考好的考生可通过参加高等教育自学考试再续大学梦,高等教育自学考试是对自学者进行的以学历认证为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。
2.国际本科:是指除出国留学外,国内的某些高校和其它国家的合作高校联合培养,最终获得国外高校颁发的国际认可的本科学位证书。学习模式分为4+0,3+1,2+2等,不同学习模式要求也不同。国际本科根据留学的国家不同,学习的语言和需要的费用也不同。
比如集美大学OYE(Overseas Youtu Education)培养项目,由集美大学继续教育学院携手海内外院校等多方优质教育资源共同完成课程设计,组织校内优质师资授课,采取培养方案、课程资源、教学模式等全面接轨海外院校入学标准的办学项目。现面向高中毕业生(含同等学力者)或专科毕业生有志于赴海外留学的学生提供更安全可靠的升学途径,属计划外自主招生
该项目学生通过面试及笔试即可获得入学资格,学生在国内需学习专业课程及语言课程,成绩合格、获得签证等相关留学条件者赴海外合作院校攻读本科学士学位或选择国内继续攻读学院本科专业,待本科毕业且符合相关条件后可继续攻读国际硕士
中国(教育部)留学服务中心CSCSE对本项日留学归国学生所获本科/硕士学位根据相关条例给子认证,毕业生享有归国留学人员身份待遇。
招生对象:年满16周岁,品行端正、身心健康的应往届高中毕业生、中职毕业生、专科毕业生等同等或以上学历。
集美大学OYE项目
2025年春季招生报名通道已开启
>热门专业任你挑选,权威认证就业无忧
>学制灵活,自由选择海内外院校升学
国际视野,优质资源,性价比高
添加老师微信,了解更多详情






:网络整理
:04-09






闽公网安备35010202002010号


