经研究决定,福建省2024年高职分类招考普通高中类、中职学校类和特殊群体类录取控制分数线具体如下:
| 科类名称 | 本科控制分数线 | 专科控制分数线 |
|---|---|---|
| 普通高中类 | \ | 220 |
| 农林类 | 615 | 220 |
| 畜牧类 | 595 | |
| 渔业类 | 551 | |
| 土木工程类 | 653 | |
| 制造类 | 633 | |
| 电工类 | 603 | |
| 电子类 | 638 | |
| 化工类 | 660 | |
| 纺织类 | 647 | |
| 服装类 | 628 | |
| 食品类 | 611 | |
| 汽车类 | 610 | |
| 城市轨道交通类 | 641 | |
| 铁道运输类 | 644 | |
| 航运技术管理类 | 534 | |
| 计算机类 | 654 | |
| 医药卫生类 | 666 | |
| 形象设计类 | 641 | |
| 财经管理类 | 658 | |
| 商贸管理类 | 658 | |
| 物流管理类 | 643 | |
| 旅游服务类 | 649 | |
| 餐饮类 | 613 | |
| 美术与设计类 | 613 | |
| 音乐与表演类 | 637 | |
| 广播影视类 | 597 | |
| 体育类 | 606 | |
| 教育类 | 613 | |
| 办公事务类 | 475 | |
| 公共管理与服务类 | 576 | |
| 特殊群体类 | \ | 80 |






:福建省教育考试院
:04-09






闽公网安备35010202002010号


