汽车类专业是一门涵盖了汽车设计、制造、运用、管理等多个方面的综合性学科。它结合了机械工程、电子工程、计算机科学等多个领域的知识,旨在培养具备汽车工程技术和管理能力的高级专门人才。那么福建高职分类多少分上汽车类专业?
福建高职分类多少分上汽车类专业?
2023年福建高职分类汽车类各专业录取分数汇总(面向中职生) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 计划数 | 最低分 |
本科批 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 4 | 689 |
本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 汽车服务工程 | 3 | 676 |
本科批 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 674 |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 汽车服务工程技术 | 85 | 616 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 587 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 75 | 584 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 566 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 汽车智能技术 | 55 | 563 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 70 | 551 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 汽车智能技术 | 30 | 548 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 汽车智能技术 | 32 | 539 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 50 | 537 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 通用航空器维修 | 53 | 524 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 523 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 汽车检测与维修技术 | 70 | 518 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 机械设计与制造 | 3 | 518 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 517 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 25 | 511 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 510 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 30 | 509 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 通用航空器维修 | 29 | 507 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 507 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 507 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 制冷与空调技术 | 3 | 507 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 机械制造及自动化 | 20 | 497 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 飞机机电设备维修 | 32 | 495 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 50 | 495 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 港口机械与智能控制 | 3 | 494 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 机械制造及自动化 | 25 | 493 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 汽车智能技术 | 15 | 491 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 轮机工程技术 | 10 | 491 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 30 | 490 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 无人机应用技术 | 20 | 489 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 10 | 485 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 船舶检验 | 20 | 482 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 479 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 汽车制造与试验技术 | 90 | 476 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 无人机应用技术 | 7 | 474 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 城市轨道车辆应用技术 | 50 | 468 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 100 | 467 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 机械制造及自动化 | 32 | 467 |
专科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办本科 | 新能源汽车技术 | 50 | 451 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 新能源装备技术 | 125 | 399 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 140 | 388 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 120 | 374 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 135 | 362 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 200 | 337 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 新能源汽车技术 | 190 | 318 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 110 | 315 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 301 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 新能源汽车技术 | 120 | 292 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 无人机应用技术 | 30 | 283 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 海洋工程装备技术 | 70 | 265 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 飞机机电设备维修 | 80 | 261 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 无人机应用技术 | 30 | 238 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 轮机工程技术 | 90 | 237 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 汽车电子技术 | 130 | 232 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 飞机机电设备维修 | 30 | 231 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 新能源汽车检测与维修技术 | 150 | 227 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 300 | 225 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 190 | 222 |
(注:表格内容仅供参考)
如果您对高职分类考试有任何疑问或需要进一步的了解,欢迎随时联系我们的在线老师进行咨询。我们将竭诚为您解答疑问,提供准确、全面的信息,帮助您更好地了解高职分类考试的相关内容。
四年制大专有哪些要求?
凡是有初高中以上学历者,均可直接进入闽南理工学院本科高校以全日制形式学习,享受大学的师资与学习、生活环境。学习时间四年,节省时间成本与经济成本。
闽南理工学院光华学院成立于2007年,前身为泉州光电信息学院继续教育学院。主要开展有国家计划内学历教育、全日制自考本科教育、国家职业资格证书培训考试,主要办学形式上有全日制、函授、业余,在培养层次上有高中起点本科、专科起点本科,现有在校生1383人。光华学院现有14个本科专业,其中全日制自考本科专业有工程管理、电子商务、财务管理、人力资源管理、 产品设计等专业;成人教育本科专业有财务管理、工程管理、 人力资源管理、 信息管理与信息系统、经济学、国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程、光电信息科学与工程、服装设计与工程、土木工程等专业。光华学院师资力量雄厚,全部为具有讲师以上职称,教学经验丰富。在实际教学过程中实施学历教育与证书教育双轨教学,确保毕业生毕业的同时,实践能力得到充分锻炼。
学历文凭上,参加高等教育自学考试体制改革试点专业的全国统考和主考院校组织的专业考核,自考考试计划规定的全部课程成绩合格者,获得福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发的自学考试专科毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246