2024年高职分类考试还未开考,根据2023年福建高职分类考试分数线来看,医药卫生类本科控制分数线为660分。公办本科院校录取分最低的是莆田学院药学专业,最低671分。公办专科院校录取分最低的是闽北职业技术学院婴幼儿托育服务与管理专业,最低448分。
高职分类医药类录取分数线是多少?
2023年福建高职分类医药卫生类各专业录取分数汇总(面向中职生) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校类型 | 专业名称 | 计划数 | 平均分 |
本科批 | 厦门医学院 | 厦门市 | 公办 | 护理学 | 35 | 696.3 |
本科批 | 莆田学院 | 莆田市 | 公办 | 护理学 | 50 | 680.4 |
本科批 | 莆田学院 | 莆田市 | 公办 | 药学 | 30 | 676.5 |
本科批 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 健康治疗学 | 26 | |
本科批 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 健康服务与管理 | 63 | |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 口腔医学 | 20 | 674 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学影像技术 | 5 | 663.2 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 针灸推拿 | 30 | 658 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学检验技术 | 10 | 647.7 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 医学检验技术 | 40 | 642 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 护理 | 420 | 638 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 护理 | 250 | 635.1 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 针灸推拿 | 15 | 622.3 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药学 | 95 | 628 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 40 | 616 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 中药学 | 95 | 611 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 30 | 606.3 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 护理 | 180 | 599.9 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药学 | 130 | 610 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 30 | 601.6 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 护理 | 170 | 598.2 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 助产 | 90 | 600 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 医学检验技术 | 15 | 596.7 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 护理 | 100 | 592 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药学 | 20 | 586.8 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 康复治疗技术 | 10 | 587.9 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 助产 | 70 | 593.5 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 护理 | 55 | 590.2 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 康复治疗技术 | 5 | 580.2 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 药学 | 10 | 577.9 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 助产 | 25 | 575 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 护理 | 110 | |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 医学检验技术 | 10 | 584.1 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 康复治疗技术 | 15 | 578 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 药学 | 60 | 579.1 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 助产 | 65 | 572 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 中药学 | 10 | 573.1 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医康复技术 | 40 | 576.4 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 40 | 572.5 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 卫生检验与检疫技术 | 35 | 581 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 40 | 569.2 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 中医养生保健 | 10 | 563 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 老年保健与管理 | 5 | 561.4 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药学 | 90 | |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 眼视光技术 | 40 | 572 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 眼视光技术 | 30 | 566.2 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 56 | |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药物制剂技术 | 35 | 561 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 45 | 560 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 60 | |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 生物制药技术 | 25 | 557 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 公共卫生管理 | 15 | 561.5 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学美容技术 | 110 | 554.8 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学营养 | 30 | 551.8 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 40 | 545 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医康复技术 | 50 | |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 10 | 543.7 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 卫生信息管理 | 20 | 543 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 生物制药技术 | 35 | 540.7 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 卫生信息管理 | 15 | 537 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 40 | 541 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药品经营与管理 | 40 | 537.9 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 538.9 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 中药材生产与加工 | 30 | 538 |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 健康管理 | 40 | 546 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 15 | |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 生物制药技术 | 20 | |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 体育保健与康复 | 10 | 529.4 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 护理 | 34 | 536 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药品生产技术 | 15 | 529.9 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 化妆品经营与管理 | 5 | 568.2 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医养生保健 | 40 | |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品生产技术 | 35 | 522.4 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 护理 | 230 | 530.9 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 520.9 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 20 | |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 应用化工技术 | 5 | 517.4 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 8 | |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 智能医疗装备技术 | 20 | 527 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康管理 | 80 | 521.9 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康管理 | 30 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 助产 | 40 | 509.8 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品质量与安全 | 10 | |
专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 运动防护 | 25 | 512 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 528.8 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 体育保健与康复 | 40 | 513.8 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 分析检验技术 | 15 | |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 30 | |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 60 | 511 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 30 | 506 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医疗器械维护与管理 | 15 | |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品质量与安全 | 30 | 513.4 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 116 | |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 513.8 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 10 | 500 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 498.9 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 老年保健与管理 | 90 | 503.6 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 健康管理 | 20 | 485 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品质量与安全 | 25 | 486 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 75 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 药学 | 55 | 487.4 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康大数据管理与服务 | 15 | 486.9 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 护理 | 280 | 492 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 100 | |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 食品质量与安全 | 55 | 472 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 478.4 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 469 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 助产 | 45 | 468 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学检验技术 | 60 | 475.4 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学影像技术 | 60 | 471.7 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 中医养生保健 | 35 | 457.3 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 化妆品经营与管理 | 15 | 441.4 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 康复工程技术 | 25 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 药学 | 80 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 药物制剂技术 | 40 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学美容技术 | 30 | |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 40 | 431 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 护理 | 253 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 63 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 20 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 助产 | 120 | |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 药学 | 104 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 食品质量与安全 | 15 | |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 425 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 助产 | 40 | |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 食品营养与健康 | 36 | 435 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 15 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 健康管理 | 72 | |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 246 | |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 30 | 415 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 眼视光技术 | 72 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 健康管理 | 50 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 80 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 20 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 中医养生保健 | 30 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 健康管理 | 40 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 药品经营与管理 | 60 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 260 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 健康管理 | 30 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 155 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 中医康复技术 | 92 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 药学 | 210 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 200 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 65 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 药品经营与管理 | 40 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 健康管理 | 40 |
闽南理工学院,是国家教育部批准成立的全日制本科学历教育高等学校。在滨海城市石狮宝盖山风景区山脚下,有一大片错落有序且橙白相间的建筑群,在绿树掩映中延展开来,这就是闽南理工学院,一所省级文明学校,占地面积1100余亩。现有12个教学单位、46个本科专业,全日制在校学生17000余人,救职工1200余人。
继续教育学院,充分整合校内外资源,发挥办学优势,拓宽办学思路。开展国家计划内学历教育、体制改革试点、国家职业资格证书培训考试,现有在校生约1500人。
闽南理工学院全日制四年自考大专学生通过全日制在校学习,参加高等教育自学考试体制改革试点专业的全国统考和主考院校组织的专业考核,自考考试计划规定的全部课程成绩合格者,获得福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发的自学考试专科毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246