土木工程类招生院校最多的专业有工程造价、建筑工程技术、建设工程管理、建筑室内设计、市政工程技术等。2023年福建高职分类招考面向中职生土木工程类共有40所院校招生,其中本科院校4所,专科院校36所。那么福建高职分类土木工程类录取分数线是多少?
福建高职分类土木工程类录取分数线?
| 原序号 | 批次 | 科类名称 | 院校代号 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 本科批 | 土木工程类 | 2012 | 武夷学院 | 南平市 | 公办 | 02 | 工程造价 | 22 | 677 | ||
| 18 | 本科批 | 土木工程类 | 2004 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 工程管理 | 14 | 暂未公布 | ||
| 64 | 本科批 | 土木工程类 | 2009 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 土木工程 | 3 | 670 | 669 | |
| 65 | 本科批 | 土木工程类 | 2009 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 工程管理 | 8 | 670 | 665 | |
| 66 | 本科批 | 土木工程类 | 2009 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 工程造价 | 3 | 676 | 671 | |
| 86 | 本科批 | 土木工程类 | 2010 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 01 | 建筑工程 | 50 | 671 | 638 | |
| 548 | 专科批 | 土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 02 | 工程造价 | 14 | 652 | 616 | |
| 1884 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 03 | 建筑工程技术 | 47 | 666 | 596 | 626.1 |
| 593 | 专科批 | 土木工程类 | 4019 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 03 | 建筑工程技术 | 46 | 594 | ||
| 1885 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 04 | 工程造价 | 46 | 669 | 589 | 612.8 |
| 6 | 专科批 | 土木工程类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 02 | 建设工程管理 | 50 | 653 | 576 | |
| 592 | 专科批 | 土木工程类 | 4019 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 02 | 建筑室内设计 | 46 | 570 | ||
| 7 | 专科批 | 土木工程类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 03 | 市政工程技术 | 55 | 640 | 567 | |
| 549 | 专科批 | 土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 03 | 建设工程管理 | 45 | 633 | 567 | |
| 1886 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 05 | 市政工程技术 | 46 | 632 | 557 | 584.8 |
| 594 | 专科批 | 土木工程类 | 4019 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 04 | 市政工程技术 | 46 | 556 | ||
| 1883 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 02 | 环境工程技术 | 9 | 608 | 555 | 583.9 |
| 322 | 专科批 | 土木工程类 | 4010 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 03 | 工程造价 | 50 | 638 | 551 | 573 |
| 321 | 专科批 | 土木工程类 | 4010 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 50 | 606 | 548 | 557 |
| 547 | 专科批 | 土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 01 | 智能建造技术 | 22 | 604 | 547 | |
| 626 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 01 | 建筑设计 | 10 | 633 | 540 | 563 |
| 5 | 专科批 | 土木工程类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 01 | 安全技术与管理 | 55 | 576 | 538 | |
| 754 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 01 | 建筑设计 | 20 | 611 | 531 | 549.6 |
| 1324 | 专科批 | 土木工程类 | 4036 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 45 | 625 | 530 | 553.4 |
| 90 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 06 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 549 | 525 | 533 |
| 1323 | 专科批 | 土木工程类 | 4036 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 626 | 524 | 548 |
| 320 | 专科批 | 土木工程类 | 4010 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 01 | 摄影测量与遥感技术 | 50 | 587 | 518 | 532 |
| 1325 | 专科批 | 土木工程类 | 4036 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 03 | 市政工程技术 | 45 | 604 | 516 | 533.3 |
| 96 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 12 | 建设工程管理 | 35 | 556 | 510 | 523 |
| 92 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 08 | 建筑工程技术 | 20 | 594 | 508 | 523 |
| 757 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 04 | 市政工程技术 | 10 | 552 | 508 | 525.4 |
| 1387 | 专科批 | 土木工程类 | 4038 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 05 | 环境管理与评价 | 10 | 506 | ||
| 95 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 11 | 工程造价 | 45 | 604 | 504 | 532 |
| 97 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 13 | 市政工程技术 | 10 | 538 | 504 | 518 |
| 1388 | 专科批 | 土木工程类 | 4038 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 06 | 制冷与空调技术 | 3 | 502 | ||
| 630 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 05 | 工程造价 | 35 | 550 | 500 | 516 |
| 627 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 45 | 579 | 499 | 519 |
| 756 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 03 | 工程造价 | 45 | 596 | 497 | 521.9 |
| 206 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 08 | 市政工程技术 | 15 | 544 | 495 | 505 |
| 755 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 45 | 560 | 493 | 511.1 |
| 628 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 03 | 智能建造技术 | 20 | 533 | 488 | 501 |
| 98 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 14 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 527 | 478 | 492 |
| 91 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 07 | 园林工程技术 | 15 | 516 | 476 | 489 |
| 629 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 04 | 建筑消防技术 | 40 | 523 | 470 | 485 |
| 94 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 10 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 504 | 468 | 482 |
| 93 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 09 | 智能建造技术 | 35 | 500 | 467 | 479 |
| 200 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 02 | 工程测量技术 | 10 | 494 | 461 | 470.3 |
| 203 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 05 | 建筑工程技术 | 80 | 533 | 461 | 484.4 |
| 204 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 06 | 工程造价 | 90 | 608 | 458 | 481.4 |
| 205 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 07 | 建设工程管理 | 20 | 504 | 458 | 472.8 |
| 207 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 09 | 水利工程 | 20 | 518 | 458 | 473.9 |
| 212 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 14 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 597 | 458 | 493.1 |
| 155 | 专科批 | 土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 11 | 建筑工程技术 | 50 | 538 | 455 | 485 |
| 672 | 专科批 | 土木工程类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 02 | 建筑室内设计 | 30 | 550 | 455 | 478 |
| 156 | 专科批 | 土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 12 | 工程造价 | 50 | 551 | 451 | 477 |
| 202 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 04 | 安全技术与管理 | 10 | 461 | 451 | 456.6 |
| 209 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 11 | 水利水电建筑工程 | 25 | 558 | 451 | 486.5 |
| 211 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 13 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 547 | 449 | 470.5 |
| 1180 | 专科批 | 土木工程类 | 4033 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 01 | 工程造价 | 20 | 495 | 447 | 460.9 |
| 40 | 专科批 | 土木工程类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 01 | 建筑电气工程技术 | 20 | 560 | 445 | 487.9 |
| 673 | 专科批 | 土木工程类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 03 | 工程造价 | 55 | 494 | 444 | 458 |
| 210 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 12 | 智能水务管理 | 10 | 478 | 443 | 458.6 |
| 201 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 03 | 测绘地理信息技术 | 10 | 518 | 440 | 453.7 |
| 1181 | 专科批 | 土木工程类 | 4033 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 02 | 建设工程管理 | 30 | 468 | 438 | 447.1 |
| 208 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 10 | 水利水电工程智能管理 | 20 | 621 | 437 | 455.7 |
| 157 | 专科批 | 土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 13 | 建设工程管理 | 50 | 561 | 436 | 455 |
| 788 | 专科批 | 土木工程类 | 4024 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 02 | 建筑室内设计 | 35 | 525 | 433 | 446 |
| 908 | 专科批 | 土木工程类 | 4027 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 02 | 室内艺术设计 | 50 | 523 | 425 | 445 |
| 787 | 专科批 | 土木工程类 | 4024 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 01 | 园林技术 | 30 | 517 | 420 | 431 |
| 907 | 专科批 | 土木工程类 | 4027 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 01 | 环境艺术设计 | 30 | 460 | 418 | 430 |
| 1093 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 10 | 457 | 404 | |
| 511 | 专科批 | 土木工程类 | 4017 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 02 | 工程造价 | 40 | 435 | 379 | 401.4 |
| 991 | 专科批 | 土木工程类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 工程造价 | 20 | 368 | ||
| 990 | 专科批 | 土木工程类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 30 | 364 | ||
| 1811 | 专科批 | 土木工程类 | 4046 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 03 | 建筑工程技术 | 45 | 357 | ||
| 61 | 专科批 | 土木工程类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 工程造价 | 50 | 444 | 346 | 390 |
| 1094 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 30 | 436 | 343 | |
| 1096 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 04 | 工程造价 | 30 | 439 | 331 | |
| 1812 | 专科批 | 土木工程类 | 4046 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 04 | 工程造价 | 30 | 331 | ||
| 512 | 专科批 | 土木工程类 | 4017 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 03 | 建设工程管理 | 50 | 436 | 326 | 362.2 |
| 1500 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 05 | 工程造价 | 30 | 315 | ||
| 1810 | 专科批 | 土木工程类 | 4046 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 02 | 建筑室内设计 | 45 | 312 | ||
| 426 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 04 | 建筑工程技术 | 30 | 302 | ||
| 396 | 专科批 | 土木工程类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 445 | 300 | 530 |
| 1741 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 07 | 建设工程管理 | 35 | 431 | 291 | 359.9 |
| 477 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 04 | 工程造价 | 45 | 290 | ||
| 806 | 专科批 | 土木工程类 | 4025 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建设工程管理 | 30 | 285 | ||
| 427 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 05 | 工程造价 | 30 | 284 | ||
| 931 | 专科批 | 土木工程类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 室内艺术设计 | 60 | 282 | ||
| 1739 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 05 | 建筑工程技术 | 50 | 434 | 280 | 370.3 |
| 474 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 60 | 277 | ||
| 425 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 03 | 建筑室内设计 | 35 | 274 | ||
| 1289 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 271 | ||
| 510 | 专科批 | 土木工程类 | 4017 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 70 | 494 | 267 | 329.7 |
| 867 | 专科批 | 土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建设工程管理 | 60 | 428 | 266 | 340 |
| 989 | 专科批 | 土木工程类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 应急救援技术 | 30 | 259 | ||
| 1095 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 智能建造技术 | 30 | 399 | 255 | |
| 478 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 05 | 建设工程管理 | 60 | 251 | ||
| 1290 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 04 | 建筑消防技术 | 10 | 246 | ||
| 1499 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 04 | 建筑工程技术 | 30 | 244 | ||
| 1742 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 08 | 环境艺术设计 | 35 | 410 | 243 | 303.7 |
| 866 | 专科批 | 土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 416 | 238 | 330 |
| 868 | 专科批 | 土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 市政工程技术 | 30 | 452 | 238 | 343 |
| 807 | 专科批 | 土木工程类 | 4025 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 环境艺术设计 | 10 | 234 | ||
| 1496 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 应急救援技术 | 10 | 233 | ||
| 424 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 02 | 园林技术(景观工程方向) | 20 | 232 | ||
| 1498 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 建筑室内设计 | 20 | 232 | ||
| 1455 | 专科批 | 土木工程类 | 4039 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 室内艺术设计 | 30 | 426 | 231 | |
| 1743 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 09 | 室内艺术设计 | 65 | 440 | 230 | 332.9 |
| 1350 | 专科批 | 土木工程类 | 4037 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建设工程管理 | 30 | 228 | ||
| 1642 | 专科批 | 土木工程类 | 4042 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 建设工程管理 | 30 | 433 | 226 | |
| 1497 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建筑设计 | 30 | 225 | ||
| 808 | 专科批 | 土木工程类 | 4025 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 04 | 室内艺术设计 | 25 | 224 | ||
| 1287 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 15 | 224 | ||
| 1640 | 专科批 | 土木工程类 | 4042 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 30 | 460 | 224 | |
| 1288 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 15 | 223 | ||
| 475 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 02 | 智能建造技术 | 60 | 222 | ||
| 476 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 03 | 建筑智能化工程技术 | 60 | 222 | ||
| 1250 | 专科批 | 土木工程类 | 4034 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 30 | 365 | 221 | |
| 1583 | 专科批 | 土木工程类 | 4041 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 风景园林设计 | 30 | 221 | ||
| 1584 | 专科批 | 土木工程类 | 4041 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建筑室内设计 | 60 | 221 | ||
| 1641 | 专科批 | 土木工程类 | 4042 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 工程造价 | 35 | 436 | 221 | |
| 1740 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 06 | 工程造价 | 60 | 448 | 221 | 323.7 |
| 1453 | 专科批 | 土木工程类 | 4039 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 416 | 220 | |
| 1454 | 专科批 | 土木工程类 | 4039 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建设工程管理 | 75 | 432 | 220 | |
学生选择学校很重要,选择专业同样重要,比如黎明职业大学全日制四年自考大专坚持育人为本,促进学生全面发展,开设热门专业,学校将传授基础知识与培养专业能力并重,强化学生职业素养养成和专业技术积累,将专业精神、职业精神和工匠精神融入人才培养全过程。
经福建省教育考试院批准,学校开设动漫设计(专业代码:650120)、环境艺术设计(专业代码:650111)以及计算机网络技术(专业代码:610202)3个专科专业;同时,与福建师范大学合作开展学前教育(专科)(专业代码:670102K)等体制改革试点专业的招生办学。
想了解更多中考升学详情,可以拨打电话或者添加微信咨询:15392013720






:网络整理
:03-04






闽公网安备35010202002010号


