| 专 业 | 学 制 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 数控加工 | 三 | 100 |
| 电气自动化设备安装与维修 | 三 | 90 |
| 工业机器人应用与维护 | 三 | 40 |
| 汽车维修 | 三 | 90 |
| 无人机应用技术 | 三 | 40 |
| 建筑施工 | 三 | 40 |
| 计算机应用 | 三 | 80 |
| 多媒体制作 | 三 | 30 |
| 电子商务 | 三 | 50 |
| 会计 | 三 | 40 |
| 学前教育 | 三 | 90 |
| 烹饪 | 三 | 45 |
| 室内设计 | 三 | 45 |


:福建技师学院
:08-29
| 专 业 | 学 制 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 数控加工 | 三 | 100 |
| 电气自动化设备安装与维修 | 三 | 90 |
| 工业机器人应用与维护 | 三 | 40 |
| 汽车维修 | 三 | 90 |
| 无人机应用技术 | 三 | 40 |
| 建筑施工 | 三 | 40 |
| 计算机应用 | 三 | 80 |
| 多媒体制作 | 三 | 30 |
| 电子商务 | 三 | 50 |
| 会计 | 三 | 40 |
| 学前教育 | 三 | 90 |
| 烹饪 | 三 | 45 |
| 室内设计 | 三 | 45 |



闽公网安备35010202002010号