| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★★★★机械制造技术 | 三 | 60 | (一)加★★★★符号为“国家级重点建设示范性专业”,加★★★符号为“省级重点示范性专业”。 |
| 2 | 机电技术应用 | 三 | 120 | (二)报读中专的同学建议在中职相应批次栏填报第一志愿,按成绩高低择优录取。 |
| 3 | 工业机器人技术应用 | 三 | 60 | (三)以上专业名称和具体招生计划数以各地市教育局统一公布为准。 |
| 4 | ★★★数控技术应用 | 三 | 60 | |
| 5 | ★★★★汽车应用与维修 | 三 | 210 | |
| 6 | 新能源汽车维修 | 三 | 70 | |
| 7 | 汽车美容与装潢 | 三 | 50 | |
| 8 | 汽车电子技术应用 | 三 | 50 | |
| 9 | 电子商务 | 三 | 150 | |
| 10 | 会计电算化 | 三 | 70 | |
| 11 | 物流服务与管理 | 三 | 50 | |
| 12 | 旅游服务与管理 | 三 | 50 | |
| 13 | ★★★★工艺美术 | 三 | 150 | |
| 14 | 建筑工程施工 | 三 | 60 | |
| 15 | ★★★★计算机动漫与游戏制作 | 三 | 150 | |
| 16 | 计算机平面设计 | 三 | 70 | |
| 17 | ★★★★计算机网络技术 | 三 | 150 | |
| 18 | 数字媒体技术应用 | 三 | 60 | |
| 19 | 物联网技术应用 | 三 | 60 |






:
:07-31






闽公网安备35010202002010号


