1.历年福建生物工程职业技术学院在福建的历史类录取分数线
学校名称 | 省份 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 2022 | 专科 | 历史类 | 221 | - | - |
福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 2021 | 专科 | 历史类 | 193 | 384 | 56661 |
福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 2020 | 专科 | 历史类 | 264 | 366 | 55271 |
查看福建生物工程职业技术学院在福建历年录取分数线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2.历年福建生物工程职业技术学院在福建的物理类录取分数线
学校名称 | 省份 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 2022 | 专科 | 物理类 | 249 | - | - |
福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 2021 | 专科 | 物理类 | 462 | 221 | 117360 |
福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 2020 | 专科 | 物理类 | 601 | 235 | 127505 |
查看福建生物工程职业技术学院在福建历年录取分数线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |