| 学校名称 | 专业名称 | 学校 专业代码 |
联办校名称 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州环保职业中专学校 | 分析检验技术 | 29205-8 | 闽江师范高等专科学校 | 516.5 | 585 | 585 |
| 宠物养护与训导 | 39211-8 | 福建农业职业技术学院 | 566 | 585 | 585 | |
| 风景园林设计 | 39215-5 | 福建林业职业技术学院 | 512 | 527 | 585 | |
| 计算机应用技术 | 39215-6 | 518.5 | 585 | 585 | ||
| 会计信息管理 | 39215-7 | 570.5 | 585 | 585 | ||
| 环境工程技术 | 39222-1 | 闽西职业技术学院 | 512 | 512 | 524.5 | |
| 烹饪工艺与营养 | 39255-3 | 福州黎明职业技术学院 | 512 | 512 | 536 |






:
:07-26






闽公网安备35010202002010号


