| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 学前教育 | 3+2 | 40 |
| 幼儿保育 | 3 | 192 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 会计事务 | 3 | 50 |
| 市场营销 | 3 | 50 |
| 电子商务 | 3 | 100 |
| 跨境电子商务 | 3 | 50 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 3+2 | 45 |
| 无人机操控与维护 | 3 | 50 |
| 汽车运用与维修 | 3 | 50 |
| 汽车车身修复 | 3 | 50 |
| 新能源汽车运用与维修 | 3 | 50 |
| 汽车服务与营销 | 3 | 50 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 休闲服务与管理 | 3+2 | 50 |
| 旅游服务与管理 | 3 | 50 |
| 高星级饭店运营与管理 | 3 | 50 |
| 中餐烹饪 | 3 | 100 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 建筑装饰技术 | 3 | 100 |
| 计算机应用 | 3 | 100 |
| 数字媒体技术应用 | 3 | 50 |
| 艺术设计与制作 | 3 | 100 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 机电技术应用 | 3 | 110 |
| 数控技术应用 | 3 | 110 |
| 增材制造技术应用 | 3 | 55 |






:
:07-17






闽公网安备35010202002010号


